湖北工业大学2024在河北省历史类信息与计算科学专业最低分575,最高分577,历史类微电子科学与工程专业最低分578,最高分580。
湖北工业大学2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 会计学 | 533 | 575 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 信息与计算科学 | 575 | 577 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 土木工程 | 549 | 550 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 工业工程 | 565 | 568 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 建筑学 | 530 | 551 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 微电子科学与工程 | 578 | 580 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 数字媒体技术 | 584 | 585 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 智能制造工程 | 573 | 575 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 智能建造 | 560 | 568 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 580 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 530 | 539 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 测控技术与仪器 | 575 | 578 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 环境工程(中美合作办学) | 507 | 539 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 电子科学与技术 | 580 | 581 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 586 | 587 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 539 | 550 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 能源经济 | 560 | 565 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 自动化 | 580 | 586 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 英语 | 545 | 558 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 软件工程(中美合作办学) | 538 | 542 |
河北 | 历史类 | 定向招生 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 583 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 会计学 | 533 | 575 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 信息与计算科学 | 575 | 577 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 土木工程 | 549 | 550 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 工业工程 | 565 | 568 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 建筑学 | 530 | 551 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 微电子科学与工程 | 578 | 580 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 数字媒体技术 | 584 | 585 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 智能制造工程 | 573 | 575 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 智能建造 | 560 | 568 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 580 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 530 | 539 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 测控技术与仪器 | 575 | 578 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 环境工程(中美合作办学) | 507 | 539 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 电子科学与技术 | 580 | 581 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 586 | 587 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 539 | 550 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 能源经济 | 560 | 565 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 自动化 | 580 | 586 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 英语 | 545 | 558 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 软件工程(中美合作办学) | 538 | 542 |
河北 | 历史类 | 新疆内高班 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 583 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 会计学 | 533 | 575 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 信息与计算科学 | 575 | 577 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 土木工程 | 549 | 550 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 工业工程 | 565 | 568 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 建筑学 | 530 | 551 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 微电子科学与工程 | 578 | 580 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 数字媒体技术 | 584 | 585 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 智能制造工程 | 573 | 575 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 智能建造 | 560 | 568 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 580 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 530 | 539 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 测控技术与仪器 | 575 | 578 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 环境工程(中美合作办学) | 507 | 539 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 电子科学与技术 | 580 | 581 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 586 | 587 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 539 | 550 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 能源经济 | 560 | 565 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 自动化 | 580 | 586 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 英语 | 545 | 558 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 软件工程(中美合作办学) | 538 | 542 |
河北 | 历史类 | 新疆预科班 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 583 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 会计学 | 533 | 575 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 信息与计算科学 | 575 | 577 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 土木工程 | 549 | 550 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 工业工程 | 565 | 568 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 建筑学 | 530 | 551 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 微电子科学与工程 | 578 | 580 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 数字媒体技术 | 584 | 585 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 智能制造工程 | 573 | 575 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 智能建造 | 560 | 568 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 580 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 530 | 539 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 测控技术与仪器 | 575 | 578 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 环境工程(中美合作办学) | 507 | 539 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 电子科学与技术 | 580 | 581 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 电气工程及其自动化 | 586 | 587 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 539 | 550 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 能源经济 | 560 | 565 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 自动化 | 580 | 586 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 英语 | 545 | 558 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 软件工程(中美合作办学) | 538 | 542 |
河北 | 物理类 | 定向招生 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 583 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 会计学 | 533 | 575 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 信息与计算科学 | 575 | 577 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 土木工程 | 549 | 550 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 工业工程 | 565 | 568 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 建筑学 | 530 | 551 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 微电子科学与工程 | 578 | 580 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 数字媒体技术 | 584 | 585 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 智能制造工程 | 573 | 575 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 智能建造 | 560 | 568 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 580 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 530 | 539 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 测控技术与仪器 | 575 | 578 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 环境工程(中美合作办学) | 507 | 539 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 电子科学与技术 | 580 | 581 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化 | 586 | 587 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 539 | 550 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 能源经济 | 560 | 565 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 自动化 | 580 | 586 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 英语 | 545 | 558 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 软件工程(中美合作办学) | 538 | 542 |
河北 | 物理类 | 新疆内高班 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 583 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 会计学 | 533 | 575 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 信息与计算科学 | 575 | 577 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 土木工程 | 549 | 550 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 工业工程 | 565 | 568 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 建筑学 | 530 | 551 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 微电子科学与工程 | 578 | 580 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 数字媒体技术 | 584 | 585 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 智能制造工程 | 573 | 575 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 智能建造 | 560 | 568 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 580 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 530 | 539 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 测控技术与仪器 | 575 | 578 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 环境工程(中美合作办学) | 507 | 539 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 电子科学与技术 | 580 | 581 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化 | 586 | 587 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 电气工程及其自动化(中美合作办学) | 539 | 550 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 能源经济 | 560 | 565 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 自动化 | 580 | 586 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 英语 | 545 | 558 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 软件工程(中美合作办学) | 538 | 542 |
河北 | 物理类 | 新疆预科班 | 集成电路设计与集成系统 | 581 | 583 |
上表是高考志愿网整理的往年数据,湖北工业大学2024年在河北省历史类科类电气工程及其自动化(中美合作办学)专业最低分539,最高分550,往年数据仅供参考,同学们要根据2025年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。