桂林医科大学(原:桂林医学院)2024高考在广西区内招生免费医学生最低分的几个地区是:临床医学(定向医学生,柳州市融水苗族自治县)最低分477,最高分542。
临床医学(定向医学生,防城港市防城区)最低分489,最高分523。
临床医学(定向医学生,柳州市柳城县)最低分497,最高分527。
本科批分数线较低的几个专业:康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目)最低分422,最高分453。
助产学最低分445,最高分513。公共管理类最低分447,最高分490。
信息管理与信息系统最低分451,最高分485。
市场营销(医药方向)最低分451,最高分462。
少数民族预科班最低分456,最高分507。
桂林医科大学2022-2024历年高考广西区内专业分数线
学校 | 年份: | 专业名称 | 批次 | 投档单位 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,桂林市恭城瑶族自治县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 535 | 532 | 529 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,桂林市临桂区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 578 | 547.72 | 533 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,桂林市灵川县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 567 | 549.67 | 540 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,桂林市兴安县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 542 | 535.5 | 530 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,桂林市永福县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 530 | 526 | 517 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,桂林市资源县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 558 | 555 | 552 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,柳州市城中区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 532 | 526 | 520 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,柳州市柳城县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 527 | 511.67 | 497 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,柳州市柳江区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 550 | 520 | 505 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,柳州市鹿寨县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 552 | 539.33 | 525 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,柳州市融安县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 554 | 533.33 | 522 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,柳州市融水苗族自治县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 542 | 510.36 | 477 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,柳州市三江侗族自治县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 543 | 489.08 | 466 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,柳州市阳和工业新区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 500 | 500 | 500 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,防城港市东兴市) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 528 | 528 | 528 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,防城港市防城区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 523 | 500.5 | 489 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,防城港市港口区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 538 | 501.75 | 457 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,防城港市上思县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 589 | 541.67 | 521 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,钦州市灵山县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 548 | 531.75 | 517 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,钦州市浦北县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 565 | 537.43 | 527 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,钦州市钦北区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 568 | 516.6 | 500 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,钦州市钦南区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 575 | 540.38 | 506 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,贵港市平南县) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 557 | 553.75 | 552 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学(定向医学生,贵港市覃塘区) | 本科提前批其他二类 | 5物理类_7国家免费医学生 | 563 | 562.5 | 562 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 护理学 | 本科普通批 | 1历史类_0非定向 | 522 | 460.96 | 423 | 400 |
桂林医科大学 | 2024 | 助产学 | 本科普通批 | 1历史类_0非定向 | 479 | 442.71 | 423 | 400 |
桂林医科大学 | 2024 | 社会工作(医学方向) | 本科普通批 | 1历史类_0非定向 | 505 | 470.26 | 463 | 400 |
桂林医科大学 | 2024 | 市场营销(医药方向) | 本科普通批 | 1历史类_0非定向 | 480 | 461.1 | 452 | 400 |
桂林医科大学 | 2024 | 公共管理类 | 本科普通批 | 1历史类_0非定向 | 498 | 462.85 | 452 | 400 |
桂林医科大学 | 2024 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 1历史类_0非定向 | 465 | 449.9 | 442 | 400 |
桂林医科大学 | 2024 | 生物技术 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 513 | 480.74 | 470 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 应用统计学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 552 | 484.63 | 470 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 511 | 482.43 | 469 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 生物制药 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 556 | 488.13 | 469 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床医学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 591 | 532.59 | 470 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 医学影像学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 587 | 558.15 | 547 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 儿科学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 565 | 539.32 | 527 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 口腔医学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 603 | 578.61 | 567 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 预防医学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 536 | 489.34 | 474 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 488 | 476.53 | 469 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 药学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 537 | 501.82 | 492 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 药物制剂 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 506 | 478.29 | 471 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 临床药学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 572 | 501.94 | 488 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 中药学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 516 | 490.23 | 483 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 医学检验技术 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 535 | 499.76 | 485 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 康复治疗学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 542 | 487.72 | 473 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 506 | 477.85 | 469 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 智能医学工程 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 509 | 476.41 | 469 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 护理学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 545 | 470.88 | 458 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 助产学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 513 | 457.15 | 445 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 485 | 460.38 | 451 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 市场营销(医药方向) | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 462 | 455 | 451 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 公共管理类 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 490 | 453.06 | 447 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 护理学 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 521 | 471.55 | 457 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 507 | 473.04 | 456 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 少数民族预科班 | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 503 | 471.46 | 463 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 康复治疗学(中澳学分互认联合培养项目) | 本科普通批 | 5物理类_0非定向 | 453 | 431.6 | 422 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 免费少数民族预科班 | 特殊类型批 | 5物理类_0非定向 | 510 | 463 | 432 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 免费少数民族预科班 | 特殊类型批 | 5物理类_0非定向 | 481 | 447.75 | 432 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 护理 | 高职高专普通批 | 1历史类_0非定向 | 439 | 415.46 | 406 | 400 |
桂林医科大学 | 2024 | 药品经营与管理 | 高职高专普通批 | 1历史类_0非定向 | 440 | 420.93 | 413 | 400 |
桂林医科大学 | 2024 | 护理 | 高职高专普通批 | 5物理类_0非定向 | 430 | 392.61 | 374 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 药品经营与管理 | 高职高专普通批 | 5物理类_0非定向 | 417 | 407.85 | 400 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 药学 | 高职高专普通批 | 5物理类_0非定向 | 434 | 409.39 | 398 | 371 |
桂林医科大学 | 2024 | 医学生物技术 | 高职高专普通批 | 5物理类_0非定向 | 425 | 401.13 | 393 | 371 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,桂林市灌阳县) | 本提前其他类 | 理工类 | 503 | 503 | 503 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,桂林市临桂区) | 本提前其他类 | 理工类 | 535 | 525.17 | 518 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,桂林市灵川县) | 本提前其他类 | 理工类 | 514 | 514 | 514 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,桂林市平乐县) | 本提前其他类 | 理工类 | 504 | 504 | 504 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,桂林市全州县) | 本提前其他类 | 理工类 | 528 | 509.2 | 495 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,桂林市兴安县) | 本提前其他类 | 理工类 | 492 | 492 | 492 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,桂林市永福县) | 本提前其他类 | 理工类 | 508 | 499.33 | 489 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,桂林市资源县) | 本提前其他类 | 理工类 | 524 | 502.33 | 490 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,河池市巴马县) | 本提前其他类 | 理工类 | 515 | 515 | 515 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,河池市都安县) | 本提前其他类 | 理工类 | 528 | 493.8 | 473 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,河池市环江县) | 本提前其他类 | 理工类 | 495 | 486.75 | 476 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学(免费医学生,河池市罗城县) | 本提前其他类 | 理工类 | 495 | 487.5 | 480 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床医学 | 本科第一批 | 理工类 | 573 | 553.63 | 543 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 口腔医学 | 本科第一批 | 理工类 | 586 | 568.35 | 563 | 475 |
桂林医科大学 | 2023 | 生物技术 | 本科第二批 | 理工类 | 470 | 441.74 | 416 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 应用统计学 | 本科第二批 | 理工类 | 469 | 402.96 | 382 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 生物医学工程 | 本科第二批 | 理工类 | 471 | 418.9 | 384 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 医学影像学 | 本科第二批 | 理工类 | 565 | 531.98 | 518 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 儿科学 | 本科第二批 | 理工类 | 534 | 509.71 | 491 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 预防医学 | 本科第二批 | 理工类 | 518 | 460.08 | 425 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 食品卫生与营养学 | 本科第二批 | 理工类 | 465 | 415.71 | 382 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 药学 | 本科第二批 | 理工类 | 516 | 465.96 | 435 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 药物制剂 | 本科第二批 | 理工类 | 472 | 417.71 | 387 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 临床药学 | 本科第二批 | 理工类 | 517 | 474 | 451 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 中药学 | 本科第二批 | 理工类 | 502 | 458 | 430 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 医学检验技术 | 本科第二批 | 理工类 | 517 | 471.93 | 445 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 康复治疗学 | 本科第二批 | 理工类 | 498 | 444.54 | 394 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 卫生检验与检疫 | 本科第二批 | 理工类 | 468 | 411.42 | 383 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 智能医学工程 | 本科第二批 | 理工类 | 491 | 435.73 | 382 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 护理学 | 本科第二批 | 理工类 | 512 | 430.93 | 391 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 助产学 | 本科第二批 | 理工类 | 500 | 405.37 | 381 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 理工类 | 475 | 420.4 | 381 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 市场营销(医药方向) | 本科第二批 | 理工类 | 466 | 432.13 | 399 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 公共管理类 | 本科第二批 | 理工类 | 486 | 426 | 386 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 社会工作(医学方向) | 本科第二批 | 文史类 | 498 | 488.59 | 484 | 428 |
桂林医科大学 | 2023 | 护理学 | 本科第二批 | 文史类 | 520 | 497.86 | 489 | 428 |
桂林医科大学 | 2023 | 助产学 | 本科第二批 | 文史类 | 512 | 493.59 | 488 | 428 |
桂林医科大学 | 2023 | 市场营销(医药方向) | 本科第二批 | 文史类 | 511 | 488.77 | 483 | 428 |
桂林医科大学 | 2023 | 公共管理类 | 本科第二批 | 文史类 | 524 | 488.82 | 483 | 428 |
桂林医科大学 | 2023 | 护理学(民族班) | 本科第二批 | 理工类 | 463 | 449.45 | 440 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 理工类 | 502 | 426.29 | 395 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 文史类 | 465 | 454.86 | 449 | 428 |
桂林医科大学 | 2023 | 免费少数民族预科班 | 本二批预科A类 | 理工类 | 481 | 439.2 | 389 | 347 |
桂林医科大学 | 2023 | 药品经营与管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 402 | 379.1 | 373 | 180 |
桂林医科大学 | 2023 | 护理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 428 | 380.7 | 372 | 180 |
桂林医科大学 | 2023 | 药学 | 高职高专普通批 | 理工类 | 432 | 387.03 | 376 | 180 |
桂林医科大学 | 2023 | 医学生物技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 408 | 378 | 372 | 180 |
桂林医科大学 | 2023 | 药品经营与管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 472 | 449.45 | 441 | 180 |
桂林医科大学 | 2023 | 护理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 468 | 448.64 | 442 | 180 |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,崇左市宁明县) | 本提前其他类 | 理工类 | 498 | 491 | 484 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,桂林市灵川县) | 本提前其他类 | 理工类 | 516 | 513 | 510 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,桂林市平乐县) | 本提前其他类 | 理工类 | 519 | 511.67 | 505 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,桂林市象山区) | 本提前其他类 | 理工类 | 537 | 537 | 537 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,桂林市兴安县) | 本提前其他类 | 理工类 | 498 | 488.4 | 483 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,桂林市阳朔县) | 本提前其他类 | 理工类 | 526 | 501.25 | 490 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,桂林市永福县) | 本提前其他类 | 理工类 | 484 | 482.5 | 481 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市巴马县) | 本提前其他类 | 理工类 | 491 | 491 | 491 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市东兰县) | 本提前其他类 | 理工类 | 496 | 495.5 | 495 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市凤山县) | 本提前其他类 | 理工类 | 492 | 483.33 | 478 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市环江县) | 本提前其他类 | 理工类 | 479 | 474.5 | 470 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市金城江区) | 本提前其他类 | 理工类 | 515 | 492.8 | 482 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市罗城县) | 本提前其他类 | 理工类 | 479 | 473 | 467 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市南丹县) | 本提前其他类 | 理工类 | 501 | 489 | 477 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市天峨县) | 本提前其他类 | 理工类 | 498 | 498 | 498 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,河池市宜州区) | 本提前其他类 | 理工类 | 511 | 499.71 | 485 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,来宾市金秀县) | 本提前其他类 | 理工类 | 479 | 477.67 | 477 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,来宾市武宣县) | 本提前其他类 | 理工类 | 503 | 475.5 | 463 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,来宾市象州县) | 本提前其他类 | 理工类 | 503 | 482.3 | 471 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,来宾市忻城县) | 本提前其他类 | 理工类 | 521 | 497.67 | 483 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学(农村订单定向医学生,来宾市兴宾区) | 本提前其他类 | 理工类 | 532 | 508.5 | 485 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床医学 | 本科第一批 | 理工类 | 600 | 545.08 | 535 | |
桂林医科大学 | 2022 | 口腔医学 | 本科第一批 | 理工类 | 585 | 558.81 | 552 | |
桂林医科大学 | 2022 | 护理学 | 本科第二批 | 文史类 | 516 | 491.42 | 475 | |
桂林医科大学 | 2022 | 助产学 | 本科第二批 | 文史类 | 525 | 492.52 | 479 | |
桂林医科大学 | 2022 | 市场营销(医药方向) | 本科第二批 | 文史类 | 507 | 483.82 | 473 | |
桂林医科大学 | 2022 | 社会工作(医学方向) | 本科第二批 | 文史类 | 508 | 491.21 | 483 | |
桂林医科大学 | 2022 | 公共管理类 | 本科第二批 | 文史类 | 507 | 486.6 | 474 | |
桂林医科大学 | 2022 | 儿科学 | 本科第二批 | 理工类 | 528 | 506.9 | 502 | |
桂林医科大学 | 2022 | 预防医学 | 本科第二批 | 理工类 | 505 | 485.83 | 477 | |
桂林医科大学 | 2022 | 临床药学 | 本科第二批 | 理工类 | 522 | 487.61 | 478 | |
桂林医科大学 | 2022 | 医学影像学 | 本科第二批 | 理工类 | 534 | 518.51 | 510 | |
桂林医科大学 | 2022 | 医学检验技术 | 本科第二批 | 理工类 | 509 | 490.51 | 481 | |
桂林医科大学 | 2022 | 药学 | 本科第二批 | 理工类 | 543 | 478.38 | 472 | |
桂林医科大学 | 2022 | 药物制剂 | 本科第二批 | 理工类 | 478 | 467.12 | 462 | |
桂林医科大学 | 2022 | 生物技术 | 本科第二批 | 理工类 | 490 | 465.42 | 457 | |
桂林医科大学 | 2022 | 康复治疗学 | 本科第二批 | 理工类 | 500 | 475.99 | 469 | |
桂林医科大学 | 2022 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 理工类 | 480 | 452.93 | 432 | |
桂林医科大学 | 2022 | 卫生检验与检疫 | 本科第二批 | 理工类 | 492 | 473.55 | 469 | |
桂林医科大学 | 2022 | 护理学 | 本科第二批 | 理工类 | 499 | 465.28 | 450 | |
桂林医科大学 | 2022 | 助产学 | 本科第二批 | 理工类 | 496 | 467 | 459 | |
桂林医科大学 | 2022 | 市场营销(医药方向) | 本科第二批 | 理工类 | 465 | 461.75 | 457 | |
桂林医科大学 | 2022 | 中药学 | 本科第二批 | 理工类 | 498 | 473.37 | 467 | |
桂林医科大学 | 2022 | 生物医学工程 | 本科第二批 | 理工类 | 478 | 464.37 | 457 | |
桂林医科大学 | 2022 | 食品卫生与营养学 | 本科第二批 | 理工类 | 476 | 467.05 | 462 | |
桂林医科大学 | 2022 | 智能医学工程 | 本科第二批 | 理工类 | 483 | 468.3 | 462 | |
桂林医科大学 | 2022 | 公共管理类 | 本科第二批 | 理工类 | 491 | 439.56 | 412 | |
桂林医科大学 | 2022 | 应用统计学 | 本科第二批 | 理工类 | 487 | 462.86 | 457 | |
桂林医科大学 | 2022 | 护理学(民族班) | 本科第二批 | 理工类 | 457 | 439.85 | 434 | |
桂林医科大学 | 2022 | 免费少数民族预科班 | 本二批预科A类 | 理工类 | 505 | 455.25 | 428 | |
桂林医科大学 | 2022 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 文史类 | 479 | 454.79 | 448 | |
桂林医科大学 | 2022 | 少数民族预科班 | 本二批预科B类 | 理工类 | 471 | 426.41 | 390 | |
桂林医科大学 | 2022 | 药品经营与管理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 453 | 437.9 | 430 | |
桂林医科大学 | 2022 | 护理 | 高职高专普通批 | 文史类 | 467 | 444.33 | 433 | |
桂林医科大学 | 2022 | 药学 | 高职高专普通批 | 理工类 | 448 | 383.96 | 372 | |
桂林医科大学 | 2022 | 医学生物技术 | 高职高专普通批 | 理工类 | 396 | 372.18 | 364 | |
桂林医科大学 | 2022 | 药品经营与管理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 393 | 369.6 | 364 | |
桂林医科大学 | 2022 | 护理 | 高职高专普通批 | 理工类 | 412 | 374.14 | 364 |
桂林医科大学好不好
桂林医科大学简称“桂医”,位于广西壮族自治区桂林市,是经中华人民共和国教育部批准成立,由广西壮族自治区主管的全日制普通高等学校;是以医学学科为主,医学及与医学相关的理学、管理学、法学、工学等多学科协调发展的的医科大学;是中华人民共和国教育部首批“卓越医生教育培养计划”项目试点高校、广西一流学科B类建设高校。
桂林医科大学校园风景图(图片来自学校官网)
学校占地面积1500余亩,现有临桂、东城、乐群三个校区,设有基础医学院、临床医学院、药学院等20个学院(系、部),4所直属附属医院、28所临床教学实习医院。学校有1个博士后科研流动站,1个专业学位博士授权类别,5个一级学科硕士学位授权点,8个专业学位硕士授权类别;有2个进入ESI全球排名前1%学科;有7个广西重点学科,2个广西一流学科;有3个国家级临床重点专科(含建设项目),27个广西临床重点专科(含建设培养项目)。
国家级临床重点专科(含建设项目):神经内科、麻醉科、核医学科。
国家级特色专业建设点:生物技术、药学。
国家级一流本科专业建设点:药学、临床医学、预防医学
桂林医科大学2025分数线预测:桂林医学院升级成桂林医科大学今年的分数线肯定会有所上涨,同学们不能只参考往年的分数和录取位次报考志愿。