
1、贵州大学2025年高考水利水电工程专业各省最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 2025 | 广西 | 物理组 | 普通类 | 水利水电工程 | 562 |
| 贵州大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 国家专项 | 水利水电工程 | 562 |
| 贵州大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 普通类 | 水利水电工程 | 566 |
| 贵州大学 | 2025 | 河北 | 物理组 | 普通类 | 水利水电工程 | 597 |
| 贵州大学 | 2025 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 水利水电工程 | 541 |
| 贵州大学 | 2025 | 江西 | 物理组 | 普通类 | 水利水电工程 | 575 |
| 贵州大学 | 2025 | 辽宁 | 物理组 | 普通类 | 水利水电工程 | 585 |
| 贵州大学 | 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 584 |
| 贵州大学 | 2025 | 山西 | 物理组 | 普通类 | 水利水电工程 | 543 |
| 贵州大学 | 2025 | 四川 | 物理组 | 普通类 | 水利水电工程 | 595 |
| 贵州大学 | 2025 | 西藏 | 理科 | 内高班 | 水利水电工程 | 428 |
| 贵州大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 南疆单列 | 水利水电工程 | 467 |
| 贵州大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 水利水电工程 | 615 |










