
1、贵州大学2025年高考土木类专业各省最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 2025 | 福建 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 586 |
| 贵州大学 | 2025 | 甘肃 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 528 |
| 贵州大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 地方专项 | 土木类 | 508 |
| 贵州大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 国家专项 | 土木类 | 510 |
| 贵州大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 516 |
| 贵州大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 土木类 | 602 |
| 贵州大学 | 2025 | 河北 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 581 |
| 贵州大学 | 2025 | 河南 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 597 |
| 贵州大学 | 2025 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 515 |
| 贵州大学 | 2025 | 内蒙古 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 545 |
| 贵州大学 | 2025 | 青海 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 448 |
| 贵州大学 | 2025 | 山西 | 物理组 | 高校专项 | 土木类 | 549 |
| 贵州大学 | 2025 | 山西 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 517 |
| 贵州大学 | 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木类 | 592 |
| 贵州大学 | 2025 | 云南 | 物理组 | 普通类 | 土木类 | 565 |
| 贵州大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木类 | 598 |










