
1、贵州大学2025年高考数据科学与大数据技术专业各省最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 2025 | 安徽 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 607 |
| 贵州大学 | 2025 | 广西 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 579 |
| 贵州大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 地方专项 | 数据科学与大数据技术 | 585 |
| 贵州大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 587 |
| 贵州大学 | 2025 | 贵州 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 587 |
| 贵州大学 | 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 649 |
| 贵州大学 | 2025 | 河南 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 627 |
| 贵州大学 | 2025 | 黑龙江 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 588 |
| 贵州大学 | 2025 | 湖南 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 600 |
| 贵州大学 | 2025 | 吉林 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 568 |
| 贵州大学 | 2025 | 江苏 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 605 |
| 贵州大学 | 2025 | 陕西 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 590 |
| 贵州大学 | 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 615 |
| 贵州大学 | 2025 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 502 |
| 贵州大学 | 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 624 |
| 贵州大学 | 2025 | 重庆 | 物理组 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 602 |










