新能源材料与器件(先进储能材料实验班)专业在湖南物理类的最低分516,最高分524。
新能源材料与器件(先进储能材料实验班)专业在湖南物理类的最低分513,最高分532。
新能源材料与器件(先进储能材料实验班)专业在山西物理类的最低分537,最高分539。
新能源材料与器件(先进储能材料实验班)专业在湖南物理类的最低分521,最高分542。
1、2025高考湖南工业大学新能源材料与器件(先进储能材料实验班)各省录取分数线统计

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 507 | 510 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 国家专项(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 516 | 524 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方专项(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 513 | 532 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 537 | 539 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 521 | 542 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 536 | 542 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 538 | 544 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 519 | 549 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 542 | 550 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 544 | 550 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 545 | 551 |
| 2025 | 河北 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 574 | 576 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通类(本科批) | 新能源材料与器件(先进储能材料实验班) | 569 | 587 |










