生物医学工程专业在湖南物理类的最低分494,最高分505。
生物医学工程专业在新疆理科的最低分449,最高分509。
生物医学工程专业在湖南物理类的最低分492,最高分527。
生物医学工程专业在湖南物理类的最低分497,最高分532。
1、2025高考湖南工业大学生物医学工程各省录取分数线统计

| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 491 | 494 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 国家专项(本科批) | 生物医学工程 | 494 | 505 |
| 2025 | 新疆 | 理科 | 普通类(本科一批) | 生物医学工程 | 449 | 509 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 地方专项(本科批) | 生物医学工程 | 492 | 527 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 497 | 532 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 534 | 543 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 538 | 546 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 527 | 550 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 542 | 553 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 549 | 560 |
| 2025 | 河北 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 565 | 567 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通类(本科批) | 生物医学工程 | 562 | 570 |








