食品科学与工程类专业在云南物理类的最低分572,最高分572。
食品科学与工程类专业在云南物理类的最低分613,最高分620。
食品科学与工程类专业在内蒙古物理类的最低分610,最高分630。
1、山东师范大学2025高考食品科学与工程类录取分数线

| 年份 | 市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 563 | 565 | 566 | 505 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 572 | 572 | 572 | 495 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 613 | 617 | 620 | 495 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 610 | 616 | 630 | 487 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 616 | 618 | 620 | 518 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 550 | 556 | 559 | 441 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 634 | 635 | 635 | 514 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 623 | 626 | 627 | 514 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 607 | 609 | 615 | 521 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 612 | 613 | 613 | 507 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 607 | 611 | 617 | 534 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 582 | 584 | 585 | 495 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 586 | 587 | 589 | 495 |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 551 | 556 | 561 | 421 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 625 | 626 | 627 | 519 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 597 | 598 | 601 | 505 |
| 2025 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 622 | 623 | 624 | 499 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 621 | 624 | 626 | 535 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 639 | 640 | 642 | 535 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 640 | 641 | 643 | 592 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 663 | 667 | 670 | 568 |
| 2025 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 607 | 609 | 611 | 516 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 614 | 615 | 618 | 476 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 578 | 585 | 593 | 475 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 615 | 616 | 617 | 520 |
| 2025 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 593 | 595 | 598 | 483 |
| 2025 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 603 | 605 | 611 | 483 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 617 | 618 | 620 | 515 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 601 | 603 | 605 | 498 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 612 | 612 | 612 | 498 |
| 2025 | 陕西 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 582 | 584 | 585 | 473 |
| 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 610 | 611 | 612 | 473 |
| 2025 | 青海 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 519 | 523 | 527 | 420 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 590 | 593 | 595 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 608 | 610 | 611 | 472 |








