计算机类专业在云南物理类的最低分607,最高分617。
计算机类专业在云南物理类的最低分626,最高分628。
计算机类专业在内蒙古物理类的最低分617,最高分635。
1、山东师范大学2025高考计算机类录取分数线

| 年份 | 市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 567 | 568 | 568 | 505 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 607 | 612 | 617 | 495 |
| 2025 | 云南 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 626 | 627 | 628 | 495 |
| 2025 | 内蒙古 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 617 | 624 | 635 | 487 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 627 | 629 | 631 | 519 |
| 2025 | 吉林 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 608 | 610 | 611 | 479 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 614 | 619 | 624 | 518 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 621 | 627 | 632 | 518 |
| 2025 | 四川 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 617 | 617 | 617 | 518 |
| 2025 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 640 | 643 | 645 | 562 |
| 2025 | 宁夏 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 572 | 574 | 577 | 441 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 638 | 640 | 641 | 514 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 623 | 625 | 631 | 521 |
| 2025 | 山东 | 综合改革 | 高校专项计划 | 计算机类 | 621 | 622 | 623 | 521 |
| 2025 | 山西 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 624 | 626 | 627 | 507 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 621 | 623 | 626 | 534 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 614 | 614 | 614 | 534 |
| 2025 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 607 | 609 | 611 | 495 |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 568 | 577 | 583 | 421 |
| 2025 | 新疆 | 理工 | 高校专项计划 | 计算机类 | 557 | 557 | 557 | 421 |
| 2025 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 639 | 642 | 650 | 519 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 609 | 609 | 609 | 505 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 612 | 614 | 616 | 505 |
| 2025 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 637 | 638 | 638 | 499 |
| 2025 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 638 | 639 | 641 | 499 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 647 | 647 | 647 | 535 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 646 | 649 | 654 | 535 |
| 2025 | 河南 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 648 | 648 | 648 | 535 |
| 2025 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 651 | 652 | 653 | 592 |
| 2025 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 计算机类 | 703 | 704 | 704 | 568 |
| 2025 | 湖北 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 605 | 607 | 609 | 516 |
| 2025 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 617 | 621 | 623 | 516 |
| 2025 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 620 | 621 | 621 | 476 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 583 | 586 | 588 | 475 |
| 2025 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 593 | 597 | 601 | 475 |
| 2025 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 626 | 627 | 628 | 520 |
| 2025 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 618 | 619 | 620 | 483 |
| 2025 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 630 | 636 | 643 | 515 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 627 | 627 | 627 | 498 |
| 2025 | 重庆 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 609 | 609 | 609 | 498 |
| 2025 | 陕西 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 601 | 603 | 604 | 473 |
| 2025 | 陕西 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 618 | 618 | 619 | 473 |
| 2025 | 青海 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 540 | 542 | 546 | 420 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 590 | 597 | 603 | 472 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 616 | 617 | 617 | 472 |








