数据科学与大数据技术专业在内蒙古物理类最低分445,录取2人,最高分458。
数据科学与大数据技术专业在湖南物理类最低分451,录取2人,最高分453。
数据科学与大数据技术专业在甘肃物理类最低分455,录取2人,最高分456。
数据科学与大数据技术专业在山西物理类(地方专项)最低分456.193,录取15人,最高分490.196。
1、2025高考数据科学与大数据技术专业各最低分及录取人数

| 院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长治学院 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 429 | 429 |
| 长治学院 | 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 458 | 445 |
| 长治学院 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 453 | 451 |
| 长治学院 | 甘肃 | 本科批(C段) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 456 | 455 |
| 长治学院 | 山西 | 普通本科批 | 物理类(地方专项) | 数据科学与大数据技术 | 15 | 490.196 | 456.193 |
| 长治学院 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 43 | 488.192 | 456.199 |
| 长治学院 | 江西 | 本科 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 483.89 | 483.89 |
| 长治学院 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 484 | 484 |
| 长治学院 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 488 | 488 |
| 长治学院 | 安徽 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 500 | 497 |
| 长治学院 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 499.2 | 499.2 |
| 长治学院 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 510.2 | 510.2 |










