物理类的国际商务专业最低分485,录取10人,最高分500。

一:山西大同大学2025高考在山西302组专业最低分和录取人数统计
| 组号 | 招生专业 | 科类名称 | 计划类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302组 | 会计学 | 物理类 | 普通类 | 17 | 533 | 502 |
| 302组 | 工商管理 | 物理类 | 普通类 | 10 | 501 | 487 |
| 302组 | 国际商务 | 物理类 | 普通类 | 10 | 500 | 485 |

| 组号 | 招生专业 | 科类名称 | 计划类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302组 | 会计学 | 物理类 | 普通类 | 17 | 533 | 502 |
| 302组 | 工商管理 | 物理类 | 普通类 | 10 | 501 | 487 |
| 302组 | 国际商务 | 物理类 | 普通类 | 10 | 500 | 485 |









