生物科学专业在山西国家专项计划物理类的最低分481,最高分491。
生物科学专业在山西地方专项计划物理类的最低分473,最高分497。
生物科学专业在青海本科批次物理类的最低分421,最高分447。
1、太原师范学院2025高考生物科学专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 526 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物科学 | 491 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山西 | 地方专项计划 | 物理类 | 生物科学 | 497 |
| 太原师范学院 | 2025 | 青海 | 本科批次 | 物理类 | 生物科学 | 447 |
| 太原师范学院 | 2025 | 四川 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 505 |
| 太原师范学院 | 2025 | 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 生物科学 | 502 |
| 太原师范学院 | 2025 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 549 |
| 太原师范学院 | 2025 | 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 534 |
| 太原师范学院 | 2025 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物科学 | 499 |
| 太原师范学院 | 2025 | 江西 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 471 |
| 太原师范学院 | 2025 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 491 |
| 太原师范学院 | 2025 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 481 |
| 太原师范学院 | 2025 | 山东 | 常规批 | 普通类 | 生物科学 | 470 |
| 太原师范学院 | 2025 | 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | 生物科学 | 436 |
| 太原师范学院 | 2025 | 陕西 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 474 |
| 太原师范学院 | 2025 | 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 490 |
| 太原师范学院 | 2025 | 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 471 |
| 太原师范学院 | 2025 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 447 |
| 太原师范学院 | 2025 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 502 |
| 太原师范学院 | 2025 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 464 |
| 太原师范学院 | 2025 | 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学 | 488 |








