山西物理类的地理信息科学专业最低分501,最高分516。
天津地理信息科学专业最低分550,最高分551。
1、山西师范大学2025高考在地理信息科学专业各分数线
| 市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 普通本科批 | 历史类 | 地理信息科学 | 543 | 557 |
| 山西 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 501 | 516 |
| 天津 | 普通类本科批A段 | 综合改革 | 地理信息科学 | 550 | 551 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 568 | 571 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 517 | 517 |
| 辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 522 | 525 |
| 吉林 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 450 | 450 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 478 | 478 |
| 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 551 | 553 |
| 安徽 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 537 | 537 |
| 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 528 | 541 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 508 | 524 |
| 山东 | 常规批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 558 | 558 |
| 河南 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 550 | 550 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 533 | 533 |
| 广西 | 本科普通批 | 历史类 | 地理信息科学 | 511 | 511 |
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 地理信息科学 | 603 | 603 |
| 四川 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 534 | 534 |
| 云南 | 本科批B段 | 物理类 | 地理信息科学 | 541 | 541 |
| 陕西 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 502 | 502 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 514 | 514 |
| 新疆 | 新疆高中班毕业生本科二批普通类 | 理科 | 地理信息科学 | 459 | 459 |
| 新疆 | 本科二批民族班 | 理科 | 地理信息科学 | 312 | 316 |








