河北软件职业技术学院2025在河北历史类软件技术专业最低分449。历史类的广告艺术设计专业最低分436。以下是根据官网整理的各专业分数线供报考志愿参考

河北软件职业技术学院2025年在河北专业录取分数统计(2026参考)
| 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 计算机类 | 455 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 软件技术 | 449 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 数字媒体技术 | 470 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 金融科技应用 | 433 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 大数据与财务管理 | 458 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 大数据与会计 | 466 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 市场营销 | 423 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 电子商务 | 427 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 环境艺术设计 | 422 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 游戏艺术设计 | 425 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 广告艺术设计 | 436 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 动漫设计 | 436 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 影视多媒体技术 | 446 |
| 河北省 | 历史类 | 校本部 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 378 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 机电一体化技术 | 457 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 工业机器人技术 | 451 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 电气自动化技术 | 458 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 工业互联网应用 | 442 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 物联网应用技术 | 447 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 智能产品开发与应用 | 443 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 计算机类 | 452 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 456 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 软件技术 | 454 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 数字媒体技术 | 462 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 大数据技术 | 453 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 云计算技术应用 | 447 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 信息安全技术应用 | 450 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 人工智能技术应用 | 449 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 工业互联网技术 | 447 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 现代移动通信技术 | 448 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 金融科技应用 | 431 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 大数据与财务管理 | 455 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 大数据与会计 | 460 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 市场营销 | 429 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 电子商务 | 437 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 环境艺术设计 | 421 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 游戏艺术设计 | 425 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 广告艺术设计 | 428 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 动漫设计 | 436 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 影视多媒体技术 | 443 |
| 河北省 | 物理类 | 校本部 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 377 |
| 河北省 | 历史类 | 阜平校区 | 机电一体化技术 | 440 |
| 河北省 | 历史类 | 阜平校区 | 计算机应用技术 | 437 |
| 河北省 | 历史类 | 阜平校区 | 大数据与财务管理 | 441 |
| 河北省 | 历史类 | 阜平校区 | 广告艺术设计 | 414 |
| 河北省 | 历史类 | 阜平校区 | 影视多媒体技术 | 437 |
| 河北省 | 物理类 | 阜平校区 | 机电一体化技术 | 443 |
| 河北省 | 物理类 | 阜平校区 | 计算机应用技术 | 436 |
| 河北省 | 物理类 | 阜平校区 | 现代移动通信技术 | 428 |
| 河北省 | 物理类 | 阜平校区 | 大数据与财务管理 | 434 |
| 河北省 | 物理类 | 阜平校区 | 广告艺术设计 | 405 |
| 河北省 | 物理类 | 阜平校区 | 影视多媒体技术 | 424 |
| 河北省 | 对口—财经类 | 校本部 | 大数据与会计 | 505 |
| 河北省 | 对口—财经类 | 校本部 | 电子商务 | 445 |
| 河北省 | 对口—计算机类 | 校本部 | 物联网应用技术 | 494 |
| 河北省 | 对口—计算机类 | 校本部 | 计算机类 | 496 |
| 河北省 | 对口—计算机类 | 校本部 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 508 |
| 河北省 | 对口—计算机类 | 校本部 | 软件技术 | 508 |
| 河北省 | 对口—计算机类 | 校本部 | 信息安全技术应用 | 488 |
| 河北省 | 对口—计算机类 | 校本部 | 人工智能技术应用 | 485 |
| 河北省 | 对口—财经类 | 阜平校区 | 大数据与财务管理 | 280 |
| 河北省 | 对口—机械类 | 阜平校区 | 机电一体化技术 | 467 |
| 河北省 | 对口—计算机类 | 阜平校区 | 计算机应用技术 | 459 |
| 河北省 | 对口—计算机类 | 阜平校区 | 现代移动通信技术 | 420 |
河北软件职业技术学院2025年在河北物理类科类电气自动化技术专业最低分458,同学们要根据2026年一分一段表对比往年的分段表设置冲稳保梯度报考2026高考志愿。




