工程管理专业最低481分,录取6人,最低分录取位次193783。
汽车服务工程专业最低477分,录取6人,最低分录取位次196979。
智能制造工程专业最低480分,录取4人,最低分录取位次193954。
1、2025年高考上海建桥学院在浙江普通类第二段各专业最低分和录取人数
| 学校名称 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数字经济 | 4 | 481 | 193234 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工程管理 | 6 | 481 | 193783 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 汽车服务工程 | 6 | 477 | 196979 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 智能制造工程 | 4 | 480 | 193954 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 电子科学与技术 | 3 | 481 | 192934 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 微电子科学与工程 | 4 | 480 | 194378 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 网络工程 | 7 | 481 | 193303 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 物联网工程 | 2 | 479 | 195103 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数字媒体技术 | 5 | 481 | 193039 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 489 | 185234 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机科学与技术(双语班) | 6 | 483 | 190847 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 网络工程(双语班) | 9 | 476 | 198209 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数字媒体技术(双语班) | 4 | 478 | 196725 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 数字媒体技术(全英语教学) | 1 | 478 | 196176 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机应用技术(双语班) | 18 | 445 | 225585 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 机电一体化技术 | 8 | 463 | 210530 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 空中乘务 | 20 | 404 | 252375 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 计算机应用技术 | 12 | 463 | 210638 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 国际商务 | 17 | 457 | 216201 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 工商企业管理 | 24 | 444 | 226572 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 现代物流管理 | 10 | 442 | 228424 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 旅游管理 | 9 | 442 | 228099 |
| 上海建桥学院 | 普通类 | 普通类第二段 | 商务英语 | 17 | 470 | 204767 |
表一是大学分数网根据浙江教育考试院官网https://www.zjzs.net/col/col27/index.html整理的分数线,其他份考生可以通过访问教育考试院官网和上海建桥学院官网获取更多数据。>










