物理类的汽车技术服务与营销专业最低分430。
1、辽宁交通高等专科学校(沈阳市)2025高考在河北专科批专业分数线

| 省份 | 批次 | 科类 | 办学性质 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 会展策划与管理 | 408 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 汽车技术服务与营销 | 427 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 汽车技术服务与营销 | 430 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 供应链运营 | 431 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 433 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 给排水工程技术 | 434 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 建筑装饰工程技术 | 440 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 会展策划与管理 | 443 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 给排水工程技术 | 444 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 工程测量技术 | 444 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 电子商务 | 446 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 供应链运营 | 447 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 现代物流管理 | 451 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 现代物流管理 | 454 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 城市轨道交通通信信号技术 | 456 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 数控技术 | 457 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 城市轨道交通运营管理 | 457 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 云计算技术应用 | 457 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 工程测量技术 | 458 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 道路工程检测技术 | 459 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 无人机测绘技术 | 459 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 数字化设计与制造技术 | 460 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 城市轨道交通机电技术 | 460 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 铁道工程技术 | 461 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 无人机测绘技术 | 463 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 城市轨道车辆应用技术 | 464 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 城市轨道车辆应用技术 | 464 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 云计算技术应用 | 466 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 新能源汽车技术 | 467 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 468 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 城市轨道交通机电技术 | 469 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 数字化设计与制造技术 | 470 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 道路与桥梁工程技术 | 470 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 新能源汽车技术 | 470 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 数控技术 | 471 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 城市轨道交通通信信号技术 | 472 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 人工智能技术应用 | 473 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 电子商务 | 473 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 铁道工程技术 | 474 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据技术 | 476 |
| 河北 | 专科普通批 | 物理类 | 公办 | 大数据与会计 | 478 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 城市轨道交通运营管理 | 479 |
| 河北 | 专科普通批 | 历史类 | 公办 | 大数据与会计 | 491 |
2、辽宁交通高等专科学校(沈阳市)2026高考河北报考建议
表一是高考数据网刘玉老师唐子木老师根据河北教育考试院http://www.hebeea.edu.cn/于2025年8月整理的辽宁交通高等专科学校(沈阳市)专科批河北的分数线,2025年最低408分不代表2026年也可以考上辽宁交通高等专科学校(沈阳市)。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能否被辽宁交通高等专科学校(沈阳市)录取。




