| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 329 | 432982 | 344 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 329 | 432982 | 352 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 329 | 432982 | 355 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 信息安全技术应用 | 329 | 432982 | 366 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业互联网应用 | 329 | 432982 | 385 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 小学教育 | 329 | 432982 | 437 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 移动互联应用技术 | 330 | 431669 | 341 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 330 | 431669 | 342 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 330 | 431669 | 344 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 跨境电子商务 | 330 | 431669 | 348 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 330 | 431669 | 351 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能网联汽车技术 | 330 | 431669 | 355 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 330 | 431669 | 358 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 330 | 431669 | 362 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能控制技术 | 330 | 431669 | 362 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 330 | 431669 | 364 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 330 | 431669 | 368 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 学前教育 | 330 | 431669 | 371 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 330 | 431669 | 379 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 中西面点工艺 | 330 | 431669 | 387 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 331 | 430343 | 352 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 331 | 430343 | 355 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 331 | 430343 | 357 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能产品开发与应用 | 331 | 430343 | 358 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 早期教育 | 331 | 430343 | 367 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 财税大数据应用 | 331 | 430343 | 385 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 模具设计与制造 | 331 | 430343 | 392 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 331 | 430343 | 400 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 332 | 428876 | 354 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能焊接技术 | 332 | 428876 | 373 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 333 | 427506 | 345 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 333 | 427506 | 345 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建设工程管理 | 333 | 427506 | 356 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 335 | 424687 | 342 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 装配式建筑工程技术 | 335 | 424687 | 348 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 社区康复 | 335 | 424687 | 350 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代家政服务与管理 | 335 | 424687 | 357 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 335 | 424687 | 388 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 食品检验检测技术 | 336 | 423218 | 352 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智慧健康养老服务与管理 | 337 | 421837 | 345 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 339 | 418987 | 340 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 339 | 418987 | 358 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 343 | 413310 | 403 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 344 | 411855 | 403 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 345 | 410328 | 372 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 345 | 410328 | 391 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 346 | 408869 | 387 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 347 | 407394 | 400 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 350 | 402997 | 397 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机网络技术 | 352 | 400052 | 387 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械设计与制造 | 354 | 397043 | 395 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 355 | 395540 | 355 |
| 2024 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应用英语 | 367 | 377065 | 380 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 学前教育(中外合作办学师范合作方:美国查塔姆大学;单列专业) | 269 | 492339 | 326 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 学前教育(师范办学地点:北校区) | 336 | 430374 | 421 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 早期教育(师范办学地点:北校区) | 336 | 430374 | 355 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 336 | 430374 | 354 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 跨境电子商务 | 336 | 430374 | 371 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 336 | 430374 | 360 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计(管理会计) | 336 | 430374 | 369 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 财税大数据应用 | 336 | 430374 | 378 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 现代通信技术 | 336 | 430374 | 376 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 软件技术(信息系统管理工程师办学地点:平原校区) | 336 | 430374 | 364 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 软件技术(网络工程师办学地点:平原校区) | 336 | 430374 | 367 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 软件技术(数据分析工程师办学地点:平原校区) | 336 | 430374 | 393 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 软件技术(互联网界面设计师办学地点:平原校区) | 336 | 430374 | 383 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术(网络安全) | 336 | 430374 | 377 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术(Web前端开发工程师) | 336 | 430374 | 397 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术(云运维) | 336 | 430374 | 361 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智能网联汽车技术 | 336 | 430374 | 363 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 336 | 430374 | 362 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 模具设计与制造 | 336 | 430374 | 354 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 337 | 429138 | 357 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 337 | 429138 | 370 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智能焊接技术 | 337 | 429138 | 371 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 数控技术 | 337 | 429138 | 398 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理 | 337 | 429138 | 360 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 现代家政服务与管理 | 338 | 427945 | 348 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营(信息化方向) | 338 | 427945 | 356 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 市场营销(全媒体营销办学地点:平原校区) | 338 | 427945 | 352 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 市场营销(商务运营) | 338 | 427945 | 342 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 338 | 427945 | 350 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 小学教育(师范办学地点:北校区) | 339 | 426745 | 403 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 339 | 426745 | 343 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术 | 339 | 426745 | 375 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 数控技术(自动编程与制造) | 339 | 426745 | 367 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 烹饪工艺与营养 | 340 | 425527 | 353 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 市场营销 | 341 | 424296 | 348 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 汽车技术服务与营销 | 341 | 424296 | 360 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 市场营销(数智营销) | 342 | 423067 | 343 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 装配式建筑工程技术 | 342 | 423067 | 365 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 344 | 420575 | 414 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 345 | 419253 | 386 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 社区康复 | 347 | 416744 | 351 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 城市轨道车辆应用技术 | 347 | 416744 | 368 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据技术(运维) | 350 | 412838 | 384 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 应用英语 | 352 | 410156 | 363 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 353 | 408748 | 372 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 356 | 404675 | 379 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 357 | 403331 | 414 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 359 | 400479 | 406 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 359 | 400479 | 388 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术 | 361 | 397644 | 379 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机网络技术 | 363 | 394738 | 397 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 中西面点工艺 | 365 | 391850 | 376 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工程造价 | 367 | 388876 | 370 |
| 2023 | 新乡职业技术学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机械设计与制造 | 368 | 387410 | 381 |
二:2025高考河南考生多少分能报考新乡职业技术学院
2025高考想报考新乡职业技术学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低269分不代表2025高考269分也能上新乡职业技术学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据新乡职业技术学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、新乡职业技术学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考新乡职业技术学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如新乡职业技术学院里面有自己不想读的专业那就不报考。




