| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 资产评估与管理 | 311 | 230920 | 313 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 财富管理 | 313 | 228379 | 325 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 计算机应用技术 | 314 | 227080 | 314 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 314 | 227080 | 340 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 现代物流管理 | 316 | 224523 | 328 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 320 | 219452 | 349 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 证券实务 | 322 | 216878 | 341 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据技术 | 326 | 211760 | 388 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 金融服务与管理 | 328 | 209403 | 340 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 软件技术 | 338 | 197027 | 338 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 会计信息管理 | 340 | 194558 | 342 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据与财务管理 | 343 | 190897 | 357 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 348 | 184634 | 348 |
| 2024 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科 | 文科 | 大数据与会计 | 355 | 176357 | 427 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 市场营销 | 324 | 272157 | 358 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 国际金融 | 325 | 271196 | 374 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 证券实务 | 327 | 269133 | 429 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 金融服务与管理 | 329 | 267093 | 402 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 资产评估与管理 | 333 | 262871 | 422 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 金融科技应用 | 336 | 259630 | 381 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 337 | 258458 | 346 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 云计算技术应用 | 343 | 251783 | 365 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 347 | 247219 | 443 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 人工智能技术应用 | 348 | 245973 | 349 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 会计信息管理 | 350 | 243584 | 373 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 财富管理 | 355 | 237324 | 375 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 大数据技术 | 356 | 236095 | 375 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 大数据与财务管理 | 376 | 210559 | 376 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 381 | 203916 | 427 |
| 2023 | 长春金融高等专科学校 | 普通类 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 422 | 150250 | 441 |
二:2025高考河南考生多少分能报考长春金融高等专科学校
2025高考想报考长春金融高等专科学校的河南文科考生要注意最近几年高考最低311分不代表2025高考311分也能上长春金融高等专科学校。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据长春金融高等专科学校历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、长春金融高等专科学校在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考长春金融高等专科学校怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如长春金融高等专科学校里面有自己不想读的专业那就不报考。




