| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 较高收费 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 300 | 469081 | 362 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 较高收费 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 304 | 464500 | 377 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 较高收费 | 专科 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 316 | 449896 | 365 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 财税大数据应用 | 349 | 404491 | 369 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 地下与隧道工程技术 | 349 | 404491 | 370 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 土木工程检测技术 | 349 | 404491 | 370 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 349 | 404491 | 372 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 349 | 404491 | 372 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 园林工程技术 | 349 | 404491 | 379 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能建造技术 | 349 | 404491 | 380 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 风景园林设计 | 349 | 404491 | 385 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能环保装备技术 | 349 | 404491 | 404 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建设工程管理 | 350 | 402997 | 367 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 风景园林设计 | 350 | 402997 | 373 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 跨境电子商务 | 350 | 402997 | 376 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 350 | 402997 | 380 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 测绘地理信息技术 | 350 | 402997 | 394 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 350 | 402997 | 398 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 摄影测量与遥感技术 | 350 | 402997 | 399 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 生态环境修复技术 | 350 | 402997 | 400 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 350 | 402997 | 402 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 环境工程技术 | 350 | 402997 | 422 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 港口物流管理 | 351 | 401555 | 361 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 安全技术与管理 | 351 | 401555 | 453 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 摄影测量与遥感技术 | 352 | 400052 | 391 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 353 | 398566 | 387 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 353 | 398566 | 389 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程测量技术 | 353 | 398566 | 394 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 353 | 398566 | 400 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 354 | 397043 | 374 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字化设计与制造技术 | 354 | 397043 | 378 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 移动互联应用技术 | 354 | 397043 | 378 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 环境监测技术 | 355 | 395540 | 375 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智能交通技术 | 355 | 395540 | 377 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市政工程技术 | 355 | 395540 | 378 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 356 | 394052 | 390 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 测绘工程技术 | 356 | 394052 | 392 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 智慧水利技术 | 361 | 386390 | 389 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业互联网应用 | 361 | 386390 | 399 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 物联网应用技术 | 362 | 384919 | 381 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑室内设计 | 363 | 383398 | 387 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 水文与水资源技术 | 363 | 383398 | 399 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 364 | 381755 | 391 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 城市轨道交通工程技术 | 364 | 381755 | 396 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 368 | 375509 | 397 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 369 | 373892 | 389 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 370 | 372350 | 390 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 水利工程 | 371 | 370743 | 406 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 372 | 369159 | 392 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 水利水电建筑工程 | 372 | 369159 | 393 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 372 | 369159 | 403 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数控技术 | 373 | 367585 | 393 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 水利水电工程智能管理 | 374 | 365905 | 393 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 380 | 356412 | 403 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 供用电技术 | 381 | 354786 | 387 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 385 | 348182 | 399 |
| 2024 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 387 | 344813 | 407 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术(中外合作办学办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚世纪大学;单列专业) | 314 | 454489 | 360 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 水利水电建筑工程(中外合作办学办学地点:航空港校区;合作方:马来西亚玛莎大学;单列专业) | 318 | 450231 | 361 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 软件技术(新媒体运营管理) | 369 | 385935 | 380 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术(智能应用与开发) | 369 | 385935 | 383 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智能交通技术(办学地点:航空港校区) | 369 | 385935 | 378 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工业互联网应用 | 369 | 385935 | 382 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 市政工程技术(办学地点:航空港校区) | 369 | 385935 | 382 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 369 | 385935 | 374 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 土木工程检测技术(办学地点:航空港校区) | 369 | 385935 | 386 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智能建造技术(办学地点:航空港校区) | 369 | 385935 | 382 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计(办学地点:航空港校区) | 369 | 385935 | 400 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 市场营销(新媒体营销办学地点:航空港校区) | 370 | 384414 | 386 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑工程技术(办学地点:航空港校区) | 370 | 384414 | 410 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 风景园林设计 | 370 | 384414 | 425 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 园林工程技术 | 370 | 384414 | 458 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建筑装饰工程技术(办学地点:航空港校区) | 370 | 384414 | 381 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 生态环境修复技术(智能设备) | 370 | 384414 | 398 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 跨境电子商务(办学地点:航空港校区) | 371 | 382929 | 377 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 财税大数据应用(办学地点:航空港校区) | 371 | 382929 | 381 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术(办学地点:航空港校区) | 371 | 382929 | 396 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智能控制技术(智能工程师) | 371 | 382929 | 380 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 模具设计与制造 | 371 | 382929 | 387 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | 372 | 381419 | 403 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术(智能平台开发) | 372 | 381419 | 385 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 移动互联应用技术 | 372 | 381419 | 379 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工业机器人技术 | 372 | 381419 | 402 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 建设工程管理(办学地点:航空港校区) | 372 | 381419 | 410 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 环境工程技术 | 372 | 381419 | 410 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 环境监测技术 | 372 | 381419 | 408 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 现代物流管理(航空货代办学地点:航空港校区) | 373 | 379936 | 376 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 373 | 379936 | 398 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工程造价(办学地点:航空港校区) | 374 | 378425 | 427 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 375 | 376940 | 385 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:航空港校区) | 375 | 376940 | 398 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工程造价(水利水电工程造价办学地点:航空港校区) | 375 | 376940 | 419 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 摄影测量与遥感技术(办学地点:航空港校区) | 375 | 376940 | 385 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 摄影测量与遥感技术(无人机测量办学地点:航空港校区) | 375 | 376940 | 412 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 数控技术 | 376 | 375417 | 383 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 人工智能技术应用 | 377 | 373803 | 386 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 水文与水资源技术(办学地点:航空港校区) | 377 | 373803 | 421 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 测绘地理信息技术(办学地点:航空港校区) | 377 | 373803 | 424 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 智慧水利技术(办学地点:航空港校区) | 378 | 372260 | 403 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 测绘工程技术(办学地点:航空港校区) | 378 | 372260 | 401 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 工程测量技术(办学地点:航空港校区) | 378 | 372260 | 420 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计(办学地点:航空港校区) | 379 | 370708 | 389 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术(人工智能工程师) | 379 | 370708 | 399 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化(机械制造工程师) | 379 | 370708 | 424 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 水利工程(办学地点:航空港校区) | 379 | 370708 | 419 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计(注册会计师办学地点:航空港校区) | 381 | 367562 | 399 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 数字媒体技术 | 381 | 367562 | 405 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机电一体化技术 | 381 | 367562 | 413 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 水利水电建筑工程(办学地点:航空港校区) | 381 | 367562 | 415 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 水利水电工程智能管理(办学地点:航空港校区) | 381 | 367562 | 392 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 机械制造及自动化 | 383 | 364431 | 401 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 384 | 362807 | 398 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 384 | 362807 | 405 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 供用电技术 | 384 | 362807 | 391 |
| 2023 | 河南水利与环境职业学院 | 普通类 | 专科批 | 理科 | 电气自动化技术 | 389 | 354813 | 405 |
二:2025高考河南考生多少分能报考河南水利与环境职业学院
2025高考想报考河南水利与环境职业学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低300分不代表2025高考300分也能上河南水利与环境职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据河南水利与环境职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、河南水利与环境职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考河南水利与环境职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如河南水利与环境职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。




