| 年份 | 学校 | 类型 | 批次 | 科目 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电气自动化技术 | 225 | 536959 | 338 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 非金属矿物材料技术 | 226 | 536266 | 285 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 226 | 536266 | 289 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 226 | 536266 | 305 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据与会计 | 226 | 536266 | 308 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 学前教育 | 226 | 536266 | 310 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新能源汽车技术 | 226 | 536266 | 311 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 计算机应用技术 | 226 | 536266 | 315 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机电一体化技术 | 226 | 536266 | 331 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 高速铁路客运服务 | 226 | 536266 | 343 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 226 | 536266 | 358 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 软件技术 | 227 | 535604 | 296 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 现代物流管理 | 227 | 535604 | 303 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 影视多媒体技术 | 227 | 535604 | 321 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 应用英语 | 228 | 534850 | 304 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 旅游管理 | 228 | 534850 | 307 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械制造及自动化 | 228 | 534850 | 354 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 229 | 534126 | 292 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工业机器人技术 | 229 | 534126 | 304 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工程造价 | 229 | 534126 | 316 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 市场营销 | 230 | 533382 | 252 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 工商企业管理 | 230 | 533382 | 289 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 金融服务与管理 | 230 | 533382 | 290 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 空中乘务 | 230 | 533382 | 293 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 新型建筑材料技术 | 230 | 533382 | 297 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 动漫制作技术 | 230 | 533382 | 319 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 231 | 532695 | 283 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子商务 | 231 | 532695 | 296 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 231 | 532695 | 304 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 建筑工程技术 | 231 | 532695 | 310 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 机械设计与制造 | 232 | 531943 | 354 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 人工智能技术应用 | 233 | 531211 | 288 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 大数据技术 | 233 | 531211 | 310 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 电子竞技运动与管理 | 235 | 529720 | 271 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 早期教育 | 236 | 528985 | 265 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 材料工程技术 | 239 | 526659 | 301 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 数字媒体技术 | 245 | 521976 | 350 |
| 2024 | 郑州城市职业学院 | 普通类 | 专科 | 理科 | 酒店管理与数字化运营 | 256 | 512960 | 293 |
二:2025高考河南考生多少分能报考郑州城市职业学院
2025高考想报考郑州城市职业学院的河南理科考生要注意最近几年高考最低225分不代表2025高考225分也能上郑州城市职业学院。
不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据郑州城市职业学院历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、郑州城市职业学院在招生计划变动等因素报志愿。
三:河南考生报考郑州城市职业学院怎样科学的使用冲稳保
怎么冲:要注意不要冲进去非常不想读的专业,在有调剂的省份一定要选择干净的专业组。
假如郑州城市职业学院里面有自己不想读的专业那就不报考。




