很多河南考生和家长都在问,2026年多少分才能稳上中国农业大学?结合中国农业大学近三年在河南的录取线和最低分位次来看,普通本科批物理类最低参考分619分,位次5722左右,普通本科批历史类最低参考分618分,位次420左右,这个分数段及对应位次被录取的可能性比较大。
以下是根据中国农业大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在河南录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝河南考生如愿考上中国农业大学的理想专业。

一:中国农业大学2025年高考在河南录取分数线
历史类最低分615分,物理类最低分624分,2025年在河南录取分数线相对较低的专业有:公共事业管理(615分)、市场营销(616分)、电子商务(616分)、设施农业科学与工程(624分)、城乡规划(624分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 资源环境科学(拔尖创新班) | 660 | 4874 | 660 |
| 物理类 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 657 | 5758 | 658 |
| 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 653 | 7144 | 655 |
| 物理类 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 653 | 7144 | 654 |
| 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 651 | 7914 | 656 |
| 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 650 | 8281 | 651 |
| 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 648 | 9130 | 654 |
| 物理类 | 普通类 | 机械类 | 648 | 9130 | 651 |
| 物理类 | 普通类 | 农业工程类 | 648 | 9130 | 651 |
| 物理类 | 普通类 | 理科试验班类(生命科学) | 648 | 9130 | 649 |
| 物理类 | 普通类 | 工程力学 | 648 | 9130 | 648 |
| 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 647 | 9537 | 648 |
| 物理类 | 普通类 | 植物保护 | 647 | 9537 | 648 |
| 物理类 | 普通类 | 动物医学类 | 647 | 9537 | 647 |
| 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 646 | 9989 | 652 |
| 物理类 | 普通类 | 化学类 | 646 | 9989 | 650 |
| 物理类 | 普通类 | 农学 | 646 | 9989 | 648 |
| 物理类 | 普通类 | 动物科学 | 646 | 9989 | 648 |
| 物理类 | 普通类 | 水利类 | 646 | 9989 | 648 |
| 物理类 | 普通类 | 园艺 | 646 | 9989 | 646 |
| 物理类 | 普通类 | 草业科学 | 646 | 9989 | 646 |
| 物理类 | 普通类 | 土地科学与技术(智慧国土创新班) | 646 | 9989 | 646 |
| 物理类 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 646 | 9989 | 646 |
| 物理类 | 高校专项 | 地理科学类 | 638 | 13941 | 642 |
| 物理类 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 638 | 13941 | 638 |
| 物理类 | 烟台研究院 | 酿酒工程 | 638 | 13941 | 640 |
| 物理类 | 高校专项 | 水利类 | 634 | 16357 | 637 |
| 历史类 | 普通类 | 法学 | 634 | 1240 | 638 |
| 物理类 | 高校专项 | 化学类 | 633 | 16998 | 633 |
| 物理类 | 烟台研究院 | 葡萄与葡萄酒工程 | 633 | 16998 | 644 |
| 物理类 | 国家专项 | 农业工程类 | 632 | 17632 | 643 |
| 物理类 | 高校专项 | 草业科学 | 632 | 17632 | 635 |
| 物理类 | 国家专项 | 机械类 | 631 | 18242 | 643 |
| 物理类 | 高校专项 | 植物保护 | 631 | 18242 | 632 |
| 物理类 | 高校专项 | 园艺 | 631 | 18242 | 631 |
| 物理类 | 烟台研究院 | 生物工程(营养与健康方向) | 631 | 18242 | 633 |
| 历史类 | 普通类 | 农村区域发展 | 631 | 1475 | 631 |
| 物理类 | 国家专项 | 工商管理类 | 630 | 18923 | 647 |
| 历史类 | 普通类 | 经济学类 | 630 | 1547 | 635 |
| 物理类 | 国家专项 | 工程力学 | 629 | 19599 | 636 |
| 历史类 | 普通类 | 社会学类 | 629 | 1634 | 644 |
| 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 629 | 1634 | 638 |
| 物理类 | 国家专项 | 动物医学类 | 628 | 20262 | 628 |
| 历史类 | 普通类 | 英语 | 628 | 1731 | 631 |
| 物理类 | 烟台研究院 | 水产养殖学 | 626 | 21686 | 633 |
| 物理类 | 烟台研究院 | 生物质科学与工程 | 626 | 21686 | 631 |
| 物理类 | 国家专项 | 农学 | 625 | 22450 | 625 |
| 物理类 | 国家专项 | 水利类 | 624 | 23204 | 629 |
| 物理类 | 烟台研究院 | 设施农业科学与工程 | 624 | 23204 | 630 |
| 物理类 | 烟台研究院 | 城乡规划 | 624 | 23204 | 627 |
| 物理类 | 国家专项 | 化学类 | 623 | 23980 | 634 |
| 物理类 | 国家专项 | 地理科学类 | 622 | 24764 | 639 |
| 物理类 | 国家专项 | 园艺 | 622 | 24764 | 622 |
| 物理类 | 国家专项 | 草业科学 | 621 | 25611 | 625 |
| 物理类 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 621 | 25611 | 623 |
| 物理类 | 国家专项 | 植物保护 | 621 | 25611 | 622 |
| 物理类 | 国家专项 | 园林 | 619 | 27239 | 619 |
| 物理类 | 高校专项 | 园林 | 617 | 28989 | 617 |
| 历史类 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 616 | 3185 | 619 |
| 历史类 | 烟台研究院 | 市场营销 | 616 | 3185 | 625 |
| 历史类 | 烟台研究院 | 电子商务 | 616 | 3185 | 623 |
| 历史类 | 烟台研究院 | 公共事业管理 | 615 | 3337 | 624 |
| 物理类 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 613 | 32607 | 615 |
| 物理类 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 608 | 37473 | 612 |
| 历史类 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 603 | 5500 | 616 |
| 历史类 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 601 | 5929 | 604 |
二:中国农业大学2024年高考在河南录取分数线
文史最低分601分,比2023年下降了24分,最低分位次1902,相比2023年下降了374位(位次越大竞争越弱)。理工最低分621分,比2023年上涨了1分,最低分位次12204,相比2023年下降了894位(位次越大竞争越弱)。2024年在河南录取分数线相对较低的专业有:英语(601分)、社会学类(603分)、工商管理类(604分)、农村区域发展(608分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 644 | 4966 | 644 |
| 理工 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 643 | 5177 | 648 |
| 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 642 | 5385 | 642 |
| 理工 | 普通类 | 计算机类 | 633 | 7831 | 636 |
| 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 632 | 8139 | 641 |
| 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 631 | 8444 | 634 |
| 理工 | 普通类 | 工程力学 | 630 | 8810 | 630 |
| 理工 | 国家专项 | 农业工程类 | 628 | 9498 | 630 |
| 理工 | 国家专项 | 工程力学 | 628 | 9498 | 628 |
| 理工 | 普通类 | 农学 | 627 | 9839 | 638 |
| 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 627 | 9839 | 632 |
| 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 627 | 9839 | 631 |
| 理工 | 普通类 | 机械类 | 626 | 10188 | 636 |
| 理工 | 普通类 | 园艺 | 626 | 10188 | 626 |
| 理工 | 国家专项 | 农学 | 626 | 10188 | 626 |
| 理工 | 国家专项 | 机械类 | 625 | 10592 | 629 |
| 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 624 | 10962 | 626 |
| 理工 | 普通类 | 植物保护 | 624 | 10962 | 626 |
| 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 624 | 10962 | 624 |
| 理工 | 普通类 | 经济学类 | 623 | 11363 | 626 |
| 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 622 | 11767 | 631 |
| 理工 | 普通类 | 化学类 | 622 | 11767 | 629 |
| 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 622 | 11767 | 626 |
| 理工 | 普通类 | 草业科学 | 622 | 11767 | 622 |
| 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 621 | 12204 | 631 |
| 理工 | 普通类 | 水利类 | 621 | 12204 | 627 |
| 理工 | 普通类 | 园林 | 621 | 12204 | 625 |
| 理工 | 普通类 | 动物科学 | 621 | 12204 | 624 |
| 理工 | 国家专项 | 水利类 | 621 | 12204 | 623 |
| 理工 | 国家专项 | 化学类 | 621 | 12204 | 622 |
| 理工 | 国家专项 | 社会学类 | 619 | 13028 | 619 |
| 理工 | 高校专项 | 农学 | 619 | 13028 | 619 |
| 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 618 | 13475 | 626 |
| 理工 | 高校专项 | 农业工程类 | 618 | 13475 | 618 |
| 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 617 | 13941 | 623 |
| 理工 | 国家专项 | 动物医学类 | 617 | 13941 | 617 |
| 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 616 | 14396 | 627 |
| 理工 | 国家专项 | 农村区域发展 | 616 | 14396 | 616 |
| 理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 616 | 14396 | 616 |
| 理工 | 国家专项 | 园林 | 616 | 14396 | 616 |
| 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 615 | 14891 | 615 |
| 理工 | 高校专项 | 水利类 | 613 | 15913 | 615 |
| 文史 | 普通类 | 法学 | 610 | 1227 | 612 |
| 文史 | 普通类 | 农村区域发展 | 608 | 1351 | 611 |
| 理工 | 高校专项 | 动物科学 | 607 | 19256 | 607 |
| 理工 | 高校专项 | 地理科学类 | 605 | 20456 | 605 |
| 理工 | 高校专项 | 化学类 | 604 | 21039 | 604 |
| 理工 | 高校专项 | 植物保护 | 604 | 21039 | 604 |
| 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 604 | 1661 | 610 |
| 文史 | 普通类 | 社会学类 | 603 | 1723 | 604 |
| 理工 | 高校专项 | 园林 | 601 | 22963 | 601 |
| 文史 | 普通类 | 英语 | 601 | 1902 | 604 |
| 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 593 | 28637 | 602 |
| 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 586 | 3651 | 587 |
| 理工 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 575 | 44463 | 592 |
| 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 566 | 7718 | 584 |
| 文史 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 564 | 8193 | 586 |
三:中国农业大学2023年高考在河南录取分数线
文史最低分625分。理工最低分620分。2023年在河南录取分数线相对较低的专业有:环境科学与工程类(620分)、水利类(620分)、园艺(620分)、农村区域发展(620分)、植物保护(620分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 645 | 4102 | 647 |
| 理工 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 641 | 4934 | 641 |
| 理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 637 | 5800 | 639 |
| 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 631 | 7493 | 639 |
| 理工 | 普通类 | 计算机类 | 629 | 8100 | 632 |
| 文史 | 普通类 | 法学 | 629 | 1233 | 631 |
| 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 628 | 8437 | 637 |
| 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 628 | 8437 | 632 |
| 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 628 | 1310 | 631 |
| 文史 | 普通类 | 农村区域发展 | 628 | 1310 | 629 |
| 理工 | 普通类 | 化学类 | 627 | 8771 | 628 |
| 理工 | 普通类 | 工程力学 | 627 | 8771 | 627 |
| 文史 | 普通类 | 社会学类 | 627 | 1386 | 628 |
| 理工 | 普通类 | 农学 | 626 | 9098 | 632 |
| 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 626 | 9098 | 626 |
| 文史 | 普通类 | 英语 | 626 | 1451 | 627 |
| 文史 | 普通类 | 传播学 | 625 | 1528 | 625 |
| 理工 | 普通类 | 机械类 | 624 | 9823 | 627 |
| 理工 | 普通类 | 农业工程类 | 623 | 10186 | 627 |
| 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 623 | 10186 | 626 |
| 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 623 | 10186 | 623 |
| 理工 | 普通类 | 动物医学类 | 622 | 10580 | 638 |
| 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 622 | 10580 | 629 |
| 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 622 | 10580 | 628 |
| 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 622 | 10580 | 626 |
| 理工 | 普通类 | 经济学类 | 621 | 10964 | 627 |
| 理工 | 普通类 | 动物科学 | 621 | 10964 | 624 |
| 理工 | 普通类 | 草业科学 | 621 | 10964 | 621 |
| 理工 | 高校专项 | 农业工程类 | 621 | 10964 | 621 |
| 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 620 | 11310 | 625 |
| 理工 | 普通类 | 水利类 | 620 | 11310 | 624 |
| 理工 | 普通类 | 园艺 | 620 | 11310 | 623 |
| 理工 | 普通类 | 农村区域发展 | 620 | 11310 | 621 |
| 理工 | 普通类 | 植物保护 | 620 | 11310 | 621 |
| 理工 | 普通类 | 园林 | 620 | 11310 | 620 |
| 理工 | 国家专项 | 工程力学 | 620 | 11310 | 620 |
| 理工 | 国家专项 | 机械类 | 619 | 11731 | 623 |
| 理工 | 国家专项 | 农业工程类 | 619 | 11731 | 620 |
| 理工 | 国家专项 | 农学 | 619 | 11731 | 619 |
| 理工 | 国家专项 | 水利类 | 618 | 12162 | 620 |
| 理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 618 | 12162 | 618 |
| 理工 | 国家专项 | 植物保护 | 618 | 12162 | 618 |
| 理工 | 国家专项 | 动物医学类 | 617 | 12626 | 617 |
| 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 616 | 13053 | 619 |
| 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 616 | 13053 | 618 |
| 理工 | 高校专项 | 植物保护 | 615 | 13508 | 615 |
| 理工 | 国家专项 | 化学类 | 611 | 15415 | 618 |
| 理工 | 高校专项 | 水利类 | 610 | 15925 | 610 |
| 理工 | 高校专项 | 农学 | 610 | 15925 | 610 |
| 理工 | 国家专项 | 社会学类 | 609 | 16466 | 619 |
| 理工 | 国家专项 | 园林 | 609 | 16466 | 609 |
| 理工 | 高校专项 | 园艺 | 609 | 16466 | 609 |
| 文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 609 | 3260 | 613 |
| 理工 | 国家专项 | 地理科学类 | 608 | 17028 | 617 |
| 理工 | 高校专项 | 农村区域发展 | 608 | 17028 | 608 |
| 理工 | 高校专项 | 化学类 | 608 | 17028 | 608 |
| 理工 | 国家专项 | 园艺 | 607 | 17545 | 617 |
| 理工 | 高校专项 | 传播学 | 607 | 17545 | 607 |
| 文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 607 | 3541 | 608 |
| 文史 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 607 | 3541 | 607 |
| 理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 596 | 24444 | 605 |
| 理工 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 590 | 28881 | 605 |
【分数线偏高专业汇总】结合三年数据整理,中国农业大学在河南分数线较高的热门专业(报考需要留足分数余量):
资源环境科学(拔尖创新班):资源环境科学(拔尖创新班)在近三年录取中分数线偏高(660分),就业方向覆盖面广,考研也是不少毕业生提升竞争力的选择。
理科试验班(信息科学):理科试验班(信息科学)专业最低录取分657分,分数线偏高说明报考热度大,建议提前了解就业方向和考研情况,再决定是否冲这个专业。
计算机类:计算机类录取分数653分,计算机专业这个分数线高有原因——就业出路宽,头部厂、金融机构、国企都在抢,考研也是拿名校保底的热门路线。
理科试验班(智能装备):理科试验班(智能装备)在近三年录取中分数线偏高(653分),就业方向覆盖面广,考研也是不少毕业生提升竞争力的选择。
电子信息类:电子信息类在近三年录取中分数线偏高(651分),就业方向覆盖面广,考研也是不少毕业生提升竞争力的选择。
不同招生类型的分数线和位次差异较大,符合中外合作办学、高校专项、国家专项报考条件的考生,可以用相对更低的分数冲刺该校,能大幅提升上岸概率。
