2026年山东多少分能上山东理工大学是同学们关心的问题,结合山东理工大学在山东2023-2025历年分数线预估,普通本科批综合改革最低参考分500分,位次44479左右。
以下是根据山东理工大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在山东录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝山东考生如愿考上山东理工大学的理想专业。

一:山东理工大学2025年高考在山东录取分数线
综合改革最低分503分,比2024年上涨了28分,最低分位次180146,相比2024年上升了63192位(竞争更激烈)。2025年在山东录取分数线相对较低的专业有:生物科学(师范类)(503分)、土木工程(交通基础设施工程方向)(506分)、土木工程(卓越工程师班)(508分)、生物科学(508分)、工程管理(510分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 613 | 624 | |
| 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 577 | 45839 | 593 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 568 | 56598 | 577 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 567 | 57862 | 578 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 562 | 64571 | 577 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(经济法学) | 560 | 67397 | 567 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 556 | 73404 | 579 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(国际商法) | 555 | 74908 | 571 |
| 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 554 | 76466 | 559 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 554 | 76466 | 576 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 553 | 78074 | 566 |
| 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 551 | 81231 | 577 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 550 | 82928 | 566 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 86251 | 568 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 547 | 87918 | 569 |
| 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 545 | 91414 | 560 |
| 综合改革 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 544 | 93253 | 565 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 543 | 94981 | 554 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 543 | 94981 | 563 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 542 | 96810 | 553 |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 541 | 98621 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 540 | 100450 | 548 |
| 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 539 | 102276 | 560 |
| 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 537 | 106077 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 536 | 107938 | 549 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 536 | 107938 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 535 | 109814 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 535 | 109814 | 571 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程(师范类) | 534 | 111684 | 546 |
| 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 534 | 111684 | 556 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 534 | 111684 | 581 |
| 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 533 | 113640 | 564 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(数字金融方向) | 532 | 115641 | 548 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 532 | 115641 | 552 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 532 | 115641 | 554 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程(师范类) | 531 | 117689 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 531 | 117689 | 543 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 531 | 117689 | 546 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 531 | 117689 | 546 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 531 | 117689 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 530 | 119781 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作(新文科实验班) | 530 | 119781 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 530 | 119781 | 556 |
| 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 529 | 121771 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 529 | 121771 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源汽车工程(师范类) | 528 | 123844 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 528 | 123844 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 528 | 123844 | 546 |
| 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 524 | 132390 | 545 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 524 | 132390 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 523 | 134596 | 532 |
| 综合改革 | 普通类 | 工业工程 | 523 | 134596 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 522 | 136718 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 能源化学工程 | 521 | 138878 | 529 |
| 综合改革 | 普通类 | 农业智能装备工程(农机动力工程方向) | 521 | 138878 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 521 | 138878 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 520 | 140982 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 520 | 140982 | 550 |
| 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 518 | 145334 | 531 |
| 综合改革 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 518 | 145334 | 533 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 517 | 147585 | 553 |
| 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 516 | 149946 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 516 | 149946 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学 | 516 | 149946 | 544 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 515 | 152206 | 545 |
| 综合改革 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 515 | 152206 | 526 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 515 | 152206 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 514 | 154449 | 517 |
| 综合改革 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 514 | 154449 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 513 | 156817 | 530 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 513 | 524 | |
| 综合改革 | 普通类 | 矿物加工工程 | 512 | 159068 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 512 | 159068 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 采矿工程 | 512 | 159068 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 511 | 161334 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 511 | 161334 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 511 | 161334 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 510 | 163637 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺(师范类) | 510 | 163637 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 510 | 163637 | 528 |
| 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 509 | 165966 | 514 |
| 综合改革 | 普通类 | 土木工程(卓越工程师班) | 508 | 168249 | 517 |
| 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 508 | 168249 | 520 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 508 | 168249 | 551 |
| 综合改革 | 地方专项 | 生物科学 | 507 | 170608 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 506 | 173023 | 511 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 506 | 513 | |
| 综合改革 | 地方专项 | 测绘工程 | 505 | 175449 | 510 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 504 | 514 | |
| 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 503 | 180146 | 523 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,中阮、柳琴演奏方向) | 501 | 502 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 501 | 507 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 501 | 513 | |
| 综合改革 | 地方专项 | 采矿工程 | 499 | 189757 | 512 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,唢呐、笙演奏方向) | 498 | 511 | |
| 综合改革 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 497 | 194605 | 508 |
| 综合改革 | 地方专项 | 矿物加工工程 | 496 | 197003 | 505 |
| 综合改革 | 地方专项 | 环境工程 | 496 | 197003 | 513 |
| 综合改革 | 地方专项 | 生物科学(师范类) | 495 | 199422 | 509 |
| 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程 | 492 | 206845 | 509 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,琵琶演奏方向) | 491 | 494 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 491 | 510 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 489 | 505 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,竹笛演奏方向) | 488 | 496 | |
| 综合改革 | 地方专项 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 485 | 224215 | 500 |
| 综合改革 | 地方专项 | 土木工程(建筑工程方向) | 485 | 224215 | 507 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,民族、西洋打击乐演奏方向) | 477 | 482 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,二胡演奏方向) | 470 | 473 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,大提琴演奏方向) | 463 | 465 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 461 | 473 |
二:山东理工大学2024年高考在山东录取分数线
综合改革最低分475分,比2023年下降了32分,最低分位次243338,相比2023年下降了90151位(位次越大竞争越弱)。2024年分数线偏低的3个专业(适合分数卡线的考生参考):生物科学(师范类)(475分)、土木工程(建筑工程方向)(484分)、土木工程(交通基础设施工程方向)(494分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 626 | 631 | |
| 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 570 | 49410 | 600 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 561 | 60500 | 567 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 561 | 60500 | 570 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 555 | 68861 | 569 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(经济法学) | 554 | 70326 | 562 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 551 | 74897 | 564 |
| 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 551 | 74897 | 577 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(国际商法) | 550 | 76535 | 560 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 550 | 76535 | 567 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 548 | 79758 | 565 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 548 | 79758 | 568 |
| 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 545 | 84781 | 561 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 543 | 88128 | 556 |
| 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 541 | 91627 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 93374 | 560 |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 537 | 98857 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 537 | 98857 | 555 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 98857 | 566 |
| 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 536 | 100722 | 545 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 534 | 104521 | 545 |
| 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 533 | 106424 | 544 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 533 | 106424 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 532 | 108386 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 532 | 108386 | 544 |
| 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 532 | 108386 | 545 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 532 | 108386 | 552 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 531 | 110277 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程(师范类) | 531 | 110277 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 531 | 110277 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 531 | 110277 | 561 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 529 | 114342 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 529 | 114342 | 548 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 529 | 114342 | 549 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 529 | 114342 | 554 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(数字金融方向) | 529 | 114342 | 558 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 528 | 116439 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 528 | 116439 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 528 | 116439 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 528 | 116439 | 544 |
| 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 528 | 116439 | 556 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 527 | 118488 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 527 | 118488 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 526 | 120563 | 531 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 525 | 122666 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作(新文科实验班) | 525 | 122666 | 549 |
| 综合改革 | 普通类 | 日语 | 524 | 124857 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 524 | 124857 | 541 |
| 综合改革 | 地方专项 | 新能源材料与器件 | 524 | 124857 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程(师范类) | 523 | 126940 | 531 |
| 综合改革 | 普通类 | 工业工程 | 523 | 126940 | 542 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 523 | 528 | |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源汽车工程(师范类) | 521 | 131231 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 521 | 131231 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 520 | 133369 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 519 | 135551 | 532 |
| 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 519 | 135551 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 518 | 137792 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 517 | 140041 | 533 |
| 综合改革 | 普通类 | 能源化学工程 | 517 | 140041 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 516 | 142343 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学 | 516 | 142343 | 542 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 516 | 539 | |
| 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 514 | 146970 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 514 | 146970 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 514 | 146970 | 537 |
| 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 514 | 146970 | 539 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 514 | 524 | |
| 综合改革 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 512 | 151537 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 511 | 153829 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 511 | 153829 | 537 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺(师范类) | 510 | 156139 | 525 |
| 综合改革 | 地方专项 | 农业智能装备工程 | 510 | 156139 | 520 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 510 | 156139 | 539 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学 | 510 | 520 | |
| 综合改革 | 普通类 | 矿物加工工程 | 509 | 158484 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 509 | 158484 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 509 | 158484 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 509 | 158484 | 540 |
| 综合改革 | 地方专项 | 材料成型及控制工程 | 509 | 158484 | 519 |
| 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 509 | 158484 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 508 | 160871 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 508 | 160871 | 535 |
| 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 508 | 160871 | 512 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 508 | 521 | |
| 综合改革 | 普通类 | 采矿工程 | 507 | 163268 | 516 |
| 综合改革 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 506 | 165658 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 505 | 168082 | 553 |
| 综合改革 | 地方专项 | 测绘工程 | 504 | 170493 | 513 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 503 | 517 | |
| 综合改革 | 普通类 | 土木工程(卓越工程师班) | 501 | 177754 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 501 | 177754 | 524 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 500 | 516 | |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 498 | 185077 | 520 |
| 综合改革 | 地方专项 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 495 | 192596 | 504 |
| 综合改革 | 地方专项 | 环境工程 | 495 | 192596 | 507 |
| 综合改革 | 普通类 | 土木工程(交通基础设施工程方向) | 494 | 195122 | 519 |
| 综合改革 | 地方专项 | 采矿工程 | 493 | 197758 | 507 |
| 综合改革 | 地方专项 | 矿物加工工程 | 493 | 197758 | 507 |
| 综合改革 | 地方专项 | 纺织工程 | 492 | 200315 | 504 |
| 综合改革 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 492 | 200315 | 510 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,中阮、柳琴演奏方向) | 490 | 504 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,竹笛演奏方向) | 488 | 490 | |
| 综合改革 | 地方专项 | 土木工程(建筑工程方向) | 486 | 215475 | 503 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 486 | 499 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,唢呐、笙演奏方向) | 485 | 497 | |
| 综合改革 | 普通类 | 土木工程(建筑工程方向) | 484 | 220532 | 511 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,琵琶演奏方向) | 479 | 486 | |
| 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 475 | 243338 | 537 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,二胡演奏方向) | 473 | 476 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,民族、西洋打击乐演奏方向) | 470 | 472 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(非师范类,大提琴演奏方向) | 465 | 469 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 458 | 471 |
三:山东理工大学2023年高考在山东录取分数线
综合改革最低分507分。2023年山东录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:材料科学与工程(507分)、采矿工程(507分)、环境工程(508分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育(师范类) | 619 | 628 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 571 | 578 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 567 | 571 | |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 567 | 574 | |
| 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 565 | 55310 | 595 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计(陶琉设计方向) | 558 | 569 | |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 555 | 67713 | 569 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能电网信息工程 | 554 | 69086 | 564 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 553 | 70428 | 563 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 552 | 567 | |
| 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 550 | 74534 | 559 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 548 | 558 | |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(律师学) | 546 | 80420 | 572 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(经济法学) | 545 | 81925 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 544 | 83459 | 564 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 544 | 83459 | 566 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 542 | 86608 | 560 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 542 | 86608 | 564 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学(国际商法) | 541 | 88208 | 550 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 541 | 88208 | 559 |
| 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 540 | 89831 | 553 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 539 | 91501 | 548 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计(中外合作办学)(招收中韩合作办学) | 539 | 559 | |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 538 | 93123 | 556 |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 537 | 94758 | 549 |
| 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 537 | 94758 | 553 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 537 | 94758 | 556 |
| 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 536 | 96378 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 535 | 98072 | 549 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 535 | 98072 | 558 |
| 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 533 | 101507 | 554 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 532 | 103324 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程(师范类) | 532 | 103324 | 542 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 532 | 103324 | 546 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 103324 | 560 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 531 | 105100 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 531 | 105100 | 542 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 531 | 540 | |
| 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 530 | 106880 | 543 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 530 | 106880 | 548 |
| 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 530 | 106880 | 561 |
| 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 529 | 108695 | 539 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 529 | 543 | |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 528 | 110513 | 553 |
| 综合改革 | 地方专项 | 机械电子工程 | 528 | 110513 | 543 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 526 | 114157 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 526 | 114157 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 526 | 114157 | 550 |
| 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 526 | 114157 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 526 | 114157 | 555 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学 | 524 | 118011 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 524 | 118011 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 524 | 118011 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 524 | 118011 | 545 |
| 综合改革 | 普通类 | 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 523 | 119957 | 554 |
| 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 523 | 119957 | 555 |
| 综合改革 | 普通类 | 新能源汽车工程(师范类) | 522 | 121949 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程(师范类) | 522 | 121949 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 521 | 123904 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 520 | 125938 | 533 |
| 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 520 | 125938 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 520 | 125938 | 537 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 520 | 125938 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 519 | 127967 | 531 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 519 | 127967 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 交通运输 | 519 | 127967 | 555 |
| 综合改革 | 地方专项 | 生物工程 | 519 | 127967 | 528 |
| 综合改革 | 地方专项 | 农业机械化及其自动化 | 519 | 127967 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 518 | 130004 | 537 |
| 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 518 | 130004 | 537 |
| 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(招收非师范类器乐方向) | 517 | 526 | |
| 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺(师范类) | 516 | 134072 | 538 |
| 综合改革 | 地方专项 | 测控技术与仪器 | 516 | 134072 | 521 |
| 综合改革 | 地方专项 | 交通运输 | 516 | 134072 | 522 |
| 综合改革 | 地方专项 | 交通工程 | 516 | 134072 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 515 | 136103 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 514 | 138189 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 工业工程 | 514 | 138189 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 514 | 138189 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 能源化学工程 | 514 | 138189 | 550 |
| 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 513 | 140290 | 529 |
| 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 513 | 140290 | 538 |
| 综合改革 | 地方专项 | 应用化学 | 513 | 140290 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 工程管理 | 512 | 142414 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 测绘工程 | 512 | 142414 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 512 | 142414 | 528 |
| 综合改革 | 地方专项 | 食品科学与工程 | 512 | 142414 | 516 |
| 综合改革 | 地方专项 | 化学工程与工艺 | 512 | 142414 | 538 |
| 综合改革 | 校企合作办学 | 金融学(校企合作,与山东人才发展集团有限公司合作) | 512 | 142414 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 矿物加工工程 | 511 | 144528 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 511 | 144528 | 529 |
| 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 511 | 144528 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 日语 | 511 | 144528 | 545 |
| 综合改革 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 510 | 146676 | 539 |
| 综合改革 | 地方专项 | 材料成型及控制工程 | 510 | 146676 | 518 |
| 综合改革 | 校企合作办学 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) | 510 | 146676 | 549 |
| 综合改革 | 普通类 | 纺织工程 | 509 | 148798 | 515 |
| 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程 | 509 | 148798 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 509 | 148798 | 529 |
| 综合改革 | 普通类 | 环境工程 | 508 | 151033 | 521 |
| 综合改革 | 地方专项 | 土木工程 | 508 | 151033 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 507 | 153187 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 采矿工程 | 507 | 153187 | 529 |
| 综合改革 | 地方专项 | 高分子材料与工程 | 507 | 153187 | 513 |
| 综合改革 | 地方专项 | 测绘工程 | 506 | 155449 | 520 |
| 综合改革 | 中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 506 | 155449 | 527 |
| 综合改革 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 505 | 157763 | 512 |
| 综合改革 | 地方专项 | 工程管理 | 503 | 162278 | 513 |
| 综合改革 | 地方专项 | 矿物加工工程 | 501 | 166824 | 508 |
| 综合改革 | 地方专项 | 资源勘查工程 | 501 | 166824 | 520 |
