很多新疆考生和家长都在问,2026年多少分才能稳上东北林业大学?结合东北林业大学近三年在新疆的录取线和最低分位次来看,普通本科批理工最低参考分350分,普通本科批文史最低参考分408分,这个分数段及对应位次被录取的可能性比较大。
以下是根据东北林业大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在新疆录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝新疆考生如愿考上东北林业大学的理想专业。

一:东北林业大学2025年高考在新疆录取分数线
文史最低分412分,比2024年上涨了27分。理工最低分354分,比2024年下降了3分。2025年在新疆录取分数线相对较低的专业有:少数民族预科班(354分)、土木工程(376分)、材料类(383分)、园林(386分)、林学类(411分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 林学类 | 524 | 524 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 交通运输类 | 522 | 522 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 野生动物与自然保护区管理 | 520 | 520 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 土木工程 | 520 | 520 |
| 理工 | 统招 | 电气类 | 515 | 519 |
| 理工 | 统招 | 计算机类 | 511 | 516 |
| 理工 | 统招 | 电子信息类 | 510 | 511 |
| 理工 | 统招 | 机器人工程 | 509 | 525 |
| 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 509 | 511 |
| 文史 | 新疆高中班(普通类) | 工商管理类 | 509 | 509 |
| 文史 | 新疆高中班(普通类) | 英语 | 509 | 509 |
| 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 508 | 508 |
| 文史 | 统招 | 法学 | 507 | 513 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 507 | 507 |
| 理工 | 统招 | 化学类 | 505 | 505 |
| 理工 | 统招 | 智慧林业(拔尖人才成栋班) | 505 | 505 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 英语 | 503 | 503 |
| 文史 | 统招 | 马克思主义理论 | 502 | 506 |
| 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 501 | 503 |
| 理工 | 统招 | 林业工程类(拔尖人才成栋班) | 501 | 501 |
| 理工 | 统招 | 车辆工程 | 500 | 501 |
| 文史 | 统招 | 政治学与行政学 | 499 | 499 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 广告学 | 499 | 499 |
| 理工 | 统招 | 林学类 | 495 | 503 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 林学类 | 495 | 495 |
| 理工 | 统招 | 经济学类 | 491 | 503 |
| 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 490 | 491 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 工商管理类 | 490 | 500 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 交通运输类 | 487 | 487 |
| 理工 | 统招 | 交通运输类 | 486 | 504 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 车辆工程 | 485 | 490 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 社会工作 | 485 | 496 |
| 理工 | 统招 | 生物科学类 | 483 | 494 |
| 理工 | 统招 | 化学(拔尖人才成栋班) | 483 | 483 |
| 理工 | 国家专项 | 机械电子工程 | 482 | 482 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 食品科学与工程 | 479 | 483 |
| 文史 | 统招 | 工商管理类 | 479 | 496 |
| 文史 | 统招 | 风景园林 | 479 | 479 |
| 理工 | 统招 | 风景园林 | 476 | 481 |
| 文史 | 统招 | 日语 | 476 | 477 |
| 理工 | 统招 | 动物医学 | 475 | 491 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 土木工程 | 475 | 480 |
| 理工 | 统招 | 材料类 | 474 | 483 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 木材科学与工程 | 474 | 475 |
| 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 473 | 478 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 野生动物与自然保护区管理 | 473 | 473 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 动物科学 | 472 | 474 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 轻化工程 | 472 | 472 |
| 理工 | 统招 | 国家公园建设与管理 | 470 | 470 |
| 理工 | 统招 | 生态学 | 469 | 472 |
| 理工 | 统招 | 轻化工程 | 468 | 485 |
| 理工 | 统招 | 园林 | 468 | 480 |
| 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 467 | 483 |
| 理工 | 统招 | 动物科学 | 467 | 482 |
| 理工 | 统招 | 城乡规划 | 467 | 468 |
| 理工 | 统招 | 工业设计 | 466 | 487 |
| 理工 | 统招 | 环境科学 | 466 | 487 |
| 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 463 | 463 |
| 理工 | 统招 | 工程管理 | 463 | 463 |
| 理工 | 统招 | 工商管理类 | 462 | 474 |
| 理工 | 统招 | 土木工程 | 461 | 462 |
| 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 443 | 443 |
| 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 441 | 469 |
| 理工 | 国家专项 | 木材科学与工程 | 441 | 443 |
| 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 439 | 478 |
| 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 439 | 457 |
| 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 412 | 427 |
| 理工 | 民族班 | 林学类 | 411 | 411 |
| 理工 | 民族班 | 园林 | 386 | 386 |
| 理工 | 民族班 | 材料类 | 383 | 383 |
| 理工 | 民族班 | 土木工程 | 376 | 395 |
| 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 354 | 403 |
二:东北林业大学2024年高考在新疆录取分数线
文史最低分385分,比2023年下降了31分。理工最低分357分,比2023年上涨了4分。2024年在新疆录取分数线相对较低的专业有:少数民族预科班(357分)、环境科学(430分)、园林(430分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 交通运输类 | 518 | 518 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 林学类 | 516 | 516 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 野生动物与自然保护区管理 | 508 | 508 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 土木工程 | 505 | 505 |
| 文史 | 新疆高中班(普通类) | 工商管理类 | 496 | 496 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 英语 | 494 | 494 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 野生动物与自然保护区管理 | 488 | 488 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 487 | 487 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 社会工作 | 483 | 485 |
| 理工 | 统招 | 电子信息类 | 477 | 481 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 林学类 | 477 | 477 |
| 文史 | 统招 | 法学 | 477 | 498 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 工商管理类 | 476 | 485 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 广告学 | 475 | 475 |
| 理工 | 统招 | 计算机类 | 471 | 477 |
| 理工 | 统招 | 电气类 | 470 | 480 |
| 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 470 | 470 |
| 理工 | 统招 | 机器人工程 | 469 | 469 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 车辆工程 | 469 | 470 |
| 文史 | 新疆高中班(普通类) | 英语 | 469 | 469 |
| 文史 | 统招 | 经济学类 | 468 | 480 |
| 文史 | 统招 | 风景园林 | 468 | 468 |
| 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 466 | 467 |
| 文史 | 统招 | 工商管理类 | 466 | 501 |
| 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 465 | 466 |
| 理工 | 统招 | 动物医学 | 463 | 466 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 交通运输类 | 462 | 470 |
| 理工 | 统招 | 车辆工程 | 461 | 463 |
| 理工 | 统招 | 风景园林 | 460 | 460 |
| 理工 | 统招 | 经济学类 | 459 | 464 |
| 理工 | 统招 | 交通运输类 | 459 | 464 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 木材科学与工程 | 459 | 466 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 轻化工程 | 459 | 459 |
| 理工 | 统招 | 工业设计 | 458 | 464 |
| 理工 | 统招 | 生物科学类 | 457 | 462 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 食品科学与工程 | 457 | 459 |
| 理工 | 统招 | 城乡规划 | 456 | 458 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 动物科学 | 456 | 463 |
| 理工 | 统招 | 林学类 | 454 | 460 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 土木工程 | 454 | 454 |
| 文史 | 统招 | 日语 | 450 | 476 |
| 理工 | 统招 | 轻化工程 | 448 | 453 |
| 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 442 | 468 |
| 理工 | 统招 | 动物科学 | 442 | 459 |
| 理工 | 统招 | 土木工程 | 441 | 442 |
| 理工 | 统招 | 工商管理类 | 440 | 459 |
| 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 439 | 448 |
| 理工 | 统招 | 材料类 | 438 | 455 |
| 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 435 | 440 |
| 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 434 | 442 |
| 理工 | 统招 | 家具设计与工程 | 431 | 438 |
| 理工 | 统招 | 环境科学 | 430 | 464 |
| 理工 | 统招 | 园林 | 430 | 451 |
| 理工 | 统招 | 俄语 | 430 | 430 |
| 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 428 | 434 |
| 理工 | 国家专项 | 轻化工程 | 425 | 443 |
| 理工 | 国家专项 | 动物科学 | 416 | 419 |
| 理工 | 高校专项 | 交通运输类 | 414 | 414 |
| 理工 | 国家专项 | 工商管理类 | 403 | 411 |
| 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 385 | 401 |
| 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 357 | 388 |
三:东北林业大学2023年高考在新疆录取分数线
文史最低分416分。理工最低分353分。2023年分数线偏低的5个专业(适合分数卡线的考生参考):少数民族预科班(353分)、木材科学与工程(442分)、轻化工程(442分)、森林工程(443分)、土木工程(443分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 新疆高中班(普通类) | 工商管理类 | 517 | 517 |
| 文史 | 统招 | 法学 | 514 | 516 |
| 文史 | 统招 | 日语 | 509 | 510 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 法学 | 509 | 509 |
| 文史 | 统招 | 经济学类 | 508 | 509 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 林学类 | 500 | 500 |
| 文史 | 统招 | 工商管理类 | 498 | 506 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 交通运输类 | 497 | 497 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 土木工程 | 497 | 497 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 木材科学与工程 | 496 | 496 |
| 文史 | 南疆单列计划 | 政治学与行政学 | 494 | 497 |
| 理工 | 新疆高中班(普通类) | 野生动物与自然保护区管理 | 487 | 487 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 林学类 | 481 | 481 |
| 理工 | 统招 | 计算机类 | 478 | 494 |
| 理工 | 统招 | 电子信息类 | 468 | 475 |
| 理工 | 统招 | 电气类 | 468 | 471 |
| 理工 | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 466 |
| 理工 | 统招 | 机器人工程 | 466 | 466 |
| 理工 | 统招 | 生物科学类 | 464 | 466 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 野生动物与自然保护区管理 | 464 | 464 |
| 理工 | 统招 | 信息与计算科学 | 463 | 469 |
| 理工 | 统招 | 交通运输类 | 462 | 479 |
| 理工 | 统招 | 机械电子工程 | 462 | 464 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 英语 | 462 | 483 |
| 理工 | 统招 | 城乡规划 | 460 | 463 |
| 理工 | 统招 | 动物医学 | 460 | 460 |
| 理工 | 统招 | 车辆工程 | 459 | 461 |
| 理工 | 统招 | 经济学类 | 457 | 465 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 经济学类 | 457 | 461 |
| 文史 | 新疆高中班(单列类) | 工商管理类 | 456 | 456 |
| 理工 | 统招 | 土木工程 | 451 | 457 |
| 理工 | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 451 | 456 |
| 理工 | 统招 | 林学类 | 450 | 461 |
| 理工 | 统招 | 物流工程 | 450 | 454 |
| 理工 | 统招 | 环境科学 | 450 | 452 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 车辆工程 | 450 | 460 |
| 理工 | 统招 | 工商管理类 | 449 | 451 |
| 理工 | 统招 | 园林 | 449 | 449 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 交通运输类 | 449 | 459 |
| 理工 | 统招 | 工业设计 | 447 | 463 |
| 理工 | 统招 | 俄语 | 447 | 448 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 动物医学 | 447 | 468 |
| 理工 | 统招 | 材料类 | 446 | 457 |
| 理工 | 统招 | 动物科学 | 445 | 451 |
| 理工 | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 445 | 449 |
| 理工 | 统招 | 轻化工程 | 445 | 448 |
| 理工 | 统招 | 地理信息科学 | 445 | 445 |
| 理工 | 统招 | 风景园林 | 444 | 462 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 森林工程 | 444 | 458 |
| 理工 | 统招 | 森林工程 | 443 | 446 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 木材科学与工程 | 443 | 446 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 土木工程 | 443 | 444 |
| 理工 | 统招 | 木材科学与工程 | 442 | 448 |
| 理工 | 新疆高中班(单列类) | 轻化工程 | 442 | 443 |
| 文史 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 416 | 429 |
| 理工 | 国家专项 | 动物医学 | 414 | 428 |
| 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 405 | 413 |
| 理工 | 国家专项 | 林学类 | 400 | 431 |
| 理工 | 国家专项 | 轻化工程 | 399 | 399 |
| 理工 | 民族预科一年 | 少数民族预科班 | 353 | 385 |
【热门专业解读】以下是东北林业大学近三年在新疆录取分数线持续偏高的5个热门专业,供大家参考:
林学类:林学类录取分数524分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
交通运输类:交通运输类专业最低录取分522分,分数线偏高说明报考热度大,建议提前了解就业方向和考研情况,再决定是否冲这个专业。
野生动物与自然保护区管理:野生动物与自然保护区管理录取分数520分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
土木工程:土木工程专业最低录取分520分,分数线偏高说明报考热度大,建议提前了解就业方向和考研情况,再决定是否冲这个专业。
工商管理类:工商管理类录取分数517分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
新疆考生可以结合自己的高考分数和位次,把东北林业大学放在志愿表的靠前位置,同时搭配几所同层次的稳妥院校,避免出现滑档的情况。
