根据2023-2025年甘肃中医药大学官方公示的录取数据,2026年甘肃想考上甘肃中医药大学,普通本科批物理类最低参考分296分,位次7964左右,普通本科批历史类最低参考分340分,位次2729左右,这个分数段及对应位次被录取的可能性比较大。
以下是根据甘肃中医药大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在甘肃录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝甘肃考生如愿考上甘肃中医药大学的理想专业。

一:甘肃中医药大学2025年高考在甘肃录取分数线
历史类最低分344分,比2024年下降了68分,最低分位次26599,相比2024年下降了3975位(位次越大竞争越弱)。物理类最低分299分,比2024年上涨了14分,最低分位次89958,相比2024年下降了12659位(位次越大竞争越弱)。2025年甘肃录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:藏药学(299分)、藏医学(316分)、预科班(健康服务与管理)(416分)、预科班(国际经济与贸易)(417分)、预科班(医疗保险)(418分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 本科批次 | 中医学(5+3一体化) | 558 | 1360 | 578 |
| 物理类 | 本科批次 | 中医学(5+3一体化) | 555 | 7459 | 572 |
| 历史类 | 本科批次 | 中医骨伤科学 | 535 | 3946 | 537 |
| 历史类 | 本科批次 | 针灸推拿学 | 535 | 3331 | 544 |
| 历史类 | 本科批次 | 中医学 | 535 | 2625 | 554 |
| 历史类 | 本科批次 | 中医康复学 | 534 | 4217 | 534 |
| 历史类 | 地方农村专项 | 针灸推拿学 | 533 | 3664 | 540 |
| 历史类 | 地方农村专项 | 中医骨伤科学 | 530 | 4309 | 533 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 临床医学 | 519 | 13112 | 546 |
| 历史类 | 免费定向 | 中医学 | 516 | 1859 | 567 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 医学影像学 | 511 | 21428 | 519 |
| 物理类 | 本科批次 | 中医学 | 510 | 11411 | 553 |
| 物理类 | 本科批次 | 针灸推拿学 | 508 | 23566 | 513 |
| 物理类 | 本科批次 | 临床医学 | 506 | 9403 | 562 |
| 物理类 | 本科批次 | 中医康复学 | 506 | 25856 | 507 |
| 物理类 | 本科批次 | 中医骨伤科学 | 506 | 24702 | 510 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 康复治疗学 | 505 | 23242 | 514 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 预防医学 | 505 | 21796 | 518 |
| 物理类 | 贫困专项 | 针灸推拿学 | 503 | 24342 | 511 |
| 物理类 | 贫困专项 | 中医骨伤科学 | 502 | 23242 | 514 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 中医康复学 | 501 | 25856 | 507 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 针灸推拿学 | 499 | 25071 | 509 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 中医骨伤科学 | 499 | 22853 | 515 |
| 物理类 | 贫困专项 | 医学影像学 | 496 | 25856 | 507 |
| 物理类 | 本科批次 | 医学影像学 | 493 | 17127 | 532 |
| 物理类 | 本科批次 | 预防医学 | 490 | 27426 | 503 |
| 物理类 | 本科批次 | 中西医临床医学 | 490 | 11915 | 551 |
| 物理类 | 本科批次 | 药学 | 489 | 26228 | 506 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 医学检验技术 | 488 | 27426 | 503 |
| 物理类 | 贫困专项 | 康复治疗学 | 487 | 27426 | 503 |
| 物理类 | 贫困专项 | 预防医学 | 484 | 31111 | 494 |
| 物理类 | 贫困专项 | 护理学 | 484 | 26228 | 506 |
| 物理类 | 本科批次 | 中药制药 | 480 | 33715 | 488 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 卫生检验与检疫 | 480 | 31111 | 494 |
| 历史类 | 贫困专项 | 汉语言文学 | 480 | 8010 | 502 |
| 物理类 | 本科批次 | 软件工程 | 478 | 34136 | 487 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 中药学 | 477 | 29036 | 499 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 中药制药 | 476 | 34567 | 486 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 药学 | 476 | 30723 | 495 |
| 物理类 | 贫困专项 | 医学检验技术 | 475 | 32829 | 490 |
| 物理类 | 本科批次 | 中药学 | 474 | 28644 | 500 |
| 物理类 | 贫困专项 | 医学信息工程 | 474 | 35007 | 485 |
| 物理类 | 本科批次 | 护理学 | 473 | 29036 | 499 |
| 物理类 | 本科批次 | 医学信息工程 | 472 | 32829 | 490 |
| 物理类 | 免费定向 | 中医学 | 471 | 12400 | 549 |
| 物理类 | 本科批次 | 食品质量与安全 | 470 | 33715 | 488 |
| 物理类 | 本科批次 | 运动康复 | 470 | 37267 | 480 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 软件工程 | 470 | 34136 | 487 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(医学检验技术) | 470 | 42082 | 470 |
| 物理类 | 本科批次 | 食品营养与健康 | 468 | 36344 | 482 |
| 历史类 | 贫困专项 | 医疗保险 | 465 | 10854 | 483 |
| 历史类 | 贫困专项 | 公共事业管理 | 465 | 11765 | 478 |
| 历史类 | 贫困专项 | 国际经济与贸易 | 465 | 11403 | 480 |
| 物理类 | 贫困专项 | 卫生检验与检疫 | 464 | 39656 | 475 |
| 物理类 | 其他民族地区专项 | 临床医学 | 462 | 25071 | 509 |
| 历史类 | 地方农村专项 | 医疗保险 | 462 | 9734 | 490 |
| 历史类 | 地方农村专项 | 公共事业管理 | 462 | 10854 | 483 |
| 物理类 | 免费定向 | 临床医学 | 457 | 10559 | 557 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(中药学) | 457 | 48777 | 457 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(医学信息工程) | 452 | 49288 | 456 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(康复治疗学) | 451 | 43097 | 468 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(预防医学) | 450 | 52553 | 450 |
| 物理类 | 贫困专项 | 中草药栽培与鉴定 | 447 | 35900 | 483 |
| 物理类 | 贫困专项 | 中药资源与开发 | 446 | 40132 | 474 |
| 物理类 | 藏区专项 | 中西医临床医学 | 440 | 29036 | 499 |
| 物理类 | 藏区专项 | 临床医学 | 440 | 21428 | 519 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医学检验技术) | 440 | 48246 | 458 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(中药学) | 437 | 56955 | 442 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(康复治疗学) | 436 | 53075 | 449 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(预防医学) | 431 | 60287 | 436 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医学信息工程) | 431 | 59737 | 437 |
| 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医疗保险) | 418 | 19896 | 437 |
| 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(国际经济与贸易) | 417 | 20327 | 435 |
| 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(健康服务与管理) | 416 | 22850 | 423 |
| 物理类 | 其他民族地区专项 | 中西医临床医学 | 410 | 29833 | 497 |
| 物理类 | 藏区专项 | 中药学 | 377 | 38697 | 477 |
| 物理类 | 其他民族地区专项 | 中药学 | 369 | 35900 | 483 |
| 物理类 | 其他民族地区专项 | 护理学 | 360 | 42562 | 469 |
| 物理类 | 藏区专项 | 护理学 | 346 | 48777 | 457 |
| 历史类 | 藏医藏药 | 藏医学 | 344 | 26599 | 406 |
| 物理类 | 藏医藏药 | 藏医学 | 316 | 76688 | 407 |
| 物理类 | 藏医藏药 | 藏药学 | 299 | 89958 | 382 |
二:甘肃中医药大学2024年高考在甘肃录取分数线
历史类最低分412分,物理类最低分285分,2024年分数线偏低的5个专业(适合分数卡线的考生参考):藏药学(285分)、藏医学(296分)、预科班(公共事业管理)(412分)、预科班(国际经济与贸易)(416分)、预科班(医疗保险)(426分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 本科批次 | 中医学(5+3一体化) | 569 | 6765 | 590 |
| 物理类 | 本科批次 | 临床医学 | 539 | 8615 | 580 |
| 物理类 | 本科批次 | 中医学 | 525 | 11764 | 566 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 临床医学 | 519 | 14216 | 556 |
| 物理类 | 本科批次 | 中西医临床医学 | 518 | 17301 | 545 |
| 物理类 | 贫困专项 | 中医骨伤科学 | 515 | 20002 | 536 |
| 物理类 | 本科批次 | 中医骨伤科学 | 514 | 13708 | 558 |
| 物理类 | 本科批次 | 中医康复学 | 514 | 24251 | 523 |
| 物理类 | 本科批次 | 针灸推拿学 | 514 | 14758 | 554 |
| 物理类 | 贫困专项 | 针灸推拿学 | 514 | 18463 | 541 |
| 物理类 | 本科批次 | 医学影像学 | 509 | 17010 | 546 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 中医骨伤科学 | 509 | 26006 | 518 |
| 物理类 | 贫困专项 | 医学影像学 | 507 | 20630 | 534 |
| 物理类 | 本科批次 | 药学 | 506 | 13966 | 557 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 针灸推拿学 | 505 | 25278 | 520 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 中医康复学 | 505 | 25610 | 519 |
| 物理类 | 本科批次 | 预防医学 | 504 | 20002 | 536 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 医学影像学 | 504 | 20630 | 534 |
| 物理类 | 贫困专项 | 康复治疗学 | 502 | 26784 | 516 |
| 物理类 | 本科批次 | 医学检验技术 | 502 | 24930 | 521 |
| 物理类 | 本科批次 | 中药学 | 501 | 23231 | 526 |
| 物理类 | 本科批次 | 中药制药 | 501 | 26006 | 518 |
| 物理类 | 本科批次 | 卫生检验与检疫 | 498 | 32805 | 500 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 康复治疗学 | 494 | 29328 | 509 |
| 物理类 | 本科批次 | 汉语言文学 | 493 | 33200 | 499 |
| 物理类 | 贫困专项 | 中药资源与开发 | 492 | 30851 | 505 |
| 物理类 | 免费定向 | 临床医学 | 492 | 8820 | 579 |
| 物理类 | 贫困专项 | 中草药栽培与鉴定 | 492 | 30851 | 505 |
| 物理类 | 贫困专项 | 医学检验技术 | 489 | 27515 | 514 |
| 物理类 | 本科批次 | 医学信息工程 | 488 | 33200 | 499 |
| 物理类 | 本科批次 | 护理学 | 488 | 24567 | 522 |
| 物理类 | 贫困专项 | 预防医学 | 487 | 34361 | 496 |
| 物理类 | 本科批次 | 智能医学工程 | 486 | 32805 | 500 |
| 物理类 | 贫困专项 | 护理学 | 486 | 30093 | 507 |
| 历史类 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 484 | 6117 | 521 |
| 物理类 | 贫困专项 | 卫生检验与检疫 | 484 | 37642 | 488 |
| 物理类 | 本科批次 | 食品质量与安全 | 483 | 33200 | 499 |
| 物理类 | 本科批次 | 运动康复 | 483 | 29724 | 508 |
| 物理类 | 贫困专项 | 医学信息工程 | 482 | 38072 | 487 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 药学 | 479 | 29328 | 509 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 中药学 | 479 | 32405 | 501 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 医学检验技术 | 479 | 29724 | 508 |
| 历史类 | 贫困专项 | 汉语言文学 | 479 | 8742 | 501 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 中药制药 | 477 | 35593 | 493 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 预防医学 | 472 | 33591 | 498 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(中药学) | 471 | 42836 | 476 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 卫生检验与检疫 | 470 | 35189 | 494 |
| 物理类 | 地方农村专项 | 智能医学工程 | 470 | 35992 | 492 |
| 物理类 | 本科批次 | 医疗保险 | 467 | 37229 | 489 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(医学检验技术) | 465 | 41057 | 480 |
| 物理类 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 464 | 40148 | 482 |
| 物理类 | 本科批次 | 公共事业管理 | 464 | 37229 | 489 |
| 历史类 | 贫困专项 | 医疗保险 | 464 | 10268 | 491 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(康复治疗学) | 463 | 45420 | 470 |
| 历史类 | 贫困专项 | 公共事业管理 | 463 | 12636 | 477 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(医学信息工程) | 462 | 48551 | 463 |
| 历史类 | 贫困专项 | 国际经济与贸易 | 460 | 12294 | 479 |
| 物理类 | 免费定向 | 中医学 | 459 | 8415 | 581 |
| 物理类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(预防医学) | 459 | 49045 | 462 |
| 历史类 | 地方农村专项 | 医疗保险 | 451 | 10775 | 488 |
| 历史类 | 地方农村专项 | 公共事业管理 | 448 | 13697 | 471 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医学检验技术) | 447 | 50438 | 459 |
| 历史类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(国际经济与贸易) | 445 | 16017 | 458 |
| 历史类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(医疗保险) | 444 | 17711 | 449 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(中药学) | 443 | 44134 | 473 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(康复治疗学) | 441 | 51341 | 457 |
| 物理类 | 其他民族地区专项 | 临床医学 | 433 | 18164 | 542 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(预防医学) | 433 | 58031 | 443 |
| 物理类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医学信息工程) | 433 | 56589 | 446 |
| 历史类 | 少数民族预科(散居) | 预科班(公共事业管理) | 430 | 18920 | 443 |
| 物理类 | 藏区专项 | 临床医学 | 427 | 17010 | 546 |
| 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(医疗保险) | 426 | 16376 | 456 |
| 物理类 | 藏区专项 | 中西医临床医学 | 422 | 42406 | 477 |
| 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(国际经济与贸易) | 416 | 21941 | 429 |
| 历史类 | 少数民族预科(聚居) | 预科班(公共事业管理) | 412 | 22624 | 426 |
| 物理类 | 藏区专项(医疗人才定向培养) | 中西医临床医学(藏区医疗人才定向培养) | 356 | 34361 | 496 |
| 物理类 | 其他民族地区专项 | 中西医临床医学 | 322 | 33200 | 499 |
| 物理类 | 藏医藏药 | 藏医学 | 296 | 72732 | 412 |
| 物理类 | 藏医藏药 | 藏药学 | 285 | 77299 | 402 |
三:甘肃中医药大学2023年高考在甘肃录取分数线
文史最低分403分。理工最低分325分。2023年分数线偏低的3个专业(适合分数卡线的考生参考):藏药学(325分)、藏医学(337分)、预科班(医学信息工程)(361分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 516 | 2392 | 531 |
| 文史 | 本科一批次 | 中医学 | 512 | 1176 | 553 |
| 文史 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 512 | 2900 | 524 |
| 文史 | 本科一批次 | 中医康复学 | 510 | 4079 | 512 |
| 文史 | 地方专项 | 中医骨伤科学 | 506 | 2741 | 526 |
| 文史 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 506 | 3649 | 516 |
| 理工 | 本科一批次 | 中医学(5+3一体化) | 505 | 6618 | 535 |
| 理工 | 地方专项 | 临床医学 | 489 | 10101 | 514 |
| 理工 | 本科一批次 | 临床医学 | 484 | 7211 | 531 |
| 理工 | 本科一批次 | 中医学 | 483 | 11922 | 505 |
| 理工 | 地方专项 | 中医康复学 | 483 | 17254 | 483 |
| 理工 | 本科一批次 | 中西医临床医学 | 481 | 11922 | 505 |
| 理工 | 地方专项 | 中医骨伤科学 | 481 | 16217 | 487 |
| 理工 | 本科一批次 | 中医康复学 | 480 | 17777 | 481 |
| 理工 | 本科一批次 | 中医骨伤科学 | 480 | 15491 | 490 |
| 理工 | 本科一批次 | 针灸推拿学 | 480 | 16475 | 486 |
| 理工 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 479 | 13964 | 496 |
| 文史 | 国家专项 | 中医骨伤科学 | 478 | 3164 | 521 |
| 文史 | 本科二批次 | 护理学 | 477 | 5207 | 503 |
| 文史 | 地方专项 | 助产学 | 476 | 6236 | 496 |
| 文史 | 本科二批次 | 汉语言文学 | 473 | 8952 | 481 |
| 文史 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 472 | 10073 | 476 |
| 文史 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 472 | 10319 | 475 |
| 文史 | 地方专项 | 医疗保险 | 469 | 6866 | 492 |
| 文史 | 免费医学定向 | 中医学 | 460 | 1596 | 544 |
| 理工 | 地方专项 | 医学影像学 | 450 | 20538 | 471 |
| 文史 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 448 | 2674 | 527 |
| 文史 | 民族地区专项 | 中西医临床医学 | 441 | 7949 | 486 |
| 理工 | 地方专项 | 预防医学 | 440 | 27929 | 449 |
| 理工 | 地方专项 | 医学检验技术 | 440 | 27576 | 450 |
| 文史 | 国家专项 | 助产学 | 438 | 7037 | 491 |
| 理工 | 地方专项 | 康复治疗学 | 438 | 27202 | 451 |
| 理工 | 免费医学定向 | 临床医学 | 438 | 13235 | 499 |
| 理工 | 本科二批次 | 医学检验技术 | 436 | 24398 | 459 |
| 理工 | 本科二批次 | 医学影像学 | 436 | 22316 | 465 |
| 理工 | 地方专项 | 软件工程 | 436 | 27929 | 449 |
| 理工 | 地方专项 | 卫生检验与检疫 | 434 | 32523 | 437 |
| 理工 | 地方专项 | 中药学 | 434 | 28623 | 447 |
| 理工 | 地方专项 | 中药制药 | 434 | 24048 | 460 |
| 文史 | 国家专项 | 护理学 | 433 | 6557 | 494 |
| 理工 | 地方专项 | 药学 | 433 | 28623 | 447 |
| 理工 | 本科二批次 | 药学 | 431 | 32523 | 437 |
| 理工 | 本科二批次 | 护理学 | 428 | 33359 | 435 |
| 理工 | 本科二批次 | 预防医学 | 427 | 32924 | 436 |
| 理工 | 国家专项 | 中医骨伤科学 | 426 | 20218 | 472 |
| 理工 | 国家专项 | 医学影像学 | 425 | 20538 | 471 |
| 理工 | 本科二批次 | 中药学 | 423 | 25735 | 455 |
| 理工 | 本科二批次 | 中药制药 | 423 | 32523 | 437 |
| 理工 | 本科二批次 | 运动康复 | 422 | 33359 | 435 |
| 理工 | 本科二批次 | 汉语言文学 | 422 | 36279 | 428 |
| 理工 | 本科二批次 | 医学信息工程 | 420 | 34223 | 433 |
| 理工 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 418 | 38095 | 424 |
| 理工 | 本科二批次 | 食品质量与安全 | 418 | 36726 | 427 |
| 理工 | 本科二批次 | 应用心理学 | 418 | 36726 | 427 |
| 理工 | 本科二批次 | 公共事业管理 | 418 | 34678 | 432 |
| 理工 | 本科二批次 | 软件工程 | 417 | 35451 | 430 |
| 理工 | 免费医学定向 | 中医学 | 415 | 14215 | 495 |
| 文史 | 预科班 | 预科班(应用心理学) | 414 | 23371 | 429 |
| 理工 | 国家专项 | 针灸推拿学 | 413 | 19919 | 473 |
| 文史 | 预科班 | 预科班(护理学) | 411 | 23994 | 427 |
| 理工 | 国家专项 | 预防医学 | 410 | 24745 | 458 |
| 理工 | 国家专项 | 康复治疗学 | 409 | 26835 | 452 |
| 文史 | 预科班 | 预科班(医疗保险) | 408 | 28054 | 414 |
| 文史 | 藏医藏药 | 藏医学 | 403 | 9595 | 478 |
| 理工 | 国家专项 | 医学信息工程 | 402 | 29405 | 445 |
| 理工 | 国家专项 | 中草药栽培与鉴定 | 399 | 33796 | 434 |
| 理工 | 国家专项 | 健康服务与管理 | 398 | 35451 | 430 |
| 理工 | 民族地区专项 | 临床医学 | 391 | 20827 | 470 |
| 理工 | 国家专项 | 中药资源与开发 | 390 | 29006 | 446 |
| 理工 | 预科班 | 预科班(中药学) | 371 | 54520 | 391 |
| 理工 | 国家专项 | 卫生检验与检疫 | 369 | 24048 | 460 |
| 理工 | 预科班 | 预科班(医学检验技术) | 367 | 54520 | 391 |
| 理工 | 预科班 | 预科班(康复治疗学) | 362 | 64042 | 374 |
| 理工 | 预科班 | 预科班(医学信息工程) | 361 | 65721 | 371 |
| 理工 | 预科班 | 预科班(预防医学) | 361 | 61712 | 378 |
| 理工 | 民族地区专项 | 中西医临床医学 | 352 | 49750 | 400 |
| 理工 | 藏医藏药 | 藏医学 | 337 | 40325 | 419 |
| 理工 | 国家专项 | 医学检验技术 | 334 | 29405 | 445 |
| 理工 | 藏医藏药 | 藏药学 | 325 | 55597 | 389 |
【近三年热门专业分析】从近三年数据看,以下4个专业在甘肃的录取分数线一直靠前,竞争较激烈:
中医学(5+3一体化):中医学(5+3一体化)录取分数569分,医学类录取分高,但出路也相对明确,毕业去医院规培,读本硕连读更合算。
临床医学:临床医学录取分数539分,医学类录取分高,但出路也相对明确,毕业去医院规培,读本硕连读更合算。
中医学:中医学录取分数535分,医学就业多在公立医院,薪资起点不高但稳定,考研/直博是主流选择。
针灸推拿学:针灸推拿学在近三年录取中分数线偏高(535分),就业方向覆盖面广,考研也是不少毕业生提升竞争力的选择。
最后提醒大家,如果2026年甘肃中医药大学在甘肃有扩招计划,对应的录取分数和位次大概率会有小幅下浮,符合条件的考生可以重点关注甘肃中医药大学的捡漏机会。
