2026年山东多少分能上兰州财经大学是同学们关心的问题,结合兰州财经大学在山东2023-2025历年分数线预估,普通本科批综合改革最低参考分495分。
以下是根据兰州财经大学招生办官网整理的2023-2025历年高考在山东录取分数线,作为填报志愿的数据参考,祝山东考生如愿考上兰州财经大学的理想专业。

一:兰州财经大学2025年高考在山东录取分数线
综合改革最低分499分,比2024年下降了9分。2025年分数线偏低的5个专业(适合分数卡线的考生参考):房地产开发与管理(499分)、智能科学与技术(509分)、国际商务(中英实验班)(509分)、金融工程(510分)、金融科技(511分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 563 | 565 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 563 | 565 |
| 综合改革 | 普通类 | 审计学 | 561 | 562 |
| 综合改革 | 普通类 | 审计学 | 561 | 562 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 557 | 562 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 557 | 562 |
| 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 556 | 560 |
| 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 556 | 560 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 550 | 552 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 550 | 552 |
| 综合改革 | 普通类 | 税收学 | 547 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 税收学 | 547 | 551 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 545 | 548 |
| 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 545 | 557 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 545 | 548 |
| 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 545 | 557 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 543 | 546 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 543 | 546 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 540 | 543 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 540 | 543 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(121中美实验班) | 536 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(121中美实验班) | 536 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 534 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 534 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 533 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 533 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 527 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 资产评估 | 527 | 532 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 527 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 资产评估 | 527 | 532 |
| 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 526 | 531 |
| 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 526 | 531 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 525 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 525 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 525 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 525 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 523 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 523 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 522 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 522 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 521 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(121中俄实验班) | 521 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 土地资源管理 | 521 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 保险学 | 521 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 保险学 | 521 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 521 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(121中俄实验班) | 521 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 土地资源管理 | 521 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 520 | 529 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 520 | 529 |
| 综合改革 | 普通类 | 供应链管理 | 519 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 519 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 519 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 519 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务 | 519 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 519 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 519 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 供应链管理 | 519 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 519 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 519 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 519 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务 | 519 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 518 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 518 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 518 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 518 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 517 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 517 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 517 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 517 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 516 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 516 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 516 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 516 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 515 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 515 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 515 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 515 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 515 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 515 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 514 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 514 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 514 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 514 | 516 |
| 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 513 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 513 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 511 | 515 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 511 | 515 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 510 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 510 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 509 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务(中英实验班) | 509 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务(中英实验班) | 509 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 509 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 房地产开发与管理 | 499 | 502 |
| 综合改革 | 普通类 | 房地产开发与管理 | 499 | 502 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 497 | 497 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 497 | 497 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 490 | 490 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 490 | 490 |
二:兰州财经大学2024年高考在山东录取分数线
综合改革最低分508分,比2023年上涨了38分。2024年在山东录取分数线相对较低的专业有:智能科学与技术(508分)、旅游管理(510分)、翻译(510分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 559 | 561 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 559 | 561 |
| 综合改革 | 普通类 | 审计学 | 557 | 561 |
| 综合改革 | 普通类 | 审计学 | 557 | 561 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 554 | 558 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 554 | 558 |
| 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 552 | 553 |
| 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 552 | 553 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 545 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 税收学 | 545 | 549 |
| 综合改革 | 普通类 | 财政学 | 545 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 税收学 | 545 | 549 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 544 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 544 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 544 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 544 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 539 | 543 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 539 | 543 |
| 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 538 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 538 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 537 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 537 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(121中美实验班) | 534 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(121中美实验班) | 534 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 533 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 533 | 538 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 528 | 533 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 528 | 532 |
| 综合改革 | 普通类 | 资产评估 | 528 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 528 | 533 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 528 | 532 |
| 综合改革 | 普通类 | 资产评估 | 528 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 527 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 527 | 535 |
| 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 526 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 526 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 524 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 农林经济管理 | 524 | 530 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 523 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 523 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 土地资源管理 | 522 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 522 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 522 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 土地资源管理 | 522 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 522 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 522 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 522 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(121中俄实验班) | 521 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(121中俄实验班) | 521 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 520 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 520 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 520 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 520 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 520 | 539 |
| 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 519 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 519 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 518 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 518 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 517 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 保险学 | 517 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 517 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 517 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 517 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 517 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 517 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 保险学 | 517 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 517 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融科技 | 517 | 525 |
| 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 516 | 537 |
| 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 516 | 537 |
| 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 515 | 517 |
| 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 515 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 515 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 515 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 515 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 515 | 517 |
| 综合改革 | 普通类 | 供应链管理 | 514 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务(中英实验班) | 514 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务(中英实验班) | 514 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 供应链管理 | 514 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 513 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 513 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 512 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 512 | 513 |
| 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 512 | 513 |
| 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 512 | 518 |
| 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 511 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 511 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 510 | 512 |
| 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 510 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 510 | 519 |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 510 | 512 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 508 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 508 | 520 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 504 | 504 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 504 | 504 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 500 | 501 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 500 | 501 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 500 | 501 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 500 | 501 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 499 | 501 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 499 | 501 |
三:兰州财经大学2023年高考在山东录取分数线
综合改革最低分470分。2023年山东录取以下专业的最低录取分数线偏低,是相对容易被录取的选择:英语(470分)、商务英语(474分)、广告学(481分)、房地产开发与管理(492分)、市场营销(493分)。
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 555 | 566 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 555 | 566 |
| 综合改革 | 普通类 | 审计学 | 552 | 561 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 552 | 554 |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 552 | 554 |
| 综合改革 | 普通类 | 审计学 | 552 | 561 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 548 | 548 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 548 | 548 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 547 | 547 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 547 | 547 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 546 | 547 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 公共艺术 | 546 | 547 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 544 | 546 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 544 | 544 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 绘画 | 544 | 546 |
| 艺术(不分文理/不分科目类) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 544 | 544 |
| 综合改革 | 普通类 | 税收学 | 541 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 541 | 544 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 541 | 544 |
| 综合改革 | 普通类 | 税收学 | 541 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 540 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 540 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 539 | 550 |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 539 | 550 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 538 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 538 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 536 | 537 |
| 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 536 | 537 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(121中美实验班) | 529 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 529 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 会计学(121中美实验班) | 529 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 529 | 534 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 527 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 527 | 540 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 526 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 526 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 547 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 525 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 525 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济统计学 | 525 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 525 | 528 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 524 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 524 | 541 |
| 综合改革 | 普通类 | 地理信息科学 | 523 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 523 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 地理信息科学 | 523 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 应用统计学 | 523 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 521 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 资产评估 | 521 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 互联网金融 | 521 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 互联网金融 | 521 | 527 |
| 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 521 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 资产评估 | 521 | 524 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 520 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 520 | 536 |
| 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 519 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 投资学 | 519 | 521 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 514 | 515 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(121中俄实验班) | 514 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学(121中俄实验班) | 514 | 523 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 514 | 515 |
| 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 513 | 513 |
| 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 513 | 513 |
| 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 512 | 514 |
| 综合改革 | 普通类 | 公共事业管理 | 512 | 514 |
| 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 511 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 511 | 511 |
| 综合改革 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 511 | 526 |
| 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 511 | 511 |
| 综合改革 | 普通类 | 贸易经济 | 510 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 贸易经济 | 510 | 520 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务 | 508 | 513 |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务 | 508 | 513 |
| 综合改革 | 普通类 | 信用管理 | 507 | 512 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 507 | 510 |
| 综合改革 | 普通类 | 信用管理 | 507 | 512 |
| 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 507 | 510 |
| 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 499 | 500 |
| 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 499 | 500 |
| 综合改革 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 498 | 507 |
| 综合改革 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 498 | 507 |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 496 | 497 |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 496 | 497 |
| 综合改革 | 普通类 | 会展经济与管理 | 495 | 499 |
| 综合改革 | 普通类 | 保险学 | 494 | 511 |
| 综合改革 | 普通类 | 保险学 | 494 | 511 |
| 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 493 | 494 |
| 综合改革 | 普通类 | 市场营销 | 493 | 494 |
| 综合改革 | 普通类 | 房地产开发与管理 | 492 | 497 |
| 综合改革 | 普通类 | 房地产开发与管理 | 492 | 497 |
| 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 481 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 481 | 522 |
| 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 474 | 512 |
| 综合改革 | 普通类 | 商务英语 | 474 | 512 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 470 | 473 |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 470 | 473 |
【热门专业解读】结合三年数据整理,兰州财经大学在山东分数线较高的热门专业(报考需要留足分数余量):
会计学:会计学录取分数563分,会计考注会、CPA是本科生必须考虑的事,就业面宽但竞争压力大。
审计学:审计学在近三年录取中分数线偏高(561分),就业方向覆盖面广,考研也是不少毕业生提升竞争力的选择。
法学:法学录取分数557分,法学近几年随着法考改革,就业出口在逐步打通,考研读法硕热度持续居高。
财务管理:财务管理录取分数556分,近年来报考热度较高,该专业就业方向多元,毕业生在本行业岗位竞争中也有一定优势。
山东考生可以结合自己的高考分数和位次,把兰州财经大学放在志愿表的靠前位置,同时搭配几所同层次的稳妥院校,避免出现滑档的情况。
