浙江传媒学院2026年高考在上海普通批分数线预计485分。根据浙江传媒学院官网公布的数据2025年高考上海普通批最低分481,位次500。本文整理了浙江传媒学院历年高考在上海各专业分数线供考生报考志愿参考。
最低分和位次变化趋势:

浙江传媒学院2025年在上海各批次专业分数线和位次
上海不分科目新高考:共计25个专业,最低481分,最低分位次500。最低分的专业是电影制作,分数线481,位次500。最高分的专业是数字媒体技术,录取分数线530分,位次530。
上海不分科目艺术统考:共计8个专业,最低446分,最低分位次451。最低分的专业是艺术与科技,分数线446,位次451。最高分的专业是动画,录取分数线502分,位次510。
2025年各专业分数线和位次汇总表
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分科目 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 530 | 530 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 数字媒体技术 | 530 | 530 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 529 | 529 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 广播电视编导 | 520 | 528 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 520 | 521 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 摄影 | 519 | 519 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 网络工程 | 515 | 515 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 虚拟现实技术 | 514 | 529 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 汉语言文学 | 511 | 511 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 网络与新媒体 | 509 | 509 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 广播电视工程 | 509 | 509 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 文化产业管理 | 508 | 508 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 507 | 507 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 506 | 510 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 人工智能 | 506 | 506 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 公共关系学 | 505 | 505 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 国际新闻与传播 | 505 | 505 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 广播电视学 | 505 | 505 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 传播学 | 504 | 504 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 广告学 | 504 | 504 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 新闻学 | 504 | 504 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 503 | 513 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 编辑出版学 | 503 | 503 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 会展经济与管理 | 502 | 502 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 电影制作 | 481 | 500 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 502 | 517 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 动画 | 502 | 510 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 设计学类 | 501 | 502 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 501 | 501 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 499 | 499 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 戏剧影视导演 | 480 | 499 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 录音艺术 | 449 | 449 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 艺术与科技 | 446 | 451 |
浙江传媒学院2024高考在上海各批次分数线和位次统计表
上海不分科目艺术统考:共计7个专业,最低441分,最低分位次446。最低分的专业是艺术与科技,分数线441,位次446。最高分的专业是戏剧影视导演,录取分数线515分,位次516。
上海不分科目新高考:共计25个专业,最低475分,最低分位次493。最低分的专业是电影制作,分数线475,位次493。最高分的专业是新闻学,录取分数线542分,位次542。
2024年专业分数线和排名汇总表
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不分科目 | 新高考 | 新闻学 | 542 | 542 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 传播学 | 538 | 538 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 数字媒体艺术 | 517 | 517 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 摄影 | 514 | 514 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 网络与新媒体 | 514 | 514 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 数字媒体技术 | 511 | 511 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 人工智能 | 511 | 511 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 广播电视编导 | 508 | 520 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 广告学 | 508 | 508 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 戏剧影视文学 | 505 | 507 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 编辑出版学 | 505 | 505 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 广播电视学 | 505 | 505 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 软件工程(传媒大数据) | 504 | 504 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 英语 | 503 | 503 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 网络工程 | 503 | 503 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 汉语言文学 | 503 | 503 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 会展经济与管理 | 501 | 501 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 传播学(中外合作办学) | 496 | 506 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 虚拟现实技术 | 496 | 505 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 公共关系学 | 496 | 496 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 汉语言文学(网络文学与创意写作) | 496 | 496 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 文化产业管理 | 496 | 496 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) | 494 | 502 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 广播电视工程 | 494 | 497 | ||
| 不分科目 | 新高考 | 电影制作 | 475 | 493 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 戏剧影视导演 | 515 | 516 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 动画 | 505 | 507 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 设计学类 | 505 | 505 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 动画(漫插画) | 503 | 503 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 服装与服饰设计 | 502 | 503 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 戏剧影视美术设计 | 501 | 504 | ||
| 不分科目 | 艺术统考 | 艺术与科技 | 441 | 446 |
除了浙江传媒学院外,同一批次还可以关注安阳工学院、酒泉职业技术大学、西藏大学、陕西理工大学,这些院校的录取分数和位次与浙江传媒学院相近。
