当前位置:高考数据网>高考志愿填报

2026山西多少分能考上山西大学?物理类509分,位次57634,历史类546分,位次10171

作者:志文学长 更新时间:2026-04-26 07:54:56

山西大学2026年高考在山西物理类分数线预计509分历史类分数线预计544分。根据山西大学官网公布的数据2025年高考山西物理类普通类最低分504,位次57634历史类普通批最低541,位次10171。本文整理了山西大学历年高考在山西各专业分数线供考生报考志愿参考。

物理类冷门专业:资源循环科学与工程511分, 最低分排名52818、生态学512分, 最低分排名52162、合成生物学520分, 最低分排名46928。

物理类热门专业:物理学(国家基地)600分,位次10452、计算机科学与技术(先进计算)589分,位次13739、计算机科学与技术584分,位次15465。

历史类热门专业:法学588分,位次2994、法学(监察法学)587分,位次3093、中国语言文学类(文科初民试验班)586分,位次3204。

历史类冷门专业:戏剧影视文学541分, 最低分排名10171、德语546分, 最低分排名9173、法语547分, 最低分排名8983。

最低分和位次变化趋势:

2024年普通批物理类最低500分,位次47481,2025年普通批物理类的分数线比2024年上涨了4分,位次下降了10153位。

2024年普通批历史类最低496,最低位次11715。2025年普通批历史类比2024年最低分上涨了45分,位次上涨了1544位。

2026山西多少分能考上山西大学?物理类509分,位次57634,历史类546分,位次10171

山西大学2025年在山西各批次专业分数线和位次

山西物理类普通本科批:共计94个专业,最低504分,最低分位次57634。最低分的专业是环境科学与工程类,分数线504,位次57634。最高分的专业是物理学(国家基地),录取分数线595分,位次11864。
山西物理类普通本科批(国家专项):共计30个专业,最低523分,最低分位次44980。最低分的专业是智慧建筑与建造,分数线523,位次44980。最高分的专业是物理学(国家基地),录取分数线600分,位次10452。
山西物理类普通本科批(地方专项):共计27个专业,最低522分,最低分位次45645。最低分的专业是信息管理与信息系统,分数线522,位次45645。最高分的专业是物理学(国家基地),录取分数线580分,位次16930。
山西历史类普通本科批:共计46个专业,最低541分,最低分位次10171。最低分的专业是戏剧影视文学,分数线541,位次10171。最高分的专业是法学,录取分数线588分,位次2994。
山西历史类普通本科批(国家专项):共计14个专业,最低546分,最低分位次9173。最低分的专业是行政管理,分数线546,位次9173。最高分的专业是中国语言文学类(文科初民试验班),录取分数线570分,位次5154。
山西历史类普通本科批(地方专项):共计14个专业,最低550分,最低分位次8406。最低分的专业是行政管理,分数线550,位次8406。最高分的专业是中国语言文学类(文科初民试验班),录取分数线577分,位次4245。
山西不分科目体育教育:共计1个专业,最低595分。最低分的专业是体育教育,分数线595。最高分的专业是体育教育,录取分数线595分。
山西不分科目艺术类考生:共计33个专业,最低487分。最低分的专业是音乐表演(低音提琴),分数线487。最高分的专业是音乐表演(琵琶),录取分数线553分。

2025年各专业分数线和位次汇总表

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
物理类 普通本科批(国家专项) 物理学(国家基地) 600 10452 600 600
物理类 普通本科批 物理学(国家基地) 595 11864 601.52 618
物理类 普通本科批 物理学(国家基地) 595 11864 601.52 618
物理类 普通本科批 计算机科学与技术(先进计算) 589 13739 591.7 600
物理类 普通本科批 计算机科学与技术(先进计算) 589 13739 591.7 600
物理类 普通本科批 计算机科学与技术 584 15465 587.43 595
物理类 普通本科批 计算机科学与技术 584 15465 587.43 595
物理类 普通本科批 光电信息科学与工程 583 15846 587.36 595
物理类 普通本科批 光电信息科学与工程 583 15846 587.36 595
物理类 普通本科批 数据科学与大数据技术 581 16578 583.53 591
物理类 普通本科批 法学 581 16578 582.8 585
物理类 普通本科批 数据科学与大数据技术 581 16578 583.53 591
物理类 普通本科批 法学 581 16578 582.8 585
物理类 普通本科批 人工智能 580 16930 582 594
物理类 普通本科批 人工智能 580 16930 582 594
物理类 普通本科批(地方专项) 物理学(国家基地) 580 16930 580 580
物理类 普通本科批 法学(监察法学) 579 17314 581.25 585
物理类 普通本科批 法学(监察法学) 579 17314 581.25 585
物理类 普通本科批 纪检监察 577 18084 578.5 580
物理类 普通本科批 纪检监察 577 18084 578.5 580
物理类 普通本科批 数学与应用数学 575 18868 580.65 596
物理类 普通本科批 电子信息类 575 18868 580.13 591
物理类 普通本科批 数学与应用数学 575 18868 580.65 596
物理类 普通本科批 电子信息类 575 18868 580.13 591
物理类 普通本科批 统计学 572 19992 574.71 585
物理类 普通本科批 统计学 572 19992 574.71 585
物理类 普通本科批 数据科学 571 20373 573.64 585
物理类 普通本科批 信息与计算科学 571 20373 574.2 580
物理类 普通本科批 数据科学 571 20373 573.64 585
物理类 普通本科批 信息与计算科学 571 20373 574.2 580
物理类 普通本科批(地方专项) 计算机科学与技术(先进计算) 570 20780 578 584
物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 565 22830 584.52 604
物理类 普通本科批 电气工程及其自动化 565 22830 584.52 604
物理类 普通本科批(国家专项) 计算机科学与技术 562 24202 577 590
物理类 普通本科批 会计学 556 26991 567.89 588
物理类 普通本科批 会计学 556 26991 567.89 588
物理类 普通本科批 自动化(机器人) 553 28419 561.84 585
物理类 普通本科批 自动化(机器人) 553 28419 561.84 585
物理类 普通本科批 电子信息工程(集成电路) 549 30360 557.55 577
物理类 普通本科批 电子信息工程(集成电路) 549 30360 557.55 577
物理类 普通本科批(地方专项) 法学 547 31400 555.33 563
物理类 普通本科批(国家专项) 电子信息类 546 31909 548.67 553
物理类 普通本科批(地方专项) 机械电子工程 546 31909 562.33 579
物理类 普通本科批(地方专项) 光电信息科学与工程 546 31909 557 578
物理类 普通本科批 机械电子工程 545 32426 560 579
物理类 普通本科批(国家专项) 法学(监察法学) 545 32426 547.33 550
物理类 普通本科批 机械电子工程 545 32426 560 579
物理类 普通本科批 人工智能(智能科学) 544 32969 550.33 588
物理类 普通本科批(国家专项) 机械电子工程 544 32969 554.67 581
物理类 普通本科批 人工智能(智能科学) 544 32969 550.33 588
物理类 普通本科批(地方专项) 电子信息类 544 32969 553 560
物理类 普通本科批 英语 543 33493 554.3 568
物理类 普通本科批 英语 543 33493 554.3 568
物理类 普通本科批(地方专项) 电气工程及其自动化 543 33493 549.33 559
物理类 普通本科批 自动化 542 34022 556.53 583
物理类 普通本科批(国家专项) 数据科学与大数据技术 542 34022 543.67 545
物理类 普通本科批 自动化 542 34022 556.53 583
物理类 普通本科批(地方专项) 自动化 542 34022 557.33 573
物理类 普通本科批 经济学 541 34575 553.67 585
物理类 普通本科批 食品科学与工程 541 34575 554.85 573
物理类 普通本科批(国家专项) 法学 541 34575 555 565
物理类 普通本科批 经济学 541 34575 553.67 585
物理类 普通本科批 食品科学与工程 541 34575 554.85 573
物理类 普通本科批(地方专项) 化学类 541 34575 544.33 550
物理类 普通本科批 新能源科学与工程 540 35110 546.3 574
物理类 普通本科批 测控技术与仪器 540 35110 546.6 568
物理类 普通本科批 软件工程 540 35110 545.26 563
物理类 普通本科批(国家专项) 电气工程及其自动化 540 35110 554 582
物理类 普通本科批(国家专项) 纪检监察 540 35110 549.33 559
物理类 普通本科批 新能源科学与工程 540 35110 546.3 574
物理类 普通本科批 测控技术与仪器 540 35110 546.6 568
物理类 普通本科批 软件工程 540 35110 545.26 563
物理类 普通本科批(地方专项) 测控技术与仪器 540 35110 549.67 561
物理类 普通本科批 材料化学(高分子材料) 539 35615 542.28 570
物理类 普通本科批 材料化学(高分子材料) 539 35615 542.28 570
物理类 普通本科批(地方专项) 会计学 538 36196 539.33 541
物理类 普通本科批(地方专项) 能源与动力工程 538 36196 538.33 539
物理类 普通本科批(国家专项) 数学与应用数学 537 36748 554.67 572
物理类 普通本科批(国家专项) 自动化 537 36748 553.5 572
物理类 普通本科批(国家专项) 人工智能 537 36748 542.33 546
物理类 普通本科批(国家专项) 会计学 537 36748 540 545
物理类 普通本科批(地方专项) 人工智能 537 36748 547.33 568
物理类 普通本科批(地方专项) 法学(监察法学) 537 36748 541.67 545
物理类 普通本科批 国际经济与贸易 536 37306 546.8 567
物理类 普通本科批 教育学 536 37306 543.78 556
物理类 普通本科批(国家专项) 生物科学类 536 37306 544.67 552
物理类 普通本科批(国家专项) 化学类 536 37306 540.67 544
物理类 普通本科批(国家专项) 测控技术与仪器 536 37306 536.75 537
物理类 普通本科批 国际经济与贸易 536 37306 546.8 567
物理类 普通本科批 教育学 536 37306 543.78 556
物理类 普通本科批(国家专项) 光电信息科学与工程 535 37878 547 558
物理类 普通本科批(国家专项) 信息与计算科学 535 37878 538 544
物理类 普通本科批(地方专项) 生物科学类 535 37878 538 543
物理类 普通本科批(国家专项) 统计学 534 38457 541.33 548
物理类 普通本科批(地方专项) 信息与计算科学 534 38457 537.67 540
物理类 普通本科批(地方专项) 环境科学与工程类 534 38457 534.67 535
物理类 普通本科批 能源与动力工程 533 39021 541.51 576
物理类 普通本科批(国家专项) 环境科学与工程类 533 39021 537.33 546
物理类 普通本科批(国家专项) 经济学 533 39021 540 545
物理类 普通本科批 能源与动力工程 533 39021 541.51 576
物理类 普通本科批(地方专项) 自然地理与资源环境 533 39021 533.67 534
物理类 普通本科批 金融学 532 39578 540.31 561
物理类 普通本科批 软件工程(网络安全) 532 39578 536.38 550
物理类 普通本科批 金融学 532 39578 540.31 561
物理类 普通本科批 软件工程(网络安全) 532 39578 536.38 550
物理类 普通本科批(地方专项) 纪检监察 532 39578 542 547
物理类 普通本科批(地方专项) 文物与博物馆学(文物建筑) 532 39578 532.67 534
物理类 普通本科批(地方专项) 统计学 532 39578 533.33 534
物理类 普通本科批(地方专项) 智慧建筑与建造 532 39578 532.67 533
物理类 普通本科批 应用心理学 531 40170 546.68 575
物理类 普通本科批 工商管理 531 40170 540.08 574
物理类 普通本科批 信息管理与信息系统 531 40170 539.94 562
物理类 普通本科批(国家专项) 金融学 531 40170 538 551
物理类 普通本科批(国家专项) 文物与博物馆学(文物建筑) 531 40170 531.33 532
物理类 普通本科批 应用心理学 531 40170 546.68 575
物理类 普通本科批 工商管理 531 40170 540.08 574
物理类 普通本科批 信息管理与信息系统 531 40170 539.94 562
物理类 普通本科批(国家专项) 能源与动力工程 530 40723 536.83 553
物理类 普通本科批(国家专项) 工商管理 530 40723 535 545
物理类 普通本科批(国家专项) 数据科学 529 41318 535 544
物理类 普通本科批(国家专项) 自然地理与资源环境 529 41318 529.33 530
物理类 普通本科批(地方专项) 应用心理学 529 41318 531 532
物理类 普通本科批 智慧建筑与建造 528 41878 531.77 560
物理类 普通本科批 智慧建筑与建造 528 41878 531.77 560
物理类 普通本科批(地方专项) 经济学 528 41878 539 548
物理类 普通本科批 文物与博物馆学(文物建筑) 527 42482 538.15 565
物理类 普通本科批(国家专项) 应用心理学 527 42482 533 538
物理类 普通本科批 文物与博物馆学(文物建筑) 527 42482 538.15 565
物理类 普通本科批(国家专项) 信息管理与信息系统 526 43091 531 537
物理类 普通本科批 土木工程 525 43709 529.47 540
物理类 普通本科批 土木工程 525 43709 529.47 540
物理类 普通本科批(地方专项) 工商管理 525 43709 531 539
物理类 普通本科批(国家专项) 智慧建筑与建造 523 44980 528.67 530
物理类 普通本科批(地方专项) 金融学 523 44980 524.67 527
物理类 普通本科批(地方专项) 信息管理与信息系统 522 45645 524.33 527
物理类 普通本科批 合成生物学 520 46928 547.86 580
物理类 普通本科批 食品科学与工程(食品酿造) 520 46928 530.32 557
物理类 普通本科批 合成生物学 520 46928 547.86 580
物理类 普通本科批 食品科学与工程(食品酿造) 520 46928 530.32 557
物理类 普通本科批 生态学 512 52162 525.24 557
物理类 普通本科批 生态学 512 52162 525.24 557
物理类 普通本科批 生物科学类 511 52818 532.01 570
物理类 普通本科批 资源循环科学与工程 511 52818 527.29 557
物理类 普通本科批 生物科学类 511 52818 532.01 570
物理类 普通本科批 资源循环科学与工程 511 52818 527.29 557
物理类 普通本科批 化学类 505 56932 527.65 598
物理类 普通本科批 自然地理与资源环境 505 56932 522.13 554
物理类 普通本科批 化学类 505 56932 527.65 598
物理类 普通本科批 自然地理与资源环境 505 56932 522.13 554
物理类 普通本科批 环境科学与工程类 504 57634 521.01 564
物理类 普通本科批 环境科学与工程类 504 57634 521.01 564
历史类 普通本科批 法学 588 2994 593.93 610
历史类 普通本科批 法学 588 2994 593.93 610
历史类 普通本科批 法学(监察法学) 587 3093 591.45 602
历史类 普通本科批 法学(监察法学) 587 3093 591.45 602
历史类 普通本科批 中国语言文学类(文科初民试验班) 586 3204 589.54 601
历史类 普通本科批 中国语言文学类(文科初民试验班) 586 3204 589.54 601
历史类 普通本科批 考古学 580 3874 583.4 590
历史类 普通本科批 考古学 580 3874 583.4 590
历史类 普通本科批 马克思主义理论 579 3990 582.3 593
历史类 普通本科批 马克思主义理论 579 3990 582.3 593
历史类 普通本科批 纪检监察 578 4111 582.9 591
历史类 普通本科批 纪检监察 578 4111 582.9 591
历史类 普通本科批 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) 577 4245 581.37 596
历史类 普通本科批(地方专项) 中国语言文学类(文科初民试验班) 577 4245 579 581
历史类 普通本科批 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) 577 4245 581.37 596
历史类 普通本科批 哲学类 571 5027 580.13 601
历史类 普通本科批 哲学类 571 5027 580.13 601
历史类 普通本科批 政治学类 570 5154 574.73 585
历史类 普通本科批(国家专项) 中国语言文学类(文科初民试验班) 570 5154 570.5 571
历史类 普通本科批(地方专项) 汉语言文学 570 5154 571.67 573
历史类 普通本科批 政治学类 570 5154 574.73 585
历史类 普通本科批(地方专项) 法学 569 5289 578.33 595
历史类 普通本科批 行政管理 568 5429 570.48 584
历史类 普通本科批 行政管理 568 5429 570.48 584
历史类 普通本科批 汉语言文学 567 5570 576.14 604
历史类 普通本科批 汉语言文学 567 5570 576.14 604
历史类 普通本科批(国家专项) 法学 566 5712 577.8 600
历史类 普通本科批 历史学 565 5870 570.13 588
历史类 普通本科批(国家专项) 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) 565 5870 571 577
历史类 普通本科批(国家专项) 历史学 565 5870 568 574
历史类 普通本科批 历史学 565 5870 570.13 588
历史类 普通本科批 历史学(遗产保护传承) 563 6156 568.4 589
历史类 普通本科批 教育学 563 6156 566.32 570
历史类 普通本科批(地方专项) 考古学 563 6156 565.5 568
历史类 普通本科批 历史学(遗产保护传承) 563 6156 568.4 589
历史类 普通本科批 教育学 563 6156 566.32 570
历史类 普通本科批(地方专项) 历史学 562 6303 563.67 565
历史类 普通本科批 新闻传播学类 561 6430 564.94 582
历史类 普通本科批 旅游管理(数字文旅) 561 6430 564.5 569
历史类 普通本科批(国家专项) 哲学类 561 6430 571.67 580
历史类 普通本科批(国家专项) 汉语言文学 561 6430 564.8 572
历史类 普通本科批(地方专项) 政治学、经济学与哲学(PPE初民试验班) 561 6430 569.33 574
历史类 普通本科批 新闻传播学类 561 6430 564.94 582
历史类 普通本科批 旅游管理(数字文旅) 561 6430 564.5 569
历史类 普通本科批 英语 560 6593 565.96 581
历史类 普通本科批 英语 560 6593 565.96 581
历史类 普通本科批(地方专项) 哲学类 559 6769 568.33 579
历史类 普通本科批(国家专项) 新闻传播学类 557 7122 557.33 558
历史类 普通本科批(地方专项) 新闻传播学类 557 7122 560.67 567
历史类 普通本科批(地方专项) 教育学 557 7122 558 559
历史类 普通本科批(国家专项) 英语 555 7471 561.33 569
历史类 普通本科批(地方专项) 政治学类 555 7471 558.5 563
历史类 普通本科批(地方专项) 翻译 555 7471 555.67 557
历史类 普通本科批 翻译 554 7669 557.56 563
历史类 普通本科批(地方专项) 英语 554 7669 558.33 561
历史类 普通本科批(地方专项) 马克思主义理论 554 7669 554.67 555
历史类 普通本科批 翻译 554 7669 557.56 563
历史类 普通本科批(国家专项) 翻译 553 7852 554 555
历史类 普通本科批(国家专项) 教育学 552 8034 554.67 559
历史类 普通本科批(国家专项) 考古学 552 8034 554 557
历史类 普通本科批(地方专项) 行政管理 550 8406 551.67 553
历史类 普通本科批 俄语 549 8599 557.33 570
历史类 普通本科批(国家专项) 政治学类 549 8599 556.5 570
历史类 普通本科批 俄语 549 8599 557.33 570
历史类 普通本科批 日语 548 8802 553.73 563
历史类 普通本科批 日语 548 8802 553.73 563
历史类 普通本科批 法语 547 8983 553 564
历史类 普通本科批(国家专项) 马克思主义理论 547 8983 550.33 554
历史类 普通本科批 法语 547 8983 553 564
历史类 普通本科批 德语 546 9173 551.41 559
历史类 普通本科批(国家专项) 行政管理 546 9173 556.67 576
历史类 普通本科批 德语 546 9173 551.41 559
历史类 普通本科批 戏剧影视文学 541 10171 550.4 572
历史类 普通本科批 戏剧影视文学 541 10171 550.4 572
不分科目 体育教育 体育教育 595 600.99 614
不分科目 艺术类考生 音乐表演(琵琶) 553 554 555
不分科目 艺术类考生 音乐表演(古筝) 551 562 575
不分科目 艺术类考生 音乐表演(长笛) 551 552.5 554
不分科目 艺术类考生 书法学 548 550.5 554
不分科目 艺术类考生 音乐学(器乐主项) 546 561.86 594
不分科目 艺术类考生 音乐表演(钢琴) 541 553.56 567
不分科目 艺术类考生 作曲与作曲技术理论 541 544.13 555
不分科目 艺术类考生 音乐表演(声乐女) 541 545.43 550
不分科目 艺术类考生 音乐表演(笙) 541 541 541
不分科目 艺术类考生 音乐学(声乐主项) 539 543.75 550
不分科目 艺术类考生 舞蹈编导(女) 535 541.81 558
不分科目 艺术类考生 音乐表演(打击乐) 535 539 543
不分科目 艺术类考生 音乐表演(长号) 532 535.5 539
不分科目 艺术类考生 音乐表演(二胡) 530 536.75 552
不分科目 艺术类考生 音乐表演(声乐男) 529 537.21 544
不分科目 艺术类考生 音乐表演(大提琴) 529 533.25 539
不分科目 艺术类考生 舞蹈编导(男) 527 534.27 549
不分科目 艺术类考生 音乐表演(中阮) 525 525 525
不分科目 艺术类考生 音乐表演(手风琴) 523 541 559
不分科目 艺术类考生 音乐表演(小提琴) 523 531.17 546
不分科目 艺术类考生 音乐表演(竹笛) 522 527 532
不分科目 艺术类考生 音乐表演(小号) 522 522.5 523
不分科目 艺术类考生 音乐表演(圆号) 521 532 543
不分科目 艺术类考生 音乐表演(唢呐) 518 518 518
不分科目 艺术类考生 音乐表演(单簧管) 515 519 523
不分科目 艺术类考生 设计学类 510 514.08 545
不分科目 艺术类考生 音乐表演(大号) 510 510 510
不分科目 艺术类考生 美术学类 506 510 542
不分科目 艺术类考生 美术学 506 509.37 530
不分科目 艺术类考生 音乐表演(扬琴) 503 514.5 526
不分科目 艺术类考生 音乐表演(大管) 493 510 527
不分科目 艺术类考生 音乐表演(双簧管) 489 489 489
不分科目 艺术类考生 音乐表演(低音提琴) 487 503 519

山西大学2024高考在山西各批次分数线和位次统计表

山西不分科目艺术类考生:共计32个专业,最低441分。最低分的专业是音乐表演(二胡),分数线441。最高分的专业是音乐表演(手风琴),录取分数线539分。

2024年专业分数线和排名汇总表

科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分
理工 国家专项 物理学(国家基地) 586 11144 586 586
理工 国家专项 计算机类(工科初民试验班) 582 12241 582 582
理工 国家专项 电气工程及其自动化 579 13149 579 579
理工 本科一批 物理学(国家基地) 578 13432 584.16 597
理工 本科一批 计算机类(工科初民试验班) 577 13719 580.18 584
理工 国家专项 计算机科学与技术 577 13719 577 577
理工 国家专项 电子信息类 576 14048 576 576
理工 本科一批 计算机科学与技术(先进计算) 575 14380 577.35 584
理工 国家专项 数据科学与大数据技术 575 14380 575 575
理工 本科一批 计算机科学与技术 572 15344 576.1 595
理工 地方专项 电气工程及其自动化 570 16053 570 570
理工 地方专项 计算机类(工科初民试验班) 570 16053 570 570
理工 本科一批 光电信息科学与工程 569 16365 572.28 588
理工 国家专项 自动化 569 16365 569 569
理工 本科一批 数据科学与大数据技术 568 16711 571.39 576
理工 国家专项 信息与计算科学 568 16711 568 568
理工 地方专项 计算机科学与技术 568 16711 568 568
理工 本科一批 电气工程及其自动化 567 17058 572.27 594
理工 本科一批 人工智能 567 17058 570 583
理工 本科一批 电子信息类 566 17400 569.32 585
理工 本科一批 自动化 566 17400 567.23 573
理工 国家专项 数学与应用数学 566 17400 566 566
理工 国家专项 能源与动力工程 566 17400 566 566
理工 国家专项 机械电子工程 566 17400 566 566
理工 地方专项 物理学(国家基地) 566 17400 566 566
理工 国家专项 测控技术与仪器 565 17747 565 565
理工 地方专项 电子信息类 565 17747 565 565
理工 本科一批 机械电子工程 564 18068 564.87 566
理工 国家专项 新能源科学与工程 564 18068 565.5 567
理工 国家专项 统计学 564 18068 564 564
理工 国家专项 法学 564 18068 564 564
理工 地方专项 能源与动力工程 564 18068 564 564
理工 地方专项 自动化 564 18068 564 564
理工 地方专项 光电信息科学与工程 564 18068 564 564
理工 地方专项 会计学 563 18395 563 563
理工 地方专项 统计学 563 18395 563 563
理工 本科一批 数学与应用数学 562 18722 567.03 593
理工 本科一批 ???控技术与仪器 562 18722 563.84 567
理工 本科一批 信息与计算科学 561 19096 561.9 565
理工 地方专项 数学与应用数学 561 19096 561 561
理工 本科一批 新能源科学与工程 560 19452 563.38 573
理工 本科一批 统计学 560 19452 562.3 570
理工 本科一批 能源与动力工程 560 19452 561.7 566
理工 国家专项 食品科学与工程(食品酿造) 560 19452 561 562
理工 地方专项 法学 560 19452 560 560
理工 本科一批 法学 559 19846 569 582
理工 地方专项 人工智能 559 19846 559 559
理工 地方专项 信息与计算科学 559 19846 559 559
理工 本科一批 法学(监察法学) 558 20211 567 579
理工 国家专项 英语 558 20211 558 558
理工 国家专项 哲学类 558 20211 558 558
文史 本科一批 中国语言文学类(文科初民试验班) 558 2582 562.55 572
理工 本科一批 哲学类 557 20584 558 559
文史 地方专项 中国语言文学类(文科初民试验班) 557 2657 557 557
理工 国家专项 智慧建筑与建造 555 21366 559.5 564
理工 地方专项 测控技术与仪器 555 21366 555 555
理工 地方专项 机械电子工程 555 21366 555 555
文史 本科一批 法学 555 2854 561.25 583
理工 本科一批 会计学 554 21757 558.86 570
理工 本科一批 食品科学与工程 554 21757 555.93 560
理工 国家专项 信息管理与信息系统 554 21757 554 554
理工 地方专项 智慧建筑与建造 554 21757 554 554
文史 地方专项 法学 554 2954 554 554
文史 本科一批 法学(监察法学) 554 2954 556.9 566
理工 本科一批 智慧建筑与建造 553 22146 556.6 563
理工 本科一批 英语 553 22146 555.6 558
理工 本科一批 考古学 553 22146 553 553
理工 国家专项 工商管理 552 22564 552 552
理工 国家专项 应用心理学 552 22564 552 552
理工 地方专项 经济学 552 22564 552 552
理工 国家专项 经济学 551 22965 555.5 560
文史 地方专项 历史学 551 3199 551 551
文史 地方专项 汉语言文学 551 3199 551 551
理工 国家专项 会计学 550 23366 550 550
理工 本科一批 生物科学类 549 23764 554.65 562
文史 地方专项 考古学 549 3389 549 549
理工 本科一批 经济学 548 24198 554.16 570
文史 国家专项 法学 548 3498 548 548
理工 地方专项 信息管理与信息系统 546 25009 546 546
文史 国家专项 汉语言文学 546 3715 546 546
文史 本科一批 汉语言文学 546 3715 551.3 590
理工 地方专项 合成生物学 545 25430 545 545
理工 地方专项 工商管理 545 25430 545 545
文史 地方专项 哲学类 545 3827 545 545
文史 本科一批 哲学类 545 3827 551.64 572
理工 地方专项 应用心理学 544 25827 544 544
理工 本科一批 食品科学与工程(食品酿造) 543 26259 549.27 560
文史 地方专项 翻译 543 4063 543 543
文史 国家专项 中国语言文学类(文科初民试验班) 543 4063 543 543
文史 本科一批 考古学 543 4063 549.75 573
理工 本科一批 合成生物学 542 26677 548.9 559
理工 本科一批 文物与博物馆学 542 26677 548 556
文史 国家专项 哲学类 542 4157 542 542
理工 本科一批 信息管理与信息系统 541 27087 549.38 560
理工 国家专项 考古学 541 27087 541 541
理工 地方专项 考古学 541 27087 541 541
理工 本科一批 化学类 540 27528 549.25 566
理工 本科一批 资源循环科学与工程 540 27528 547.67 559
文史 地方专项 政治学类 540 4383 543.33 545
文史 地方专项 行政管理 539 4487 539 539
文史 本科一批 政治学类 539 4487 543.67 560
理工 本科一批 生态学 538 28447 542.21 553
理工 国家专项 金融学 538 28447 539 540
理工 地方专项 金融学 538 28447 538 538
文史 地方专项 教育学 538 4635 538 538
文史 国家专项 翻译 538 4635 538 538
文史 国家专项 历史学 538 4635 538 538
文史 本科一批 历史学 538 4635 543.11 554
理工 本科一批 工商管理 537 28892 549.31 557
理工 地方专项 文物与博物馆学 537 28892 547.33 568
理工 地方专项 英语 537 28892 537 537
文史 地方专项 英语 537 4764 537 537
理工 本科一批 金融学 536 29305 552.35 561
理工 本科一批 应用心理学 536 29305 546.55 559
文史 国家专项 教育学 536 4876 536 536
文史 本科一批 新闻传播学类 536 4876 540.14 554
文史 本科一批 行政管理 536 4876 539.74 550
理工 本科一批 环境科学与工程类 535 29777 545.56 566
理工 本科一批 土木工程 535 29777 541.36 558
理工 本科一批 国际经济与贸易 535 29777 552.25 557
理工 本科一批 自然地理与资源环境 535 29777 544.59 549
文史 国家专项 行政管理 535 4998 535 535
文史 本科一批 英语 535 4998 541.59 554
文史 本科一批 教育学 535 4998 538.86 547
理工 国家专项 文物与博物馆学 534 30252 536.67 541
文史 国家专项 政治学类 534 5150 537 539
文史 本科一批 翻译 534 5150 536.21 544
文史 本科一批 戏剧影视文学 534 5150 535.07 539
理工 地方专项 教育学 533 30724 541.5 550
文史 地方专项 新闻传播学类 533 5289 537.83 548
文史 国家专项 考古学 533 5289 533 533
文史 国家专项 英语 532 5438 532 532
理工 国家专项 化学类 530 32116 539.6 565
理工 国家专项 生物科学类 530 32116 541.29 558
理工 国家专项 国际经济与贸易 529 32599 529 529
理工 国家专项 政治学类 528 33079 536.5 545
理工 本科一批B 软件工程 524 34944 528.85 553
文史 地方专项 旅游管理(数字文旅) 524 6670 528.33 532
理工 国家专项 教育学 523 35415 538 553
文史 国家专项 俄语 523 6822 525 527
文史 国家专项 德语 523 6822 523.25 524
理工 国家专项 行政管理 522 35861 524.5 527
理工 国家专项 自然地理与资源环境 521 36352 537 557
理工 国家专项 旅游管理(数字文旅) 521 36352 526 536
理工 地方专项 化学类 521 36352 543.79 559
文史 国家专项 新闻传播学类 521 7140 530.6 537
文史 国家专项 法语 521 7140 521.67 523
理工 国家专项 环境科学与工程类 520 36886 528.75 551
理工 国家专项 土木工程 520 36886 530.58 538
理工 地方专项 国际经济与贸易 517 38403 517 517
理工 地方专项 行政管理 515 39381 517 519
文史 国家专项 旅游管理(数字文旅) 514 8220 524 532
理工 地方专项 哲学类 513 40467 513 513
理工 地方专项 食品科学与工程 510 42029 517.25 526
理工 地方专项 生物科学类 509 42567 534.88 553
理工 地方专项 环境科学与工程类 507 43630 515.57 544
理工 地方专项 自然地理与资源环境 507 43630 510.25 514
理工 地方专项 旅游管理(数字文旅) 506 44176 516.5 527
文史 国家专项 日语 505 9863 516.5 525
理工 地方专项 政治学类 504 45282 515.67 533
文史 国家专项 戏剧影视文学 503 10263 506.4 513
文史 地方专项 法语 501 10696 517 533
文史 地方专项 戏剧影视文学 501 10696 503.33 505
理工 地方专项 土木工程 500 47481 507.38 526
文史 地方专项 日语 497 11506 511.33 528
文史 地方专项 俄语 497 11506 497.5 498
文史 地方专项 德语 496 11715 501.33 510
不分科目 艺术类考生 音乐表演(手风琴) 539 539 539
不分科目 艺术类考生 音乐表演(声乐)(女) 527 539.92 560
不分科目 艺术类考生 书法学 524 530.27 538
不分科目 艺术类考生 音乐表演(长号) 524 530.5 537
不分科目 艺术类考生 音乐学(器乐) 524 527.2 531
不分科目 艺术类考生 音乐表演(古筝) 523 529.5 535
不分科目 艺术类考生 音乐学(声乐) 523 526.8 531
不分科目 艺术类考生 音乐表演(琵琶) 522 522 522
不分科目 艺术类考生 作曲与作曲技术理论 521 521.8 523
不分科目 艺术类考生 音乐表演(钢琴) 518 532.56 565
