四川外国语大学2026年高考在陕西物理类分数线预计488分、历史类分数线预计515分。根据四川外国语大学官网公布的数据2025年高考陕西物理类普通类最低分484,位次65427,历史类普通批最低511,位次14463。本文整理了四川外国语大学历年高考在陕西各专业分数线供考生报考志愿参考。
物理类冷门专业:商务英语(中外合作办学)484分, 最低分排名65427、俄语486分, 最低分排名64043、政治学类488分, 最低分排名62616。
物理类热门专业:汉语言文学518分,位次43501、社会学类515分,位次45276、金融学510分,位次48211。
历史类热门专业:汉语言文学544分,位次8258、审计学535分,位次9769、国际经济与贸易533分,位次10109。
历史类冷门专业:商务英语(中外合作办学)511分, 最低分排名14463、俄语512分, 最低分排名14254、葡萄牙语514分, 最低分排名13831。
最低分和位次变化趋势:
2024年普通批物理类最低469分,位次65433,2025年普通批物理类的分数线比2024年上涨了15分,位次上涨了6位。
2024年普通批历史类最低483,最低位次15767。2025年普通批历史类比2024年最低分上涨了28分,位次上涨了1304位。

四川外国语大学2025年在陕西各批次专业分数线和位次
陕西物理类普通类提前批:共计4个专业,最低486分,最低分位次64043。最低分的专业是俄语,分数线486,位次64043。最高分的专业是西班牙语,录取分数线498分,位次55775。
陕西物理类普通本科:共计15个专业,最低488分,最低分位次62616。最低分的专业是政治学类,分数线488,位次62616。最高分的专业是汉语言文学,录取分数线518分,位次43501。
陕西物理类中外合作办学:共计1个专业,最低484分,最低分位次65427。最低分的专业是商务英语(中外合作办学),分数线484,位次65427。最高分的专业是商务英语(中外合作办学),录取分数线484分,位次65427。
陕西历史类普通类提前批:共计4个专业,最低512分,最低分位次14254。最低分的专业是俄语,分数线512,位次14254。最高分的专业是西班牙语,录取分数线519分,位次12808。
陕西历史类中外合作办学:共计1个专业,最低511分,最低分位次14463。最低分的专业是商务英语(中外合作办学),分数线511,位次14463。最高分的专业是商务英语(中外合作办学),录取分数线511分,位次14463。
陕西历史类普通本科:共计14个专业,最低520分,最低分位次12585。最低分的专业是商务英语,分数线520,位次12585。最高分的专业是汉语言文学,录取分数线544分,位次8258。
2025年各专业分数线和位次汇总表
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 518 | 43501 | 518 | 518 |
| 物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 515 | 45276 | 515 | 515 |
| 物理类 | 普通本科 | 金融学 | 510 | 48211 | 510 | 510 |
| 物理类 | 普通本科 | 法学 | 509 | 48773 | 509 | 509 |
| 物理类 | 普通本科 | 财务管理 | 505 | 51324 | 505 | 505 |
| 物理类 | 普通本科 | 英语 | 504 | 51937 | 509.75 | 518 |
| 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 499 | 55139 | 500.33 | 502 |
| 物理类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 498 | 55775 | 498 | 498 |
| 物理类 | 普通本科 | 教育学 | 497 | 56449 | 497 | 497 |
| 物理类 | 普通本科 | 审计学 | 497 | 56449 | 497 | 497 |
| 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 496 | 57105 | 497 | 498 |
| 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 495 | 57781 | 495 | 495 |
| 物理类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 494 | 58485 | 494 | 494 |
| 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 493 | 59203 | 494 | 495 |
| 物理类 | 普通本科 | 物流管理 | 493 | 59203 | 493 | 493 |
| 物理类 | 普通本科 | 小学教育 | 493 | 59203 | 493 | 493 |
| 物理类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 489 | 61923 | 490.5 | 492 |
| 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 488 | 62616 | 489.5 | 491 |
| 物理类 | 普通类提前批 | 俄语 | 486 | 64043 | 487 | 488 |
| 物理类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 484 | 65427 | 489 | 494 |
| 历史类 | 普通本科 | 汉语言文学 | 544 | 8258 | 544 | 544 |
| 历史类 | 普通本科 | 审计学 | 535 | 9769 | 535 | 535 |
| 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 533 | 10109 | 533 | 533 |
| 历史类 | 普通本科 | 法学 | 532 | 10298 | 532 | 532 |
| 历史类 | 普通本科 | 财务管理 | 531 | 10464 | 531 | 531 |
| 历史类 | 普通本科 | 金融学 | 528 | 11028 | 528 | 528 |
| 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 528 | 11028 | 528 | 528 |
| 历史类 | 普通本科 | 小学教育 | 526 | 11418 | 526 | 526 |
| 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 526 | 11418 | 526 | 526 |
| 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 525 | 11639 | 528 | 531 |
| 历史类 | 普通本科 | 英语 | 524 | 11824 | 533.25 | 544 |
| 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 524 | 11824 | 524 | 524 |
| 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 520 | 12585 | 523.67 | 528 |
| 历史类 | 普通本科 | 政治学类 | 520 | 12585 | 521 | 522 |
| 历史类 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 519 | 12808 | 519 | 519 |
| 历史类 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 516 | 13425 | 516 | 516 |
| 历史类 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 514 | 13831 | 534 | 554 |
| 历史类 | 普通类提前批 | 俄语 | 512 | 14254 | 513 | 514 |
| 历史类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 511 | 14463 | 516 | 521 |
四川外国语大学2024高考在陕西各批次分数线和位次统计表
2024年专业分数线和排名汇总表
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文史 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 529 | 5751 | 529 | 529 |
| 文史 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 519 | 7319 | 519 | 519 |
| 理工 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 513 | 38682 | 513 | 513 |
| 文史 | 普通类提前批 | 罗马尼亚语 | 504 | 10322 | 504 | 504 |
| 文史 | 普通类提前批 | 越南语 | 503 | 10538 | 503 | 503 |
| 文史 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 502 | 10757 | 502 | 502 |
| 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 499 | 11455 | 499 | 499 |
| 理工 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 498 | 46934 | 498 | 498 |
| 文史 | 普通类提前批 | 俄语 | 490 | 13722 | 490 | 491 |
| 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 489 | 13994 | 489 | 489 |
| 文史 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 489 | 13994 | 489 | 489 |
| 理工 | 本科二批 | 法学 | 487 | 53576 | 487 | 487 |
| 文史 | 本科二批 | 教育学 | 487 | 14607 | 487 | 487 |
| 理工 | 普通类提前批 | 罗马尼亚语 | 486 | 54185 | 486 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 法学 | 486 | 14904 | 486 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 政治学类 | 486 | 14904 | 486 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 审计学 | 486 | 14904 | 486 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 英语(教育学双学位) | 486 | 14904 | 486 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 英语(法学双学位) | 486 | 14904 | 486 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 486 | 14904 | 486 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 金融学 | 486 | 14904 | 486 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 商务英语(国经双学位) | 485 | 15169 | 485 | 486 |
| 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 485 | 15169 | 485 | 485 |
| 文史 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 484 | 15479 | 484 | 484 |
| 文史 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 484 | 15479 | 484 | 484 |
| 文史 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 483 | 15767 | 485 | 488 |
| 文史 | 本科二批 | 英语 | 483 | 15767 | 484 | 487 |
| 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 483 | 15767 | 483 | 484 |
| 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 483 | 15767 | 483 | 483 |
| 文史 | 本科二批 | 社会学类 | 483 | 15767 | 483 | 483 |
| 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 483 | 15767 | 483 | 483 |
| 理工 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 477 | 59935 | 477 | 477 |
| 理工 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 477 | 59935 | 477 | 477 |
| 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 476 | 60653 | 476 | 476 |
| 理工 | 本科二批 | 英语(法学双学位) | 476 | 60653 | 476 | 476 |
| 理工 | 普通类提前批 | 越南语 | 474 | 61957 | 474 | 474 |
| 理工 | 本科二批 | 英语(教育学双学位) | 474 | 61957 | 474 | 474 |
| 理工 | 本科二批 | 英语 | 474 | 61957 | 474 | 474 |
| 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 474 | 61957 | 474 | 474 |
| 理工 | 本科二批 | 商务英语(国经双学位) | 473 | 62675 | 474 | 475 |
| 理工 | 本科二批 | 审计学 | 473 | 62675 | 473 | 473 |
| 理工 | 普通类提前批 | 俄语 | 472 | 63377 | 482 | 492 |
| 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 472 | 63377 | 472 | 472 |
| 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 471 | 64057 | 471 | 472 |
| 理工 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 471 | 64057 | 471 | 471 |
| 理工 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 471 | 64057 | 471 | 471 |
| 理工 | 本科二批 | 教育学 | 471 | 64057 | 471 | 471 |
| 理工 | 本科二批 | 金融学 | 471 | 64057 | 471 | 471 |
| 理工 | 本科二批 | 新闻传播学类 | 470 | 64759 | 470 | 471 |
| 理工 | 本科二批 | 社会学类 | 470 | 64759 | 470 | 470 |
| 理工 | 本科二批 | 国际新闻与传播 | 470 | 64759 | 470 | 470 |
| 理工 | 本科二批 | 政治学类 | 469 | 65433 | 469 | 470 |
| 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 469 | 65433 | 469 | 469 |
| 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 469 | 65433 | 469 | 469 |
| 理工 | 本科二批 | 金融科技 | 469 | 65433 | 469 | 469 |
| 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 469 | 65433 | 469 | 469 |
整理的2024-2025历年分数线供同学们参考。分数线稍高的同学可以关注性价比不错的兰州石化职业技术大学、兰州石化职业大学、太原师范学院、北京工业大学分数线等高校都是很好的选择。
陕西考生2026年报考建议
1、物理类考生报考建议(按分数段冲稳保)
冲:冲的空间5-20分,但要注意一旦去冲就要做好被调剂的准备。比方说你高考分数518分左右,可以冲汉语言文学518分、社会学类515分这样的热门专业。
稳:稳一般就是自己分数相等或者向下10分以内。可以报考新闻传播学类496分、教育学497分、审计学497分等专业。
484-493分的考生可以报考:商务英语(中外合作办学)、俄语、政治学类、葡萄牙语。
493-497分的考生可以报考:小学教育、阿拉伯语、国际经济与贸易、新闻传播学类。
498-518分的考生可以报考:西班牙语、商务英语、英语、财务管理。
2、历史类报考建议
511-524分的考生:可以关注商务英语(中外合作办学)、俄语、葡萄牙语、阿拉伯语等专业。
525-544分的考生可以关注:新闻传播学类、小学教育、教育学、金融学等热门专业。
