本科批物理组的市场营销专业:最低录取线468分,专业最高分468。
本科批物理组的国际经济与贸易专业:最低录取线471分,专业最高分471。
本科批物理组的资源勘查工程专业:最低录取线472分,专业最高分473。
本科批物理组的无机非金属材料工程专业:最低录取线472分,专业最高分474。
下面是根据山西工学院官网公布的2025年各专业的录取线供陕西考生参考,
一、山西工学院2025年高考在陕西各专业录取分数线(2026参考)
| 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理组 | 本科批 | 市场营销 | 468 | 468 |
| 物理组 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 471 | 471 |
| 物理组 | 本科批 | 资源勘查工程 | 472 | 473 |
| 物理组 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 472 | 474 |
| 物理组 | 本科批 | 能源互联网工程 | 472 | 473 |
| 物理组 | 本科批 | 智能感知工程 | 473 | 475 |
| 物理组 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 473 | 475 |
| 物理组 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 473 | 474 |
| 物理组 | 本科批 | 车辆工程 | 473 | 474 |
| 物理组 | 本科批 | 采矿工程 | 473 | 475 |
| 物理组 | 本科批 | 财务管理 | 473 | 473 |
| 物理组 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 473 | 476 |
| 物理组 | 本科批 | 智能制造工程 | 474 | 476 |
| 物理组 | 本科批 | 应急技术与管理 | 474 | 477 |
| 物理组 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 474 | 474 |
| 物理组 | 本科批 | 软件工程 | 474 | 482 |
| 物理组 | 本科批 | 环境工程 | 474 | 474 |
| 物理组 | 本科批 | 应用化学 | 475 | 477 |
| 物理组 | 本科批 | 物联网工程 | 475 | 476 |
| 物理组 | 本科批 | 通信工程 | 475 | 478 |
| 物理组 | 本科批 | 人工智能 | 475 | 477 |
| 物理组 | 本科批 | 自动化 | 476 | 490 |
| 物理组 | 本科批 | 能源与动力工程 | 476 | 478 |
| 物理组 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 478 | 478 |
| 物理组 | 本科批 | 机械电子工程 | 478 | 479 |
| 物理组 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 479 | 479 |
| 物理组 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 501 |
