中外合作综合改革的生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程)专业:最低录取线611分,最低分排名40819。
普通类综合改革的化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位)(征集志愿)专业:最低录取线614分,最低分排名37785。
中外合作综合改革的工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位)专业:最低录取线616分,最低分排名35870。
中外合作综合改革的化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班)专业:最低录取线618分,最低分排名33926。
下面是根据北京化工大学官网公布的2025年各专业的录取线和位次,
一、北京化工大学2025年高考在浙江各专业录取分数线(2026参考)
| 类型 | 科类 | 专业 | 最低分排名 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 中外合作 | 综合改革 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 40819 | 611 |
| 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位)(征集志愿) | 37785 | 614 |
| 中外合作 | 综合改革 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 35870 | 616 |
| 中外合作 | 综合改革 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 33926 | 618 |
| 中外合作 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 30381 | 622 |
| 高校专项计划 | 综合改革 | 理科试验班(绿色化学) | 30381 | 622 |
| 高校专项计划 | 综合改革 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 24600 | 629 |
| 高校专项计划 | 综合改革 | 工商管理类(新文科经管法) | 24600 | 629 |
| 普通类 | 综合改革 | 环境工程(环工、大数据双学士学位) | 23836 | 630 |
| 高校专项计划 | 综合改革 | 工科试验班(先进材料) | 23127 | 631 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(化工能源与生物医药) | 20890 | 634 |
| 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 20114 | 635 |
| 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(绿色化学) | 20114 | 635 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(先进材料) | 19448 | 636 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(高端装备与智能制造) | 18815 | 637 |
| 普通类 | 综合改革 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 18815 | 637 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 18134 | 638 |
| 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(化工、法语联合学士学位) | 18134 | 638 |
| 普通类 | 综合改革 | 自动化类 | 18134 | 638 |
| 普通类 | 综合改革 | 化学(基础拔尖) | 18134 | 638 |
| 普通类 | 综合改革 | 工商管理类(新文科经管法) | 17433 | 639 |
| 普通类 | 综合改革 | 材料科学与工程(材料、大数据双学士学位) | 17433 | 639 |
| 普通类 | 综合改革 | 计算机类 | 16817 | 640 |
| 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(化工、大数据双学士学位) | 16817 | 640 |
| 普通类 | 综合改革 | 化学(化学、生工双学士学位) | 16817 | 640 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(生物制造高精尖班) | 16817 | 640 |
| 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(宏德书院) | 15035 | 643 |
| 普通类 | 综合改革 | 法学(卓越实验班) | 11784 | 649 |










