普遍认为曲阜师范大学是二本大学,2026年的最低分预计在510分左右。曲阜师范大学是考研神校,学校学习氛围很好,考研比例在全国院校中都是名列前茅。很多同学和家长都比较关心曲阜师范大学是一本还是二本大学?其实曲阜师范大学在有些省份:是一本招生,有些省份二本招生。以河南省为例,高考未改革前是在本科一批招生,那么河南考生可以认为曲阜师范大学是一本大学,但在新疆2025年高考还是在本科二批招生。现在已经基本部分本科一批和本科二批,曲阜师范大学是一所值得推荐的好学校。

曲阜师范大学2025年在山东省普通类一段、二段、提前批B类师范生等批次都有招生计划。普通类一段最低505分,录取位次175449。提前批B类省属公费师范生最低分577,录取位次45839。普通类一段地方专项计划最低501,最低位次184940。中外合作办学普通类一段441,普通类二段本科专业466分。
2026年想报考曲阜师范大学的考生要综合比较近两年的分数线和位次,2024年省属公费师范生录取线556分,最低位次67403。普通类一段普通批最低515分,最低位次143704。地方专项最低497分,最低位次186498。

分数线变化趋势
1、普通类一段分数下降了10分,位次下降了3万名左右。
2、省属公费师范生分数线和位次有比较大的上升,分数线上升了21分,位次上涨了2.2万名,可见省属公费师范生很受同学们的青睐。
3、地方专项的位次比较稳定,两年基本持平。

曲阜师范大学2025年在山东省内录取情况
1、普通批
曲阜师范大学普通批分数线最高的专业是汉语言文学(师范)573分,其次是法学专业571分。分数线最低的专业是教育技术学(师范)505分,冷门专业与热门专业之间相差68分。
2、省属公费师范生
省属公费师范生分数线最高的是汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业)620分,分数线最低的是生物科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业)577分,两者相差43分。
3、地方专项计划
地方专项分数线最高的是汉语言文学(师范)577分,分数线最低的是生态学专业,最低分501,其次是教育技术学(师范)513分。
教育技术学(师范)专业在普通批和地方专项计划都是分数线靠后的专业,这个专业适合分数线刚在曲阜师大投档线附近的同学,可以作为一个保底专业选择。
2026多少分能报考曲阜师大(2025各专业录取情况)
1、普通类专业分数汇总
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分超过控制线 |
| 汉语言文学(师范) | 573 | 575.92 | 585 | 132 |
| 法学 | 571 | 573.52 | 585 | 130 |
| 法学(涉外法学) | 570 | 572 | 578 | 129 |
| 思想政治教育(师范) | 567 | 568.99 | 577 | 126 |
| 英语(师范) | 561 | 563.59 | 574 | 120 |
| 历史学(师范) | 556 | 560.51 | 573 | 115 |
| 汉语国际教育(师范) | 556 | 559.53 | 564 | 115 |
| 英语 | 555 | 558.46 | 569 | 114 |
| 财务管理 | 555 | 557.5 | 569 | 114 |
| 教育学(师范) | 555 | 557.45 | 563 | 114 |
| 小学教育(师范) | 554 | 555.7 | 565 | 113 |
| 政治学与行政学 | 550 | 553.11 | 569 | 109 |
| 地理科学(师范) | 549 | 552.92 | 568 | 108 |
| 文物与博物馆学 | 548 | 552.34 | 572 | 107 |
| 电子信息工程 | 546 | 547.54 | 551 | 105 |
| 电气工程及其自动化 | 546 | 549.36 | 567 | 105 |
| 心理学 | 545 | 548.25 | 555 | 104 |
| 经济学 | 544 | 546.78 | 570 | 103 |
| 通信工程 | 543 | 544.48 | 547 | 102 |
| 哲学 | 543 | 545.77 | 564 | 102 |
| 心理学(师范) | 543 | 546.4 | 563 | 102 |
| 数据科学与大数据技术 | 542 | 543.8 | 547 | 101 |
| 文化产业管理 | 541 | 544.39 | 555 | 100 |
| 新闻学 | 540 | 543.42 | 568 | 99 |
| 集成电路设计与集成系统 | 539 | 542.17 | 553 | 98 |
| 计算机科学与技术(师范) | 539 | 542.75 | 554 | 98 |
| 工商管理 | 539 | 541.44 | 552 | 98 |
| 网络空间安全 | 539 | 541.57 | 552 | 98 |
| 网络工程 | 538 | 539.15 | 542 | 97 |
| 光电信息科学与工程 | 538 | 538.9 | 544 | 97 |
| 自动化 | 537 | 539.24 | 559 | 96 |
| 学前教育(师范) | 537 | 542.46 | 556 | 96 |
| 国际经济与贸易 | 536 | 538.57 | 550 | 95 |
| 俄语 | 536 | 540.53 | 556 | 95 |
| 人工智能 | 536 | 537.12 | 549 | 95 |
| 软件工程 | 536 | 537.67 | 551 | 95 |
| 翻译 | 536 | 540.5 | 554 | 95 |
| 数学与应用数学(师范) | 536 | 542.98 | 563 | 95 |
| 新能源材料与器件 | 535 | 536.72 | 540 | 94 |
| 土地资源管理 | 535 | 536.91 | 542 | 94 |
| 物流管理 | 534 | 537.19 | 547 | 93 |
| 日语(师范) | 533 | 536.58 | 553 | 92 |
| 法语 | 532 | 535.04 | 541 | 91 |
| 统计学 | 532 | 536.2 | 548 | 91 |
| 旅游管理 | 530 | 531.56 | 536 | 89 |
| 智能感知工程 | 529 | 530.91 | 535 | 88 |
| 数据科学 | 529 | 530.43 | 537 | 88 |
| 化学工程与工艺 | 528 | 532.15 | 541 | 87 |
| 生物工程 | 526 | 528.85 | 536 | 85 |
| 材料化学 | 525 | 527.83 | 544 | 84 |
| 物理学(师范) | 523 | 529.83 | 552 | 82 |
| 金融工程 | 516 | 522.72 | 554 | 75 |
| 化学(师范) | 515 | 522.01 | 559 | 74 |
| 生态学 | 514 | 518.08 | 525 | 73 |
| 生物科学(师范) | 508 | 515.12 | 558 | 67 |
| 教育技术学(师范) | 505 | 513.07 | 530 | 64 |
2、省属公费师范生
| 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 620 | 620 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 620 | 620 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 620 | 620 |
| 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 619 | 619 |
| 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 618 | 618 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 616 | 616 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 616 | 616 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 615 | 615 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 614 | 614 |
| 英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 613 | 613 |
| 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 613 | 613 |
| 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 613 | 613 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 612 | 617 |
| 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 612 | 612 |
| 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 610 | 610 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 609 | 612 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 606 | 606 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 606 | 610 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 605 | 611 |
| 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 605 | 608 |
| 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 604 | 604 |
| 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 604 | 604 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 603 | 609 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 603 | 604 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 602 | 604 |
| 生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 602 | 603 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 601 | 603 |
| 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 601 | 601 |
| 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 600 | 604 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 599 | 600 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 599 | 600 |
| 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 598 | 611 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 596 | 600 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 596 | 600 |
| 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 596 | 598 |
| 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 595 | 595 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 595 | 596 |
| 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 595 | 595 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 594 | 594 |
| 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 594 | 594 |
| 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 592 | 592 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 592 | 596 |
| 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 591 | 604 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 591 | 594 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 591 | 604 |
| 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 590 | 600 |
| 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 590 | 593 |
| 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 590 | 593 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 589 | 591 |
| 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 588 | 588 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 587 | 591 |
| 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 587 | 589 |
| 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 586 | 590 |
| 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 585 | 587 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 585 | 588 |
| 教育技术学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 584 | 584 |
| 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 584 | 589 |
| 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 584 | 587 |
| 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 582 | 586 |
| 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 581 | 583 |
| 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 581 | 589 |
| 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 581 | 586 |
| 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 581 | 584 |
| 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 580 | 585 |
| 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 580 | 586 |
| 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 579 | 579 |
| 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 579 | 584 |
| 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 579 | 595 |
| 生物科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 577 | 580 |
3、地方专项
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 汉语言文学(师范,地方专项计划) | 577 | 579.4 | 585 |
| 教育学(师范,地方专项计划) | 554 | 556.25 | 557 |
| 英语(地方专项计划) | 554 | 556.3 | 564 |
| 政治学与行政学(地方专项计划) | 553 | 554.6 | 558 |
| 自动化(地方专项计划) | 543 | 544.4 | 546 |
| 通信工程(地方专项计划) | 542 | 543.2 | 545 |
| 计算机科学与技术(师范,地方专项计划) | 541 | 541 | 541 |
| 心理学(师范,地方专项计划) | 540 | 543 | 548 |
| 网络工程(地方专项计划) | 538 | 540 | 542 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划) | 535 | 537.7 | 544 |
| 翻译(地方专项计划) | 534 | 535 | 536 |
| 土地资源管理(地方专项计划) | 533 | 534.6 | 537 |
| 俄语(地方专项计划) | 533 | 536 | 540 |
| 物流管理(地方专项计划) | 532 | 533.7 | 540 |
| 新能源材料与器件(地方专项计划) | 528 | 529.4 | 532 |
| 旅游管理(地方专项计划) | 526 | 528.9 | 537 |
| 日语(师范,地方专项计划) | 526 | 530.5 | 538 |
| 生物工程(地方专项计划) | 521 | 523 | 525 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划) | 518 | 519.9 | 525 |
| 金融工程(地方专项计划) | 518 | 521.9 | 532 |
| 教育技术学(师范,地方专项计划) | 513 | 519.6 | 529 |
| 生态学(地方专项计划) | 501 | 504.2 | 508 |
4、艺术和体育类
| 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 书法学(师范) | 525 | 525 | 525 |
| 视觉传达设计 | 521 | 522.74 | 530 |
| 美术学(师范) | 520 | 522.65 | 528 |
| 音乐学(师范,筝) | 514 | 514 | 514 |
| 音乐学(师范,钢琴) | 513 | 515.64 | 522 |
| 音乐学(师范,声乐) | 511 | 513.3 | 519 |
| 绘画 | 511 | 511.5 | 512 |
| 环境设计 | 510 | 512.52 | 519 |
| 音乐学(师范,萨克斯) | 510 | 512.5 | 515 |
| 音乐学(师范,琵琶) | 503 | 507 | 511 |
| 音乐学(师范,阮) | 503 | 506 | 509 |
| 音乐学(师范,扬琴) | 497 | 498 | 499 |
| 航空服务艺术与管理 | 495 | 495 | 495 |
| 音乐学(师范,笙) | 492 | 496.5 | 501 |
| 音乐学(师范,笛子) | 492 | 495 | 498 |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 484 | 489.55 | 510 |
| 音乐表演(中外合作办学)(声乐方向) | 484 | 489.8 | 507 |
| 音乐学(师范,二胡) | 483 | 489.67 | 497 |
| 音乐学(师范,唢呐) | 482 | 485.5 | 489 |
| 音乐表演(中外合作办学)(键盘方向) | 481 | 488.45 | 509 |
| 音乐学(师范,大提琴) | 480 | 482 | 486 |
| 舞蹈学(师范) | 479 | 482.73 | 496 |
| 音乐学(师范,手风琴) | 477 | 477 | 477 |
| 音乐学(师范,小提琴) | 467 | 475 | 493 |
| 音乐学(师范,单簧管) | 448 | 468.5 | 489 |
艺术类公费师范生
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 545 | 549.5 | 554 |
| 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 542 | 542 | 542 |
| 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 542 | 543 | 544 |
| 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 536 | 537.25 | 540 |
| 艺术(不分文理) | 省属公费师范生 | 音乐学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 535 | 536 | 537 |
体育类公费师范生
| 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 652 | 652 | 652 |
| 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 646 | 648.33 | 651 |
| 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 642 | 645 | 648 |
| 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 641 | 641.67 | 643 |
| 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 641 | 641 | 641 |
| 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 640 | 642 | 646 |
| 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 639 | 639.25 | 640 |
| 体育(不分文理) | 省属公费师范生 | 体育教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 639 | 639.6 | 640 |









