勘查技术与工程专业最低分583,最高分584,最低分超过批次线110分。
化学专业最低分584,最高分589,最低分超过批次线111分。
土木工程专业最低分585,最高分598,最低分超过批次线112分。
1、山东师范大学2023-2025历年高考陕西物理类专业录取分数线

年份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 582 | 584 | 585 | 473 | 109 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 583 | 584 | 584 | 473 | 110 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 584 | 587 | 589 | 473 | 111 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程 | 585 | 592 | 598 | 473 | 112 |
2025 | 物理类 | 高校专项计划 | 大气科学 | 585 | 585 | 585 | 473 | 112 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 586 | 592 | 598 | 473 | 113 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 586 | 588 | 590 | 473 | 113 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 592 | 595 | 598 | 473 | 119 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 物理学(中外合作办学) | 593 | 595 | 596 | 473 | 120 |
2025 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 601 | 603 | 604 | 473 | 128 |
2025 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 604 | 605 | 605 | 473 | 131 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 生物科学类 | 610 | 611 | 612 | 473 | 137 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 610 | 611 | 612 | 473 | 137 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 611 | 611 | 611 | 473 | 138 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 611 | 612 | 613 | 473 | 138 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 612 | 613 | 613 | 473 | 139 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 612 | 613 | 616 | 473 | 139 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 地质学 | 612 | 612 | 612 | 473 | 139 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 612 | 613 | 613 | 473 | 139 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 大气科学 | 613 | 614 | 615 | 473 | 140 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 数学类 | 613 | 615 | 618 | 473 | 140 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 声学 | 613 | 615 | 616 | 473 | 140 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 电子信息类 | 614 | 615 | 616 | 473 | 141 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 614 | 615 | 615 | 473 | 141 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 615 | 616 | 616 | 473 | 142 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 海洋技术 | 616 | 616 | 616 | 473 | 143 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 计算机类 | 618 | 618 | 619 | 473 | 145 |
2025 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学 | 619 | 619 | 619 | 473 | 146 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程 | 519 | 525 | 530 | 475 | 44 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 529 | 544 | 559 | 475 | 54 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 540 | 552 | 563 | 475 | 65 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 542 | 561 | 579 | 475 | 67 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 勘查技术与工程 | 543 | 559 | 574 | 475 | 68 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 548 | 555 | 559 | 475 | 73 |
2024 | 物理类 | 高校专项计划 | 自动化 | 577 | 577 | 577 | 475 | 102 |
2024 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 584 | 587 | 590 | 475 | 109 |
2024 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 585 | 586 | 587 | 475 | 110 |
2024 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 585 | 597 | 609 | 475 | 110 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学工程与工艺 | 602 | 602 | 602 | 475 | 127 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 食品科学与工程类 | 602 | 603 | 603 | 475 | 127 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 生物科学类 | 602 | 602 | 602 | 475 | 127 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 环境工程 | 602 | 602 | 602 | 475 | 127 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工业设计 | 603 | 605 | 606 | 475 | 128 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 地质学 | 603 | 603 | 603 | 475 | 128 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学 | 604 | 604 | 604 | 475 | 129 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 材料类 | 604 | 605 | 606 | 475 | 129 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 大气科学 | 604 | 605 | 605 | 475 | 129 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 声学 | 605 | 606 | 606 | 475 | 130 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 数学类 | 605 | 606 | 608 | 475 | 130 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 光电信息科学与工程 | 606 | 607 | 607 | 475 | 131 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋技术 | 607 | 608 | 609 | 475 | 132 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 607 | 607 | 607 | 475 | 132 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 自动化 | 608 | 608 | 608 | 475 | 133 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 电子信息类 | 609 | 609 | 610 | 475 | 134 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 计算机类 | 610 | 610 | 610 | 475 | 135 |
2024 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋科学 | 610 | 611 | 611 | 475 | 135 |
2023 | 物理类 | 高校专项计划 | 自动化 | 525 | 525 | 525 | 443 | 82 |
2023 | 物理类 | 中外合作办学 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 550 | 554 | 557 | 443 | 107 |
2023 | 物理类 | 中外合作办学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 558 | 560 | 562 | 443 | 115 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 环境工程 | 559 | 559 | 559 | 443 | 116 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 化学 | 563 | 563 | 563 | 443 | 120 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 药学 | 568 | 571 | 574 | 443 | 125 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 570 | 570 | 570 | 443 | 127 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 土木工程 | 570 | 570 | 570 | 443 | 127 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 计算机类 | 575 | 579 | 582 | 443 | 132 |
2023 | 物理类 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 581 | 585 | 588 | 443 | 138 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 工业设计 | 582 | 583 | 584 | 443 | 139 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 生物科学类 | 583 | 584 | 584 | 443 | 140 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 化学工程与工艺 | 584 | 584 | 585 | 443 | 141 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 材料类 | 584 | 585 | 585 | 443 | 141 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 勘查技术与工程 | 584 | 584 | 584 | 443 | 141 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 数学类 | 585 | 586 | 587 | 443 | 142 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 585 | 585 | 443 | 142 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 大气科学 | 585 | 586 | 588 | 443 | 142 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 光电信息科学与工程 | 585 | 586 | 588 | 443 | 142 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 地质学 | 585 | 585 | 585 | 443 | 142 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋技术 | 585 | 586 | 587 | 443 | 142 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 食品科学与工程类 | 586 | 592 | 597 | 443 | 143 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 电子信息类 | 588 | 589 | 589 | 443 | 145 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 自动化 | 588 | 589 | 589 | 443 | 145 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 海洋科学 | 588 | 589 | 589 | 443 | 145 |
2023 | 物理类 | 普通类-常规批 | 计算机类 | 589 | 592 | 596 | 443 | 146 |
表一是山东师范大学2023-2025历年高考在陕西各专业最低分供报考2026志愿参考,其他份可以访问山东师范大学官网http://www.zsb.sdnu.edu.cn/获取山东师大更多录取信息。