长春理工大学的光电信息科学与工程专业最低分611。

1、2025高考辽宁内光电信息科学与工程专业招生院校及分数线
| 院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春电子科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 405 |
| 长春电子科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 381 |
| 长春理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 611 |
| 长春理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 613 |
| 长江大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 576 |
| 大连大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 541 |
| 杭州电子科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 619 |
| 合肥工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 622 |
| 河北大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 589 |
| 河北工程大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 549 |
| 湖北科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 503 |
| 华中科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 672 |
| 华中农业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 616 |
| 吉林师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 531 |
| 江南大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 620 |
| 江苏大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 605 |
| 昆明理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 577 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 496 |
| 聊城大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 517 |
| 南京航空航天大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 637 |
| 南京邮电大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 620 |
| 青岛大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 594 |
| 泉州师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 467 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 553 |
| 山东理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 581 |
| 山西大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 595 |
| 深圳大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 623 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 526 |
| 太原科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 547 |
| 天津工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 608 |
| 西安建筑科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 580 |
| 西安文理学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 508 |
| 西北农林科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 619 |
| 西南科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 574 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 462 |
| 厦门理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 564 |
| 湘潭大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 594 |
| 新疆师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 478 |
| 云南大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 608 |
| 浙江师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 585 |
| 中北大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 593 |
| 中国计量大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 600 |
| 中南大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 648 |
| 中央民族大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 620 |
2、2026高考辽宁考生多少分能考上光电信息科学与工程专业
表一是高考数据网李玉琢老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的光电信息科学与工程专业各院校分数线,提醒同学们2025年最低381分不代表2026年高考也可以考上光电信息科学与工程专业。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能报考哪些大学的光电信息科学与工程专业。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/为准。









