长沙理工大学的新能源材料与器件专业最低分581。

1、2025高考辽宁内新能源材料与器件专业招生院校及分数线
| 院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渤海大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 499 |
| 长春理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 575 |
| 长沙理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 581 |
| 东北电力大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 593 |
| 贵州理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 468 |
| 桂林电子科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 569 |
| 哈尔滨工程大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 622 |
| 哈尔滨理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 572 |
| 湖北大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 570 |
| 湖北汽车工业学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 542 |
| 江西科技师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 488 |
| 景德镇陶瓷大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 532 |
| 昆明理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 566 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 500 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 489 |
| 聊城大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 500 |
| 鲁东大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 534 |
| 南京航空航天大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 629 |
| 内蒙古工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 493 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 503 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 505 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 518 |
| 天津理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 592 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 440 |
| 西安邮电大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 599 |
| 西南石油大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 592 |
| 厦门工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 432 |
| 新乡学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 467 |
| 新余学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 482 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 475 |
| 中北大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 581 |
| 中国矿业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 608 |
2、2026高考辽宁考生多少分能考上新能源材料与器件专业
表一是高考数据网李玉琢老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的新能源材料与器件专业各院校分数线,提醒同学们2025年最低432分不代表2026年高考也可以考上新能源材料与器件专业。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能报考哪些大学的新能源材料与器件专业。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/为准。









