北京科技大学天津学院的工程造价专业最低分461。

1、2025高考辽宁内工程造价专业招生院校及分数线
| 院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保定理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 430 |
| 北京建筑大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 574 |
| 北京科技大学天津学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 461 |
| 长春大学旅游学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 384 |
| 长春工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 506 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 400 |
| 长春建筑学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 426 |
| 成都大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 539 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 389 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 417 |
| 滇池学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 374 |
| 东北石油大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 542 |
| 东南大学成贤学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 456 |
| 福州外语外贸学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 368 |
| 贵州理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 461 |
| 哈尔滨华德学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 382 |
| 哈尔滨石油学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 422 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 373 |
| 河北建筑工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 485 |
| 河北科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 392 |
| 河北外国语学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 442 |
| 河南财政金融学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 490 |
| 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 600 |
| 华北理工大学轻工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 447 |
| 吉林建筑科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 396 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 451 |
| 喀什大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 454 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 434 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 370 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 471 |
| 辽宁理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 367 |
| 洛阳理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 468 |
| 南昌工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 429 |
| 南昌交通学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 441 |
| 内江师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 479 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 373 |
| 青岛滨海学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 444 |
| 青岛城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 445 |
| 青岛恒星科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 394 |
| 青岛理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 547 |
| 青岛农业大学海都学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 446 |
| 泉州信息工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 391 |
| 三明学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 465 |
| 山西财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 546 |
| 山西工程技术学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 476 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 368 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 367 |
| 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 516 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 458 |
| 武汉城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 424 |
| 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 449 |
| 西安欧亚学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 434 |
| 西南交通大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 597 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 458 |
| 厦门工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 406 |
| 伊犁师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 452 |
| 云南经济管理学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 工程造价 | 385 |
2、2026高考辽宁考生多少分能考上工程造价专业
表一是高考数据网李玉琢老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的工程造价专业各院校分数线,提醒同学们2025年最低367分不代表2026年高考也可以考上工程造价专业。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能报考哪些大学的工程造价专业。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/为准。









