长安大学的能源与动力工程专业最低分615。

1、2025高考辽宁内能源与动力工程专业招生院校及分数线
| 院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽建筑大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 545 |
| 北京石油化工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 555 |
| 长安大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 615 |
| 长春工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 536 |
| 长沙理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 594 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 455 |
| 重庆科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 538 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 506 |
| 东北大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 630 |
| 东北电力大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 598 |
| 东北石油大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 569 |
| 哈尔滨理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 581 |
| 哈尔滨商业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 501 |
| 河北工程大学科信学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 461 |
| 河北工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 581 |
| 河海大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 617 |
| 河南科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 560 |
| 河南理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 579 |
| 河西学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 473 |
| 湖南城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 470 |
| 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 620 |
| 华北电力大学(北京) | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 628 |
| 吉林大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 628 |
| 集美大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 579 |
| 江苏大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 594 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 457 |
| 昆明理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 582 |
| 兰州交通大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 569 |
| 兰州理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 558 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 511 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 496 |
| 鲁东大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 537 |
| 南昌大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 610 |
| 南京工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 594 |
| 南京航空航天大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 631 |
| 宁夏理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 449 |
| 齐鲁工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 548 |
| 青岛大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 589 |
| 青岛工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 453 |
| 青岛科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 586 |
| 山东建筑大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 554 |
| 山西大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 590 |
| 上海电力大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 611 |
| 上海工程技术大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 567 |
| 邵阳学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 477 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 541 |
| 沈阳工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 506 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 496 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 565 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 516 |
| 苏州大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 623 |
| 太原理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 613 |
| 天津理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 594 |
| 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 502 |
| 武汉科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 591 |
| 西安航空学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 533 |
| 西安理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 598 |
| 湘潭大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 590 |
| 新疆大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 577 |
| 扬州大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 594 |
| 郑州轻工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 549 |
| 中北大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 574 |
| 中国石油大学(北京) | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 618 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 579 |
| 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 613 |
2、2026高考辽宁考生多少分能考上能源与动力工程专业
表一是高考数据网李玉琢老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的能源与动力工程专业各院校分数线,提醒同学们2025年最低449分不代表2026年高考也可以考上能源与动力工程专业。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能报考哪些大学的能源与动力工程专业。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/为准。









