长春财经学院的智能科学与技术专业最低分394。

1、2025高考辽宁内智能科学与技术专业招生院校及分数线
| 院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 614 |
| 渤海大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 518 |
| 长春财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 394 |
| 成都东软学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 460 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 441 |
| 电子科技大学成都学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 460 |
| 东华大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 620 |
| 河北工程技术学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 439 |
| 河海大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 622 |
| 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 617 |
| 华北理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 558 |
| 江苏大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 602 |
| 兰州财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 488 |
| 辽宁理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 378 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 412 |
| 南昌工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 420 |
| 南宁学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 410 |
| 青岛大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 598 |
| 青岛农业大学海都学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 448 |
| 山西工程技术学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 479 |
| 山西农业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 522 |
| 上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 565 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 393 |
| 沈阳工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 562 |
| 沈阳科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 391 |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 548 |
| 太原科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 545 |
| 唐山学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 485 |
| 天津商业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 564 |
| 西安邮电大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 604 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 467 |
| 新疆理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 459 |
| 新疆政法学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 457 |
| 营口理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 482 |
| 云南大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 602 |
| 中国石油大学(华东) | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 616 |
| 周口师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 472 |
| 珠海科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 472 |
2、2026高考辽宁考生多少分能考上智能科学与技术专业
表一是高考数据网李玉琢老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的智能科学与技术专业各院校分数线,提醒同学们2025年最低378分不代表2026年高考也可以考上智能科学与技术专业。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能报考哪些大学的智能科学与技术专业。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/为准。









