北京体育大学的网络与新媒体专业最低分608。

1、2025高考辽宁内网络与新媒体专业招生院校及分数线
| 院校名称 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 494 |
| 北京联合大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 564 |
| 北京体育大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 608 |
| 北京邮电大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 612 |
| 长春财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 445 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 543 |
| 长江大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 544 |
| 长沙理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 563 |
| 滁州学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 523 |
| 重庆财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 476 |
| 重庆移通学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 471 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 464 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 462 |
| 大连艺术学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 442 |
| 东莞城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 437 |
| 防灾科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 528 |
| 广西师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 501 |
| 哈尔滨学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 515 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 573 |
| 河北地质大学华信学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 461 |
| 河北东方学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 469 |
| 河南工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 541 |
| 黑龙江工业学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 494 |
| 衡水学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 497 |
| 衡阳师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 528 |
| 湖南科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 505 |
| 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 442 |
| 华北电力大学(北京) | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 600 |
| 怀化学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 501 |
| 吉林动画学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 448 |
| 晋中学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 490 |
| 丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 449 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 437 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 502 |
| 南昌航空大学科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 476 |
| 南宁理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 461 |
| 内蒙古大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 569 |
| 三江学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 462 |
| 三亚学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 455 |
| 山东理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 535 |
| 山西财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 556 |
| 商丘师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 504 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 441 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 437 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 437 |
| 沈阳科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 437 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 533 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 510 |
| 武汉理工大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 594 |
| 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 464 |
| 西安欧亚学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 453 |
| 西南民族大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 556 |
| 新疆财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 498 |
| 浙江传媒学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 581 |
| 中国社会科学院大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 613 |
| 中华女子学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 539 |
| 周口师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 498 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 494 |
| 长春财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 443 |
| 长春工业大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 553 |
| 长江大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 541 |
| 长治学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 473 |
| 成都外国语学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 468 |
| 大连财经学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 445 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 367 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 456 |
| 大连艺术学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 407 |
| 福州外语外贸学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 412 |
| 广西外国语学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 405 |
| 哈尔滨学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 504 |
| 河北科技大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 510 |
| 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 413 |
| 吉林动画学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 412 |
| 吉林工商学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 488 |
| 晋中学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 487 |
| 兰州城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 462 |
| 丽江文化旅游学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 439 |
| 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 393 |
| 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 494 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 424 |
| 南宁理工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 417 |
| 三江学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 447 |
| 深圳大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 616 |
| 沈阳城市学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 395 |
| 沈阳工学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 424 |
| 沈阳科技学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 401 |
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 530 |
| 沈阳体育学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 494 |
| 西安外事学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 441 |
| 新疆财经大学 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 460 |
| 浙江传媒学院 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 583 |
2、2026高考辽宁考生多少分能考上网络与新媒体专业
表一是高考数据网李玉琢老师根据辽宁教育考试院公布的2025年高考分数线数据整理的网络与新媒体专业各院校分数线,提醒同学们2025年最低367分不代表2026年高考也可以考上网络与新媒体专业。同学们要根据历年一分一段表、招生计划、报考人数等条件预估能报考哪些大学的网络与新媒体专业。数据请以辽宁考试院官网https://www.lnzsks.com/为准。


