文科的广播电视学专业最低301分,最高313分。
文科的学前教育专业最低302分,最高339分。
文科的网络与新媒体专业最低302分,最高324分。
一:塔里木大学2022-2024历年高考在新疆专业最低分统计表

| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 广播电视学 | 301 | 313 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 学前教育 | 302 | 339 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 网络与新媒体 | 302 | 324 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 旅游管理 | 305 | 309 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 汉语言 | 309 | 342 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 学前教育 | 322 | 334 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 334 | 372 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 网络与新媒体 | 353 | 369 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 广播电视学 | 366 | 371 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 英语 | 366 | 404 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 乌尔都语 | 366 | 392 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 印地语 | 366 | 366 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 367 | 384 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 俄语 | 367 | 374 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 学前教育 | 372 | 411 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 372 | 390 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 广播电视学 | 373 | 391 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 历史学(师范类) | 375 | 395 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 375 | 393 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 旅游管理 | 376 | 390 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 历史学 | 378 | 392 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 法学 | 379 | 418 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 马克思主义理论 | 381 | 433 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 网络与新媒体 | 381 | 407 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 汉语言文学 | 393 | 428 |
| 塔里木大学 | 2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 法学 | 394 | 407 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 386 | 400 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 广播电视学 | 394 | 400 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 网络与新媒体 | 395 | 417 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 英语 | 401 | 427 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 401 | 423 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 401 | 419 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 401 | 416 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 法学 | 402 | 427 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 乌尔都语 | 403 | 405 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 学前教育 | 405 | 421 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 广播电视学 | 407 | 415 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 旅游管理 | 407 | 414 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 马克思主义理论 | 409 | 422 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 历史学 | 409 | 421 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 历史学(师范类) | 410 | 431 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 网络与新媒体 | 416 | 422 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 法学 | 424 | 457 |
| 塔里木大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 汉语言文学 | 424 | 442 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 366 | 371 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 广播电视学 | 372 | 374 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 网络与新媒体 | 375 | 387 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 法学 | 376 | 388 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 历史学 | 391 | 426 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 中国少数民族语言文学 | 391 | 418 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 旅游管理 | 391 | 399 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 392 | 396 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 393 | 395 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 英语(师范类) | 394 | 408 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 学前教育(师范类) | 394 | 396 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 马克思主义理论(师范类) | 395 | 428 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 历史学(师范类) | 396 | 416 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 广播电视学 | 396 | 416 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 法学 | 398 | 413 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 400 | 426 |
| 塔里木大学 | 2022 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 网络与新媒体 | 401 | 405 |
二:2025高考新疆文科考生多少分报考塔里木大学比较容易录取
表一是高考数据网整理的塔里木大学[年份]在新疆文科各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。塔里木大学[年份]高考在新疆最低301分不代表2025高考301分也能考上,报考塔里木大学首先要仔细阅读2025在新疆的招生简章,了解塔里木大学在新疆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估塔里木大学的分数线。


