理科的信息管理与信息系统(商务智能决策方向)专业最低417分,最高441分。
理科的化学工程与工艺(AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班)专业最低426分,最高439分。
理科的土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向)专业最低432分,最高432分。
一:武汉工程大学2022-2024历年高考在新疆专业最低分统计表

| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 417 | 441 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(AI绿色化工、精细化学品,含创新、卓越班) | 426 | 439 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 432 | 432 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 421 | 455 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 401 | 418 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 439 | 440 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 446 | 454 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 448 | 463 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 417 | 432 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 414 | 425 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 391 | 399 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 397 | 410 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 440 | 442 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 456 | 456 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 398 | 446 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 计算机类 | 428 | 460 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 418 | 430 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 401 | 401 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(含新材料设计、智能成型方向) | 402 | 478 |
| 武汉工程大学 | 2024 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(含新能源与功能高分子方向、创新实验班) | 404 | 430 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 443 | 452 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品方向) | 459 | 460 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 447 | 463 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 439 | 453 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 市场营销(数字营销方向) | 434 | 435 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计与制造方向) | 447 | 450 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械电子工程(光机电智能装备方向) | 461 | 472 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 461 | 465 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 材料化学(含能源存储材料、集成电路材料方向) | 437 | 454 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 434 | 440 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 电子商务(含大数据运营、跨境电商方向) | 436 | 438 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 468 | 470 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程(含智能人工环境、新能源与储能科学方向) | 453 | 458 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 469 | 474 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 435 | 437 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 465 | 470 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 443 | 452 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 435 | 437 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(含新能源与低碳技术方向、创新实验班) | 439 | 444 |
| 武汉工程大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(新材料设计与智能成型方向) | 438 | 448 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 信息管理与信息系统(商务智能决策方向) | 445 | 455 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(智能化工、精细化学品、电子化学品材料方向) | 455 | 455 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(含建筑工程、道桥工程、地下工程方向) | 446 | 447 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 440 | 442 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 市场营销(数字营销方向) | 437 | 446 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械工程(特种设备计算机辅助虚拟设计方向) | 448 | 454 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械电子工程(半导体芯片方向) | 455 | 455 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 455 | 455 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程(智能成型与增材制造方向) | 447 | 447 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、材料物理、材料化学) | 436 | 455 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 电子商务 | 446 | 447 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 456 | 456 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 442 | 447 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 自动化(含智能机器人方向、智能控制与技术方向) | 456 | 456 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 行政管理(含大数据与政府治理、人事与行政方向) | 437 | 451 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 计算机类(含计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、网络空间安全) | 457 | 483 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 过程装备与控制工程(含智能装备与控制、新能源装备方向) | 438 | 445 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 采矿工程(智能采矿与隧道工程特色班) | 438 | 441 |
| 武汉工程大学 | 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 高分子材料与工程(功能复合材料与绿色制造方向) | 445 | 446 |
二:2025高考新疆理科考生多少分报考武汉工程大学比较容易录取
表一是高考数据网整理的武汉工程大学[年份]在新疆理科各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。武汉工程大学[年份]高考在新疆最低391分不代表2025高考391分也能考上,报考武汉工程大学首先要仔细阅读2025在新疆的招生简章,了解武汉工程大学在新疆的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估武汉工程大学的分数线。


