工商管理(中英合作办学)专业的最低分502,最低分录取位次19008。
会展经济与管理(中英合作办学)专业的最低分502,最低分录取位次19008。
一:上海理工大学2023-2024历年高考在上海专业最低分和录取位次
| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 英语 | 502 | 19008 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 德语 | 502 | 19008 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工商管理(中英合作办学) | 502 | 19008 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 会展经济与管理(中英合作办学) | 502 | 19008 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工商管理(中美合作办学) | 503 | 18767 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 新闻传播学类 | 504 | 18539 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 国际经济与贸易(中德合作办学) | 505 | 18290 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 日语 | 509 | 17313 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 经济管理试验班 | 510 | 17049 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 金融学 | 521 | 14281 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 会计学 | 523 | 13763 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工业工程 | 524 | 13538 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工科试验班(智能化制造类) | 525 | 13276 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中德-富特旺根应用技术大学合作办学) | 525 | 13276 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 管理科学 | 525 | 13276 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中英合作办学) | 527 | 12860 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) | 529 | 12388 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 信息管理与信息系统 | 530 | 12143 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 电子信息科学与技术(中英合作办学) | 531 | 11919 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 理科试验班 | 533 | 11462 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 光电信息科学与工程(中德合作办学) | 533 | 11462 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 工科试验班(电子与信息类) | 534 | 11234 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中德-德国汉堡应用技术大学合作办学) | 534 | 11234 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 能源与动力工程 | 540 | 9848 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 通信工程 | 540 | 9848 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 9848 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 数据科学与大数据技术 | 541 | 9624 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 机器人工程 | 541 | 9624 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 电子信息工程 | 542 | 9417 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 光电信息科学与工程 | 542 | 9417 |
| 上海市 | 2024 | 上海理工大学 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 543 | 9186 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 509 | 17377 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 509 | 17377 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 509 | 17377 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 509 | 17377 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 509 | 17377 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 509 | 17377 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工商管理类 | 510 | 17139 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工商管理类 | 510 | 17139 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 新闻传播学类 | 511 | 16921 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 511 | 16921 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 旅游管理类 | 511 | 16921 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 新闻传播学类 | 511 | 16921 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 511 | 16921 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 旅游管理类 | 511 | 16921 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工商管理类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工商管理类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 经济管理试验班 | 517 | 15390 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 经济管理试验班 | 517 | 15390 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工科试验班 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电气类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 机械类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 机械类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 金融学类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工商管理类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工科试验班 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电气类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 机械类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 机械类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 金融学类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工商管理类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工科试验班 | 526 | 13152 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工科试验班 | 526 | 13152 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 527 | 12910 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 527 | 12910 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 531 | 11977 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 531 | 11977 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 理科试验班 | 533 | 11501 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 理科试验班 | 533 | 11501 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 机械类 | 534 | 11276 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 机械类 | 534 | 11276 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工科试验班 | 535 | 11029 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 工科试验班 | 535 | 11029 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 自动化类 | 541 | 9655 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 能源动力类 | 541 | 9655 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 541 | 9655 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 机械类 | 541 | 9655 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 自动化类 | 541 | 9655 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 能源动力类 | 541 | 9655 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 541 | 9655 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 机械类 | 541 | 9655 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 542 | 9418 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 计算机类 | 542 | 9418 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 542 | 9418 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 542 | 9418 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 计算机类 | 542 | 9418 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 电子信息类 | 542 | 9418 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 计算机类 | 543 | 9179 |
| 上海市 | 2023 | 上海理工大学 | 本科批 | 计算机类 | 543 | 9179 |
二:2025高考上海考生多少分能报考上海理工大学
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的上海理工大学历年高考在上海市各专业分数及最低位次仅供参考。
上海理工大学历年高考在上海的最低502分不代表2025高考502分也能考上,报考上海理工大学首先要仔细阅读2025在上海的招生简章,了解上海理工大学在上海的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海理工大学的分数线。
也可以联系高考数据网刘锐老师团队获取一对一志愿填报服务。


