环境工程专业的最低分494,最低分录取位次20956。
资源环境科学专业的最低分494,最低分录取位次20956。
一:上海师范大学2023-2024历年高考在上海专业最低分和录取位次
| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 数学与应用数学(师范,崇明定向) | 465 | 28294 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 化学类 | 494 | 20956 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 环境工程 | 494 | 20956 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 资源环境科学 | 494 | 20956 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 园艺 | 494 | 20956 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 汽车服务工程(中德合作办学) | 495 | 20693 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 土木工程(中英合作办学) | 495 | 20693 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 生物科学 | 499 | 19729 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 食品安全与检测 | 500 | 19486 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 艺术管理(该专业授予艺术学学士学位) | 502 | 19008 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 戏剧影视文学(该专业授予艺术学学士学位) | 502 | 19008 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 工程管理 | 503 | 18767 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 信用管理 | 504 | 18539 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 504 | 18539 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 计算机科学与技术(中法合作办学) | 504 | 18539 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 广播电视编导(该专业授予艺术学学士学位) | 504 | 18539 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 教育技术学(师范) | 505 | 18290 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 行政管理 | 505 | 18290 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 旅游管理类 | 505 | 18290 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 经济学(中美合作办学) | 505 | 18290 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 广告学(中法合作办学) | 505 | 18290 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 财务管理 | 505 | 18290 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 电子信息类 | 505 | 18290 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 社会工作 | 506 | 18067 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 日语 | 506 | 18067 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 经济学(中法合作办学) | 506 | 18067 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 金融学类 | 506 | 18067 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 金融科技 | 506 | 18067 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 电子信息工程(中美合作办学) | 506 | 18067 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 生物科学(师范) | 507 | 17795 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 科学教育(师范) | 507 | 17795 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 人力资源管理 | 507 | 17795 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 法语 | 508 | 17567 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 新闻传播学类 | 508 | 17567 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 法学 | 510 | 17049 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 哲学 | 510 | 17049 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 计算机科学与技术(师范) | 511 | 16761 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 应用心理学 | 511 | 16761 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 数学类 | 511 | 16761 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 物理学 | 511 | 16761 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 学前教育(师范,崇明定向) | 512 | 16483 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 经济学 | 512 | 16483 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 化学(师范) | 513 | 16250 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 档案学 | 513 | 16250 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 英语(师范,崇明区定向) | 514 | 15979 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 学前教育(师范) | 515 | 15734 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 教育学(师范) | 515 | 15734 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 汉语国际教育(师范) | 516 | 15485 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 教育学(师范,教育管理方向) | 516 | 15485 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 数学与应用数学(数学金融AI实验班) | 516 | 15485 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 小学教育(师范) | 517 | 15249 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 应用心理学(师范) | 517 | 15249 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 古典文献学 | 517 | 15249 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 英语 | 517 | 15249 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 思想政治教育(师范) | 518 | 15023 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 汉语言文学(师范,崇明区定向) | 518 | 15023 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 物理学(师范) | 519 | 14753 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 世界史 | 520 | 14532 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 地理科学类 | 522 | 14026 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 思想政治教育(师范,道德与法治方向) | 523 | 13763 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 英语(师范) | 526 | 13085 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 地理科学(师范) | 527 | 12860 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 历史学(师范) | 528 | 12627 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 数学与应用数学(师范) | 528 | 12627 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 本科批次 | 汉语言文学(光启实验班) | 530 | 12143 |
| 上海市 | 2024 | 上海师范大学 | 提前批次 | 汉语言文学(师范) | 535 | 10985 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 植物生产类 | 511 | 16921 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 植物生产类 | 511 | 16921 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 艺术学理论类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 经济学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 经济学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 公共管理类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 艺术学理论类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 经济学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 经济学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 公共管理类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 金融学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 金融学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 金融学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 金融学类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 512 | 16670 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 旅游管理类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 旅游管理类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 金融学类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 环境科学与工程类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 金融学类 | 513 | 16423 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 514 | 16172 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 新闻传播学类 | 514 | 16172 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 514 | 16172 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 新闻传播学类 | 514 | 16172 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 工商管理类 | 515 | 15916 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 地理科学类 | 515 | 15916 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 工商管理类 | 515 | 15916 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 机械类 | 515 | 15916 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 土木类 | 515 | 15916 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 机械类 | 515 | 15916 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 土木类 | 515 | 15916 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 地理科学类 | 515 | 15916 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 哲学类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 社会学类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 工商管理类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 哲学类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 社会学类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 工商管理类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 机械类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 机械类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 食品科学与工程类 | 516 | 15632 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 新闻传播学类 | 517 | 15390 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 经济学类 | 517 | 15390 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 新闻传播学类 | 517 | 15390 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 化学类 | 517 | 15390 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 经济学类 | 517 | 15390 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 化学类 | 517 | 15390 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 法学类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 图书情报与档案管理类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 心理学类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 生物科学类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 法学类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 图书情报与档案管理类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 计算机类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 电子信息类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 计算机类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 电子信息类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 心理学类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 生物科学类 | 518 | 15161 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 电子信息类 | 519 | 14925 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 电子信息类 | 519 | 14925 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 物理学类 | 520 | 14672 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 物理学类 | 520 | 14672 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 数学类 | 522 | 14182 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 数学类 | 522 | 14182 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类 | 523 | 13919 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 526 | 13152 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 526 | 13152 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 历史学类 | 528 | 12669 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 历史学类 | 528 | 12669 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 数学类 | 535 | 11029 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 数学类 | 535 | 11029 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类 | 539 | 10105 |
| 上海市 | 2023 | 上海师范大学 | 本科批 | 中国语言文学类 | 539 | 10105 |
二:2025高考上海考生多少分能报考上海师范大学
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的上海师范大学历年高考在上海市各专业分数及最低位次仅供参考。
上海师范大学历年高考在上海的最低465分不代表2025高考465分也能考上,报考上海师范大学首先要仔细阅读2025在上海的招生简章,了解上海师范大学在上海的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估上海师范大学的分数线。
也可以联系高考数据网刘锐老师团队获取一对一志愿填报服务。


