电气工程及其自动化专业的最低分460,最低分录取位次29525。
金融学专业的最低分474,最低分录取位次26034。
一:华东交通大学2023-2024历年高考在上海专业最低分和录取位次

| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 华东交通大学 | 本科批次 | 土木工程 | 452 | 31399 |
| 上海市 | 2024 | 华东交通大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 29755 |
| 上海市 | 2024 | 华东交通大学 | 本科批次 | 电气工程及其自动化 | 460 | 29525 |
| 上海市 | 2024 | 华东交通大学 | 本科批次 | 金融学 | 474 | 26034 |
| 上海市 | 2024 | 华东交通大学 | 本科批次 | 会计学 | 479 | 24795 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 专科批 | 铁道运输类 | 241 | 1989 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 专科批 | 铁道运输类 | 241 | 1989 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 专科批 | 铁道运输类 | 243 | 1815 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 专科批 | 铁道运输类 | 243 | 1815 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 专科批 | 铁道运输类 | 245 | 1639 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 专科批 | 铁道运输类 | 245 | 1639 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 专科批 | 道路运输类 | 246 | 1544 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 专科批 | 道路运输类 | 246 | 1544 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 土木类 | 455 | 30610 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 土木类 | 455 | 30610 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 机械类 | 461 | 29246 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 机械类 | 461 | 29246 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 电气类 | 467 | 27818 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 电气类 | 467 | 27818 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 金融学类 | 476 | 25585 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 金融学类 | 476 | 25585 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 工商管理类 | 480 | 24548 |
| 上海市 | 2023 | 华东交通大学 | 本科批 | 工商管理类 | 480 | 24548 |
二:2025高考上海考生多少分能报考华东交通大学
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的华东交通大学历年高考在上海市各专业分数及最低位次仅供参考。
华东交通大学历年高考在上海的最低241分不代表2025高考241分也能考上,报考华东交通大学首先要仔细阅读2025在上海的招生简章,了解华东交通大学在上海的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估华东交通大学的分数线。
也可以联系高考数据网刘锐老师团队获取一对一志愿填报服务。


