机械设计制造及其自动化(中外合作办学,天平校区)专业的最低分451,最低分录取位次31665。
物流管理(中外合作办学,天平校区)专业的最低分464,最低分录取位次28519。
一:苏州科技大学2023-2024历年高考在上海专业最低分和录取位次
| 省份 | 年份 | 学校名称 | 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 土木工程(中外合作办学,天平校区) | 435 | 35341 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 工程管理(中外合作办学,天平校区) | 442 | 33781 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,天平校区) | 451 | 31665 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 物流管理(中外合作办学,天平校区) | 464 | 28519 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 土木工程(江枫校区) | 465 | 28294 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 建筑环境与能源应用工程(石湖校区) | 465 | 28294 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 功能材料(石湖校区) | 466 | 28028 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 智能建造(江枫校区) | 474 | 26034 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化(天平校区) | 475 | 25819 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 材料化学(石湖校区) | 475 | 25819 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 日语(石湖校区) | 478 | 25053 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 机械电子工程(天平校区) | 479 | 24795 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 英语(石湖校区) | 479 | 24795 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 生物技术(石湖校区) | 481 | 24337 |
| 上海市 | 2024 | 苏州科技大学 | 本科批次 | 建筑学(江枫校区) | 492 | 21473 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 土木类 | 445 | 32897 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 445 | 32897 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 土木类 | 445 | 32897 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 管理科学与工程类 | 445 | 32897 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 机械类 | 459 | 29706 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 机械类 | 459 | 29706 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 土木类 | 468 | 27576 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 材料类 | 468 | 27576 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 土木类 | 468 | 27576 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 材料类 | 468 | 27576 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 材料类 | 470 | 27118 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 材料类 | 470 | 27118 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 材料类 | 472 | 26613 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 材料类 | 472 | 26613 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 机械类 | 473 | 26377 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 机械类 | 473 | 26377 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 土木类 | 474 | 26112 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 土木类 | 474 | 26112 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 机械类 | 477 | 25351 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 机械类 | 477 | 25351 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 483 | 23814 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 483 | 23814 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 486 | 23115 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 外国语言文学类 | 486 | 23115 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 数学类 | 487 | 22878 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 数学类 | 487 | 22878 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 生物科学类 | 496 | 20653 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 生物科学类 | 496 | 20653 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 建筑类 | 499 | 19921 |
| 上海市 | 2023 | 苏州科技大学 | 本科批 | 建筑类 | 499 | 19921 |
二:2025高考上海考生多少分能报考苏州科技大学
表一是高考数据网根据官网及考试院网站整理的苏州科技大学历年高考在上海市各专业分数及最低位次仅供参考。
苏州科技大学历年高考在上海的最低435分不代表2025高考435分也能考上,报考苏州科技大学首先要仔细阅读2025在上海的招生简章,了解苏州科技大学在上海的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估苏州科技大学的分数线。
也可以联系高考数据网刘锐老师团队获取一对一志愿填报服务。


