2024高考各高校工程管理专业浙江的录取最低分493,长春大学旅游学院的工程管理专业浙江录取最低分493,最低分录取位次176345。,青岛恒星科技学院的工程管理专业浙江录取最低分496,最低分录取位次172886。,南昌工学院的工程管理专业浙江录取最低分497,最低分录取位次172094。,重庆城市科技学院的工程管理专业浙江录取最低分498,最低分录取位次170773。本文包含2024高考各院校工程管理专业浙江录取最低分和录取位次供报考志愿参考。
青岛恒星科技学院的工程管理专业在浙江录取最低分496,最低分录取位次172886。
南昌工学院的工程管理专业在浙江录取最低分497,最低分录取位次172094。
重庆城市科技学院的工程管理专业在浙江录取最低分498,最低分录取位次170773。

一:2024高考各院校工程管理专业在浙江录取最低分和录取位次
| 学校 | 选科 | 专业 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春大学旅游学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 493 | 176345 | 民办 |
| 青岛恒星科技学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 496 | 172886 | 民办 |
| 南昌工学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 497 | 172094 | 民办 |
| 重庆城市科技学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 498 | 170773 | 民办 |
| 文华学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 503 | 165862 | 民办 |
| 上海建桥学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 503 | 165613 | 民办 |
| 兰州博文科技学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 503 | 165448 | 民办 |
| 吉林建筑科技学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 504 | 164819 | 民办 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 507 | 160894 | 民办 |
| 南通大学杏林学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 507 | 160777 | 民办 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 509 | 158630 | 民办 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 510 | 157535 | 民办 |
| 湖北大学知行学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 511 | 156385 | 民办 |
| 浙江财经大学东方学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 511 | 156184 | 民办 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 511 | 156378 | 民办 |
| 武汉城市学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 514 | 152973 | 民办 |
| 集美大学诚毅学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 516 | 150666 | 民办 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 516 | 150681 | 民办 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 518 | 148658 | 民办 |
| 扬州大学广陵学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 519 | 147317 | 民办 |
| 河北工程大学科信学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 519 | 147067 | 民办 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 519 | 147293 | 民办 |
| 上海杉达学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 520 | 145742 | 民办 |
| 南京工业大学浦江学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 524 | 140947 | 民办 |
| 吉林建筑大学 | 物理必选 | 工程管理 | 中外合作办学 | 524 | 141268 | 公办 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 526 | 138640 | 民办 |
| 河北环境工程学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 528 | 136173 | 公办 |
| 长春工程学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 530 | 134410 | 公办 |
| 西安航空学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 531 | 133531 | 公办 |
| 烟台大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 532 | 131421 | 公办 |
| 南阳理工学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 532 | 132129 | 公办 |
| 湖南城市学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 534 | 129912 | 公办 |
| 山东工商学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 535 | 128087 | 公办 |
| 广西民族大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 535 | 128360 | 公办 |
| 云南财经大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 538 | 124995 | 公办 |
| 吉林建筑大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 539 | 124109 | 公办 |
| 防灾科技学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 539 | 123384 | 公办 |
| 湖南工学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 539 | 123353 | 公办 |
| 沈阳建筑大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 540 | 122270 | 公办 |
| 武汉轻工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 中外合作办学 | 540 | 122570 | 公办 |
| 河北地质大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 541 | 121110 | 公办 |
| 河北工程大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 542 | 120234 | 公办 |
| 衢州学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 542 | 120587 | 公办 |
| 延安大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 544 | 117890 | 公办 |
| 宁波工程学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 544 | 118003 | 公办 |
| 浙江水利水电学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 544 | 117551 | 公办 |
| 大连大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 546 | 115705 | 公办 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 547 | 113996 | 公办 |
| 河南理工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 549 | 111919 | 公办 |
| 山西财经大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 550 | 110795 | 公办 |
| 天津城建大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 550 | 110866 | 公办 |
| 山东建筑大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 553 | 106855 | 公办 |
| 华东交通大学 | 物理必选 | 工程管理 | 中外合作办学 | 554 | 105875 | 公办 |
| 沈阳工业大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 556 | 104101 | 公办 |
| 天津理工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 557 | 102168 | 公办 |
| 西安建筑科技大学 | 物理必选 | 工程管理 | 中外合作办学 | 558 | 101615 | 公办 |
| 河南工业大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 559 | 100607 | 公办 |
| 华侨大学 | 物理、化学(2科必选) | 工程管理 | 普通类 | 559 | 99608 | 公办 |
| 东华理工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 559 | 100527 | 公办 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 559 | 99843 | 公办 |
| 沈阳化工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 560 | 98517 | 公办 |
| 安徽建筑大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 561 | 97960 | 公办 |
| 西安科技大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 562 | 96549 | 公办 |
| 南昌航空大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 563 | 96016 | 公办 |
| 中南林业科技大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 563 | 95795 | 公办 |
| 青岛理工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 564 | 94171 | 公办 |
| 南京工程学院 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 564 | 94466 | 公办 |
| 苏州科技大学 | 物理必选 | 工程管理 | 中外合作办学 | 565 | 93109 | 公办 |
| 东北电力大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 567 | 91239 | 公办 |
| 江苏科技大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 569 | 87884 | 公办 |
| 江西师范大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 571 | 86091 | 公办 |
| 重庆工商大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 573 | 84085 | 公办 |
| 浙江财经大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 578 | 77534 | 公办 |
| 南通大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 579 | 76793 | 公办 |
| 南京审计大学 | 物理必选 | 工程管理 | 中外合作办学 | 587 | 67532 | 公办 |
| 新疆大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 588 | 66276 | 公办 |
| 长沙理工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 589 | 65296 | 公办 |
| 西安理工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 594 | 59880 | 公办 |
| 扬州大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 599 | 54543 | 公办 |
| 四川农业大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 607 | 45998 | 公办 |
| 辽宁大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 613 | 40207 | 公办 |
| 上海电力大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 614 | 39404 | 公办 |
| 太原理工大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 621 | 32987 | 公办 |
| 南京农业大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 629 | 25846 | 公办 |
| 华北电力大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 635 | 21601 | 公办 |
| 河海大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 639 | 18881 | 公办 |
| 湖南大学 | 物理必选 | 工程管理 | 普通类 | 654 | 10597 | 公办 |
二:2025高考浙江考生怎样填报工程管理专业
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的工程管理专业在浙江各专业分数和最低位次仅供参考。
2024高考工程管理专业的最低493分不代表2025高考493分也能考上工程管理专业,报考工程管理专业首先要仔细阅读2025在浙江的招生简章,了解工程管理专业各院校在浙江的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估工程管理专业的分数线。