2024高考各高校电气工程及其自动化专业浙江的录取最低分492,沈阳城市建设学院的电气工程及其自动化专业浙江录取最低分492,最低分录取位次177021。西安工商学院的电气工程及其自动化专业浙江录取最低分492,最低分录取位次177279。安徽信息工程学院的电气工程及其自动化专业浙江录取最低分494,最低分录取位次175227。泉州信息工程学院的电气工程及其自动化专业浙江录取最低分494,最低分录取位次174893。本文包含2024高考各院校电气工程及其自动化专业浙江录取最低分和录取位次供报考志愿参考。
西安工商学院的电气工程及其自动化专业在浙江录取最低分492,最低分录取位次177279。
安徽信息工程学院的电气工程及其自动化专业在浙江录取最低分494,最低分录取位次175227。
泉州信息工程学院的电气工程及其自动化专业在浙江录取最低分494,最低分录取位次174893。
一:2024高考各院校电气工程及其自动化专业在浙江录取最低分和录取位次
| 学校 | 选科 | 专业 | 类型 | 最低分 | 最低位次 | 办学性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳城市建设学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 492 | 177021 | 民办 |
| 西安工商学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 492 | 177279 | 民办 |
| 安徽信息工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 494 | 175227 | 民办 |
| 泉州信息工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 494 | 174893 | 民办 |
| 合肥城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 494 | 175142 | 民办 |
| 商丘工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 495 | 174143 | 民办 |
| 湖南工业大学科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 495 | 173930 | 民办 |
| 西安科技大学高新学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 496 | 172943 | 民办 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 496 | 173266 | 民办 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 496 | 173221 | 民办 |
| 青岛黄海学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 496 | 173027 | 民办 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 497 | 171867 | 民办 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 497 | 172036 | 民办 |
| 青岛农业大学海都学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 499 | 169616 | 民办 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 500 | 168498 | 民办 |
| 南京师范大学中北学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 500 | 169150 | 民办 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 500 | 168535 | 民办 |
| 南宁学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 500 | 168559 | 民办 |
| 武汉城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 501 | 167906 | 民办 |
| 广东理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 501 | 167439 | 民办 |
| 文华学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 503 | 165622 | 民办 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 503 | 165312 | 民办 |
| 青岛城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 505 | 163011 | 民办 |
| 电子科技大学中山学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 505 | 163109 | 民办 |
| 重庆城市科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 506 | 161806 | 民办 |
| 南昌理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 507 | 160690 | 民办 |
| 南昌应用技术师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 507 | 160865 | 民办 |
| 西安交通工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 509 | 158639 | 民办 |
| 福州大学至诚学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 510 | 157757 | 民办 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 510 | 158006 | 民办 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 511 | 156574 | 民办 |
| 南华大学船山学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 512 | 155786 | 民办 |
| 宁波大学科学技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 513 | 153759 | 民办 |
| 苏州大学应用技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 513 | 154676 | 民办 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 514 | 153052 | 民办 |
| 河北工程大学科信学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 514 | 153090 | 民办 |
| 闽南理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 514 | 153289 | 民办 |
| 南昌大学科学技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 515 | 151732 | 民办 |
| 新疆理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 515 | 151464 | 公办 |
| 南昌交通学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 516 | 150463 | 民办 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 516 | 150668 | 民办 |
| 武昌首义学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 517 | 149138 | 民办 |
| 南京理工大学紫金学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 519 | 147325 | 民办 |
| 鲁东大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 519 | 147100 | 公办 |
| 陕西理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 519 | 146784 | 公办 |
| 南京邮电大学通达学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 520 | 145624 | 民办 |
| 南京工业大学浦江学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 522 | 143617 | 民办 |
| 陇东学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 522 | 143885 | 公办 |
| 长沙理工大学城南学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 522 | 143270 | 民办 |
| 商洛学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 522 | 143312 | 公办 |
| 安阳工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 523 | 142300 | 公办 |
| 塔里木大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 524 | 141317 | 公办 |
| 牡丹江师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 524 | 141049 | 公办 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 524 | 141440 | 民办 |
| 东南大学成贤学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 524 | 140976 | 民办 |
| 红河学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 524 | 141126 | 公办 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 525 | 140008 | 民办 |
| 周口师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 525 | 139958 | 公办 |
| 宝鸡文理学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 526 | 138484 | 公办 |
| 玉溪师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 526 | 138893 | 公办 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 526 | 138685 | 公办 |
| 扬州大学广陵学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 527 | 137430 | 民办 |
| 长春大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 527 | 137983 | 公办 |
| 湖南工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 528 | 136586 | 公办 |
| 吉林农业科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 529 | 135345 | 公办 |
| 兰州工业学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 529 | 134911 | 公办 |
| 河北科技师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 531 | 132579 | 公办 |
| 山西工程技术学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 531 | 132843 | 公办 |
| 南阳理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 532 | 132352 | 公办 |
| 商丘师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 534 | 129872 | 公办 |
| 山西工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 534 | 129208 | 公办 |
| 湘南学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 535 | 128742 | 公办 |
| 防灾科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 535 | 128209 | 公办 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 535 | 128461 | 公办 |
| 太原工业学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 535 | 128005 | 公办 |
| 浙江万里学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 536 | 126992 | 公办 |
| 常熟理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 536 | 127697 | 公办 |
| 怀化学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 537 | 125772 | 公办 |
| 郑州航空工业管理学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 538 | 124598 | 公办 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 539 | 123420 | 公办 |
| 湖南城市学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 540 | 122432 | 公办 |
| 吉林化工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 540 | 122106 | 公办 |
| 贵州理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 540 | 122299 | 公办 |
| 徐州工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 540 | 122729 | 公办 |
| 华北科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 541 | 121155 | 公办 |
| 赣南科技学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 541 | 121534 | 公办 |
| 长春工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 541 | 121157 | 公办 |
| 洛阳理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 542 | 120192 | 公办 |
| 河南工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 542 | 120383 | 公办 |
| 河北建筑工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 542 | 120298 | 公办 |
| 阜阳师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 542 | 119840 | 公办 |
| 衢州学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 543 | 118689 | 公办 |
| 新余学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 544 | 117748 | 公办 |
| 山东工商学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 546 | 115970 | 公办 |
| 湖州学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 546 | 115225 | 公办 |
| 南昌工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 546 | 115882 | 公办 |
| 台州学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 547 | 114093 | 公办 |
| 长春工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 547 | 114374 | 公办 |
| 吉林建筑大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 548 | 112822 | 公办 |
| 湖南第一师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 549 | 111590 | 公办 |
| 北方民族大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 552 | 108188 | 公办 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 552 | 108769 | 公办 |
| 重庆文理学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 553 | 107118 | 公办 |
| 黑龙江科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 553 | 107466 | 公办 |
| 重庆三峡学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 554 | 106040 | 公办 |
| 武夷学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 554 | 106620 | 公办 |
| 华北理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 554 | 105747 | 公办 |
| 北华大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 555 | 104660 | 公办 |
| 长春大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 556 | 103449 | 公办 |
| 大理大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 557 | 102528 | 公办 |
| 宁波工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 557 | 102188 | 公办 |
| 辽宁工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 558 | 100817 | 公办 |
| 山西农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 558 | 100902 | 公办 |
| 云南农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 558 | 101673 | 公办 |
| 辽宁科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 559 | 99725 | 公办 |
| 温州理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 560 | 98582 | 公办 |
| 重庆科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 561 | 97625 | 公办 |
| 南昌工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 561 | 97344 | 公办 |
| 河南理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 561 | 98068 | 公办 |
| 长沙学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 562 | 96176 | 公办 |
| 浙江水利水电学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 563 | 95188 | 公办 |
| 上海电机学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 564 | 94446 | 公办 |
| 吉首大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 565 | 93314 | 公办 |
| 闽江学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 565 | 92635 | 公办 |
| 山东科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 565 | 93084 | 公办 |
| 沈阳化工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 566 | 91613 | 公办 |
| 湖州师范学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 568 | 89851 | 公办 |
| 浙大宁波理工学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 568 | 89980 | 公办 |
| 无锡学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 568 | 90074 | 公办 |
| 郑州轻工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 570 | 86929 | 公办 |
| 山东农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 572 | 84597 | 公办 |
| 山东建筑大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 572 | 84948 | 公办 |
| 嘉兴大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 573 | 84011 | 公办 |
| 河北工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 575 | 81864 | 公办 |
| 东北石油大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 577 | 79303 | 公办 |
| 浙江科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 577 | 79352 | 公办 |
| 浙江海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 577 | 79579 | 公办 |
| 长春工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 578 | 77599 | 公办 |
| 兰州理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 579 | 77264 | 公办 |
| 安徽建筑大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 579 | 76401 | 公办 |
| 西南科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 582 | 73467 | 公办 |
| 沈阳理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 583 | 72639 | 公办 |
| 沈阳农业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 584 | 70727 | 公办 |
| 大连交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 585 | 69577 | 公办 |
| 江西理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 586 | 68481 | 公办 |
| 南华大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 587 | 67538 | 公办 |
| 河南工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 587 | 67288 | 公办 |
| 西华大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 587 | 67457 | 公办 |
| 河北科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 587 | 67465 | 公办 |
| 广东海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 587 | 67535 | 公办 |
| 山东理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 588 | 66616 | 公办 |
| 黑龙江大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 588 | 66258 | 公办 |
| 兰州交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 589 | 65744 | 公办 |
| 陕西科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 590 | 63980 | 公办 |
| 重庆理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 595 | 58408 | 公办 |
| 中北大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 595 | 58565 | 公办 |
| 安徽工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 595 | 58382 | 公办 |
| 四川师范大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 597 | 56278 | 公办 |
| 成都信息工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 597 | 56342 | 公办 |
| 安徽理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 597 | 56883 | 公办 |
| 桂林电子科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 598 | 55087 | 公办 |
| 长春理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 598 | 55727 | 公办 |
| 渤海大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 598 | 55228 | 公办 |
| 燕山大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 600 | 53586 | 公办 |
| 中国计量大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 601 | 52018 | 公办 |
| 南昌航空大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 602 | 51362 | 公办 |
| 天津科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 603 | 50281 | 公办 |
| 青岛大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 604 | 49316 | 公办 |
| 河北大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 604 | 49621 | 公办 |
| 武汉科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 605 | 47627 | 公办 |
| 西安科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 606 | 47401 | 公办 |
| 山西大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 606 | 46917 | 公办 |
| 华侨大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 607 | 45757 | 公办 |
| 西安建筑科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 608 | 45040 | 公办 |
| 长春工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 609 | 43920 | 公办 |
| 石河子大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 610 | 42877 | 公办 |
| 湖南科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 611 | 41876 | 公办 |
| 哈尔滨理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 611 | 41975 | 公办 |
| 沈阳工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 612 | 40959 | 公办 |
| 武汉工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 613 | 39674 | 公办 |
| 西南石油大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 614 | 38993 | 公办 |
| 西安理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 615 | 37862 | 公办 |
| 上海海事大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 617 | 36286 | 公办 |
| 上海海洋大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 617 | 36473 | 公办 |
| 昆明理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 618 | 35457 | 公办 |
| 新疆大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 619 | 34278 | 公办 |
| 天津工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 620 | 33827 | 公办 |
| 华东交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 620 | 33415 | 公办 |
| 沈阳工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 620 | 33552 | 公办 |
| 扬州大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 623 | 30924 | 公办 |
| 湖北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 623 | 30610 | 公办 |
| 南京信息工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 623 | 31027 | 公办 |
| 南京工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 624 | 29764 | 公办 |
| 杭州电子科技大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 625 | 28947 | 公办 |
| 上海理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 625 | 29412 | 公办 |
| 南京工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 625 | 29073 | 公办 |
| 青海大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 626 | 28086 | 公办 |
| 长沙理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 626 | 28454 | 公办 |
| 三峡大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 626 | 28478 | 公办 |
| 广西大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 630 | 24941 | 公办 |
| 沈阳工程学院 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 630 | 25026 | 公办 |
| 东北电力大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 632 | 23893 | 公办 |
| 江苏大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 634 | 22560 | 公办 |
| 南京信息工程大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 635 | 21225 | 公办 |
| 三峡大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 636 | 20767 | 公办 |
| 长沙理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 637 | 20535 | 公办 |
| 东北电力大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 637 | 20094 | 公办 |
| 太原理工大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 641 | 17872 | 公办 |
| 上海电力大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 641 | 17432 | 公办 |
| 长安大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 642 | 16937 | 公办 |
| 安徽大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 643 | 16350 | 公办 |
| 南昌大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 644 | 15716 | 公办 |
| 南京邮电大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 644 | 15968 | 公办 |
| 北京林业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 644 | 15878 | 公办 |
| 江南大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 645 | 14958 | 公办 |
| 中国石油大学(华东) | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 645 | 14981 | 公办 |
| 上海电力大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 646 | 14778 | 公办 |
| 中国矿业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 647 | 14231 | 公办 |
| 合肥工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 648 | 13587 | 公办 |
| 河北工业大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 648 | 13585 | 公办 |
| 上海大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 648 | 13559 | 公办 |
| 西南大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 650 | 12551 | 公办 |
| 西南交通大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 651 | 11963 | 公办 |
| 暨南大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 651 | 12099 | 公办 |
| 福州大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 651 | 12143 | 公办 |
| 四川大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 652 | 11667 | 公办 |
| 重庆大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 | 652 | 11649 | 公办 |
| 河海大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 654 | 10592 | 公办 |
| 吉林大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 657 | 9238 | 公办 |
| 华北电力大学保定校区 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 657 | 9364 | 公办 |
| 南京航空航天大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 658 | 8833 | 公办 |
| 苏州大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 659 | 8558 | 公办 |
| 湖南大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 660 | 7991 | 公办 |
| 山东大学 | 物理、化学(2科必选) | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 662 | 7290 | 公办 |
