中国民航大学2025高考宁夏最低分预估434分左右。中国民航大学往年高考分数线较低容易录取的专业有哪些:国家专项批理科的工科试验班(航空航天)专业最低480分,最低录取位次6986,专业最高497分。国家专项批理科的材料物理(无损检测与表面工程)专业最低480分,最低录取位次6986,专业最高480分。国家专项批理科的工商管理类(航空运输管理)专业最低480分,最低录取位次6986,专业最高480分。国家专项批理科的交通工程专业最低480分,最低录取位次6986,专业最高480分。本文整理了中国民航大学2022-2024历年高考宁夏专业最低分供同学们报考中国航大参考。

一:中国民航大学2022-2024历年高考在宁夏专业最低分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(航空航天) | 480 | 6986 | 497 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 480 | 6986 | 480 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工商管理类(航空运输管理) | 480 | 6986 | 480 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 交通工程 | 480 | 6986 | 480 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 485 | 6416 | 492 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(智能与计算机) | 487 | 6218 | 498 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 交通工程 | 499 | 5046 | 505 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 飞行器质量与可靠性 | 499 | 5046 | 499 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 500 | 4966 | 500 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 飞行器运维工程 | 500 | 4966 | 505 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 材料化学 | 500 | 4966 | 501 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 油气储运工程(机场供油工程) | 500 | 4966 | 500 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 土木工程 | 501 | 4879 | 503 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 信息与计算科学 | 502 | 4806 | 502 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 统计学(民航大数据) | 504 | 4626 | 526 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能与计算机) | 506 | 4475 | 507 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 506 | 4475 | 506 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 507 | 4402 | 518 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 飞行器适航技术 | 507 | 4402 | 507 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(航空航天) | 508 | 4318 | 540 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 交通管理(飞行运行管理) | 518 | 3555 | 518 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 519 | 3472 | 519 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 应用气象学(航空气象) | 520 | 3413 | 520 | 432 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 应用心理学 | 522 | 2009 | 524 | 496 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 航空安防管理 | 524 | 1911 | 545 | 496 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 思想政治教育 | 528 | 1752 | 530 | 496 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 工商管理类(航空运输管理) | 532 | 1598 | 557 | 496 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 英语(民航外语) | 533 | 1564 | 533 | 496 |
| 中国民航大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 法学(航空法) | 556 | 854 | 556 | 496 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(航空航天) | 434 | 8317 | 434 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工商管理类(航空运输管理) | 435 | 8197 | 435 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 436 | 8067 | 436 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 437 | 7930 | 446 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 438 | 7820 | 461 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 交通工程 | 438 | 7820 | 438 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(智能与计算机) | 442 | 7381 | 472 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 飞行提前批 | 理科 | 飞行技术 | 450 | 6565 | 529 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 飞行器运维工程 | 453 | 6295 | 456 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 物流管理 | 454 | 6185 | 456 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 航空安防管理 | 454 | 6185 | 456 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 材料化学 | 456 | 6002 | 456 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工业工程(航空维修工程) | 456 | 6002 | 456 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 统计学(民航大数据) | 458 | 5794 | 470 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 信息与计算科学 | 459 | 5688 | 459 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 交通管理(飞行运行管理) | 460 | 5585 | 460 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 飞行器适航技术 | 462 | 5396 | 462 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 465 | 5145 | 473 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 土木工程 | 465 | 5145 | 465 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 交通工程 | 472 | 4562 | 472 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(航空航天) | 474 | 4411 | 474 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 475 | 4346 | 475 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 应用气象学(航空气象) | 478 | 4113 | 492 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能与计算机) | 502 | 2642 | 502 | 397 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 翻译 | 505 | 2228 | 505 | 488 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 思想政治教育 | 508 | 2087 | 514 | 488 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 应用心理学 | 513 | 1848 | 513 | 488 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 物流管理 | 514 | 1804 | 514 | 488 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 英语(民航外语) | 517 | 1666 | 527 | 488 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 工商管理类(航空运输管理) | 520 | 1532 | 522 | 488 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 飞行提前批 | 文科 | 飞行技术 | 520 | 1532 | 520 | 488 |
| 中国民航大学 | 2023 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 法学(航空法) | 532 | 1120 | 532 | 488 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工商管理类(航空运输管理) | 446 | 8246 | 446 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 土木工程 | 448 | 7969 | 448 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 交通工程 | 449 | 7840 | 449 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(航空航天) | 449 | 7840 | 466 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 材料化学 | 449 | 7840 | 460 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 451 | 7581 | 451 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 油气储运工程(机场供油工程) | 452 | 7447 | 452 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 应用心理学 | 452 | 7447 | 452 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 安全工程 | 453 | 7299 | 466 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 物流管理 | 453 | 7299 | 455 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 交通管理(飞行运行管理) | 453 | 7299 | 453 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 飞行提前批 | 理科 | 飞行技术 | 453 | 7299 | 497 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工商管理类(航空运输管理) | 454 | 7181 | 460 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 统计学(民航大数据) | 455 | 7075 | 459 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工业工程(航空维修工程) | 456 | 6948 | 456 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(智能与计算机) | 457 | 6833 | 457 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 459 | 6623 | 475 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(航空航天) | 460 | 6522 | 460 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 交通运输(空中交通管制) | 460 | 6522 | 460 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 国家专项批 | 理科 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 460 | 6522 | 460 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 461 | 6380 | 478 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 交通工程 | 461 | 6380 | 461 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 英语(民航外语) | 462 | 6275 | 462 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 交通运输(空中交通管制) | 465 | 5966 | 465 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 工科试验班(智能与计算机) | 478 | 4751 | 478 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 信息与计算科学 | 478 | 4751 | 478 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 理科 | 应用气象学(航空气象) | 479 | 4654 | 506 | 412 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 飞行提前批 | 文科 | 飞行技术 | 509 | 1880 | 509 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 翻译 | 510 | 1832 | 510 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 法学(航空法) | 517 | 1485 | 527 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 思想政治教育 | 519 | 1392 | 519 | 487 |
| 中国民航大学 | 2022 | 宁夏 | 普通类 | 文科 | 英语(民航外语) | 524 | 1185 | 524 | 487 |
二:2025高考宁夏考生怎样报考中国民航大学
以上内容是高考数据网的志愿规划老师根据官网及考试院网站整理的中国民航大学2022-2024历年高考在宁夏各专业分数、最高分、录取人数等数据仅供参考。中国民航大学2022-2024历年高考在宁夏最低434分不代表2025高考434分也能考上,报考中国民航大学首先要仔细阅读2025在宁夏的招生简章,了解中国民航大学在宁夏的招生计划和选科条件,参考近三年分数位次、高考人数、招生计划等因素预估中国民航大学的分数线。
中国民航大学2022-2024历年高考在宁夏各专业录取数据由高考数据网根据中国民航大学招生官网https://www.cauc.edu.cn/zsb/整理,具体数据请以学校官网和考试院公布数据为准。
三:中国民航大学有哪些热门重点专业
国家级一流本科专业建设点:通信工程、飞行技术、飞行器动力工程、工商管理、英语、计算机科学与技术、交通运输、电子信息工程。国家级特色专业:交通运输、飞行器动力工程、飞行技术。
重庆市一流专业建设点:飞机航电系统故障诊断与检测虚拟仿真实验、走进民航、机场运营与管理(英语)、飞行管理与自动飞行控制系统、信号分析与处理、飞机性能工程。