苏州大学2025高考重庆最低分可以参考近三年最低174.7左右。往重庆招生分数线较低容易录取的几个专业有:历史类的广告学--选考历史+不限专业最低分588,最高分588。历史类的广告学专业最低分588,最高分588。历史类的英语(师范)--选考历史+不限专业最低分589,最高分589。本文是高考数据网整理的2022-2024高考苏州大学重庆各专业录取最低分和最高分供同学们报考志愿参考。

一:2022-2024苏州大学重庆各专业录取最低分和最高分统计表
| 学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 广告学--选考历史+不限 | 588 | 588 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 广告学 | 588 | 588 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 英语(师范)--选考历史+不限 | 589 | 589 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 英语(师范) | 589 | 589 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 图书情报与档案管理类--选考历史+不限 | 592 | 592 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 | 592 | 592 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 网络与新媒体--选考历史+不限 | 598 | 598 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 网络与新媒体 | 598 | 598 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 法学--选考历史+不限 | 617 | 617 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 法学 | 617 | 617 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 汉语言文学(师范)--选考历史+思想政治和地理 | 618 | 618 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 618 | 618 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 化学--选考物理+化学 | 616 | 616 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 化学 | 616 | 616 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 数字经济--选考物理+不限 | 620 | 620 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 数字经济 | 620 | 620 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 智能制造工程--选考物理+化学 | 621 | 621 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 智能制造工程 | 621 | 621 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 药学--选考物理+化学 | 622 | 622 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 药学 | 622 | 622 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 机械工程--选考物理+化学 | 626 | 626 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 机器人工程--选考物理+化学 | 626 | 626 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 机械工程 | 626 | 626 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 机器人工程 | 626 | 626 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 机械电子工程--选考物理+化学 | 627 | 627 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 机械电子工程 | 627 | 627 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 光电信息科学与工程--选考物理+化学 | 631 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 智能测控工程--选考物理+化学 | 631 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 人工智能--选考物理+化学 | 631 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 631 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 智能测控工程 | 631 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 人工智能 | 631 | 631 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 纳米材料与技术--选考物理+化学 | 632 | 632 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统--选考物理+化学 | 632 | 632 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 632 | 632 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 632 | 632 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 电子信息工程--选考物理+化学 | 633 | 633 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 数据科学与大数据技术--选考物理+化学 | 633 | 633 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 电子信息工程 | 633 | 633 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 633 | 633 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 通信工程--选考物理+化学 | 635 | 635 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 通信工程 | 635 | 635 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 电子科学与技术--选考物理+化学 | 638 | 638 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 电子科学与技术 | 638 | 638 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 口腔医学--选考物理+化学 | 641 | 641 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 口腔医学 | 641 | 641 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术--选考物理+化学 | 642 | 642 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 642 | 642 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 软件工程--选考物理+化学 | 644 | 644 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 临床医学--选考物理+化学 | 644 | 644 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 软件工程 | 644 | 644 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 临床医学 | 644 | 644 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化)--选考物理+化学 | 653 | 653 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 物理类 | 临床医学(5 | 653 | 653 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 服装与服饰设计--选考历史或物理+不限 | 229.4 | 229.4 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 229.4 | 229.4 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 环境设计--选考历史或物理+不限 | 229.5 | 229.7 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 环境设计 | 229.5 | 229.7 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 美术学(师范)--选考历史或物理+不限 | 229.9 | 232.9 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 美术学(师范) | 229.9 | 232.9 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 产品设计--选考历史或物理+不限 | 233.1 | 235.3 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 产品设计 | 233.1 | 235.3 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术--选考历史或物理+不限 | 235.6 | 235.6 |
| 苏州大学 | 2024 | 重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 235.6 | 235.6 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 新闻传播学类--选考历史+不限 | 585 | 588 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 图书情报与档案管理类--选考历史+不限 | 585 | 585 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 新闻传播学类 | 585 | 588 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 | 585 | 585 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 英语(师范)--选考历史+不限 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 英语(师范) | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 法学--选考历史+不限 | 603 | 603 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 法学 | 603 | 603 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 汉语言文学(师范)--选考历史+不限 | 608 | 608 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 608 | 608 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 护理学--选考物理+生物 | 565 | 565 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 护理学 | 565 | 565 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程--选考物理+不限 | 568 | 568 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 568 | 568 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金属材料工程--选考物理+化学 | 576 | 576 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 金属材料工程 | 576 | 576 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 财政学--选考物理+不限 | 579 | 579 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 城乡规划--选考物理+不限 | 579 | 579 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 冶金工程--选考物理+化学 | 579 | 579 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 财政学 | 579 | 579 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 城乡规划 | 579 | 579 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 冶金工程 | 579 | 579 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 化学工程与工艺--选考物理+化学 | 582 | 582 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 582 | 582 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地)--选考物理+化学 | 585 | 585 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 药学(省拔尖学生培养基地) | 585 | 585 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 材料类--选考物理+化学 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 材料类 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 智能制造工程--选考物理+不限 | 588 | 588 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 智能制造工程 | 588 | 588 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 新能源材料与器件--选考物理+化学 | 589 | 589 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 589 | 589 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 机械电子工程--选考物理+不限 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 化学类--选考物理+化学 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 纳米材料与技术--选考物理+化学 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 机械电子工程 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 化学类 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 机械工程--选考物理+不限 | 599 | 599 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 机械工程 | 599 | 599 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 智能测控工程--选考物理+不限 | 600 | 600 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 智能测控工程 | 600 | 600 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 光电信息科学与工程--选考物理+不限 | 602 | 602 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 602 | 602 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 人工智能--选考物理+不限 | 603 | 603 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 人工智能 | 603 | 603 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 通信工程--选考物理+不限 | 613 | 613 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 通信工程 | 613 | 613 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术--选考物理+不限 | 614 | 614 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 614 | 614 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 软件工程--选考物理+不限 | 619 | 619 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 软件工程 | 619 | 619 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 临床医学--选考物理+化学和生物 | 620 | 620 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 临床医学 | 620 | 620 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 口腔医学--选考物理+化学和生物 | 624 | 624 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 口腔医学 | 624 | 624 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化)--选考物理+化学和生物 | 641 | 641 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 临床医学(5 | 641 | 641 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 环境设计--选考历史或物理+不限 | 228 | 229 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 服装与服饰设计--选考历史或物理+不限 | 228 | 228 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 环境设计 | 228 | 229 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 228 | 228 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 美术学(师范)--选考历史或物理+不限 | 230 | 231 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 美术学(师范) | 230 | 231 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 产品设计--选考历史或物理+不限 | 234 | 234 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 产品设计 | 234 | 234 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术--选考历史或物理+不限 | 235 | 235 |
| 苏州大学 | 2023 | 重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 235 | 235 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 图书情报与档案管理类--选考历史+不限 | 583 | 586 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 图书情报与档案管理类 | 583 | 586 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 俄语--选考历史+不限 | 586 | 593 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 俄语 | 586 | 593 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 新闻传播学类--选考历史+不限 | 591 | 591 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 新闻传播学类 | 591 | 591 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 中国语言文学类--选考历史+不限 | 592 | 594 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 中国语言文学类 | 592 | 594 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 法学--选考历史+不限 | 599 | 603 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 历史类 | 法学 | 599 | 603 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 护理学--选考物理+生物 | 563 | 568 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 护理学 | 563 | 568 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 药学--选考物理+化学 | 579 | 583 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 药学 | 579 | 583 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国际经济与贸易--选考物理+不限 | 585 | 587 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 585 | 587 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 材料类--选考物理+化学 | 586 | 623 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 纳米材料与技术--选考物理+化学 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 材料类 | 586 | 623 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 586 | 586 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 城乡规划--选考物理+不限 | 590 | 597 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 城乡规划 | 590 | 597 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 光电信息科学与工程--选考物理+不限 | 593 | 593 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 593 | 593 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 化学类--选考物理+化学 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 化学类 | 595 | 595 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术--选考物理+不限 | 605 | 605 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 605 | 605 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 临床医学--选考物理+化学和生物 | 614 | 617 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 临床医学 | 614 | 617 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 口腔医学--选考物理+化学和生物 | 619 | 626 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 口腔医学 | 619 | 626 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化)--选考物理+化学和生物 | 626 | 627 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 临床医学(5 | 626 | 627 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 艺术 | 环境设计--选考历史或物理+不限 | 174.7 | 174.7 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 艺术 | 环境设计 | 174.7 | 174.7 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 艺术 | 美术学(师范)--选考历史或物理+不限 | 232 | 235 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 艺术 | 美术学(师范) | 232 | 235 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术--选考历史或物理+不限 | 240 | 240 |
| 苏州大学 | 2022 | 重庆 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 240 | 240 |
二:2025高考重庆考生多少分能报考苏州大学
2025高考想报考苏州大学的重庆考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低174.7分不代表2025高考174.7分也能上苏州大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据苏州大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、苏州大学在招生计划变动等因素报志愿。
<