江苏大学2025高考河南最低分可以参考近三年最低534左右。往河南招生分数线较低容易录取的几个专业有:艺术艺术的环境设计专业最低分534,最高分550,录取3人。艺术艺术的美术学(师范)专业最低分534,最高分536,录取3人。艺术艺术的数字媒体艺术专业最低分544,最高分555,录取3人。本文是高考数据网整理的2022-2024高考江苏大学河南各专业录取最低分、最高分和专业录取人数供报考江苏大学参考。

一:2022-2024江苏大学河南各专业录取最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 534 | 550 | 3 | 300/200 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 534 | 536 | 3 | 300/200 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 544 | 555 | 3 | 300/200 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 544 | 557 | 4 | 300/200 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 产品设计 | 548 | 549 | 2 | 300/200 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 572 | 575 | 2 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 573 | 575 | 2 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 574 | 574 | 2 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 知识产权 | 574 | 575 | 2 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 英语(师范) | 575 | 575 | 1 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 575 | 575 | 2 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 575 | 575 | 2 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 576 | 576 | 1 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 578 | 578 | 1 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 579 | 579 | 1 | 521 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 588 | 590 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 应急技术与管理 | 588 | 591 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 土木工程 | 588 | 590 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 589 | 589 | 1 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 化学类 | 589 | 590 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 农业电气化 | 589 | 595 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 589 | 594 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 589 | 594 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 589 | 590 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 589 | 593 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 590 | 590 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 环保设备工程 | 590 | 592 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 590 | 591 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 材料类 | 590 | 592 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工业工程 | 590 | 592 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 590 | 591 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 590 | 595 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 590 | 593 | 6 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 590 | 595 | 6 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 安全工程 | 591 | 591 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 农业智能装备工程 | 591 | 595 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 591 | 591 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 591 | 595 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 591 | 594 | 6 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 592 | 593 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 592 | 596 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 592 | 592 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 593 | 593 | 1 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 593 | 596 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 593 | 597 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 593 | 597 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 国家专项 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 593 | 600 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 593 | 593 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 594 | 600 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 595 | 596 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 595 | 599 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 595 | 597 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 596 | 598 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 596 | 598 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 599 | 6 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 597 | 598 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 597 | 601 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 597 | 597 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 597 | 598 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 598 | 599 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 598 | 605 | 3 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 598 | 599 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 600 | 604 | 2 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 600 | 600 | 5 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 600 | 603 | 6 | 511 |
| 江苏大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 602 | 605 | 4 | 511 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 复合材料与工程 | 584 | 584 | 1 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 584 | 585 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 材料类 | 584 | 586 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 农业电气化 | 584 | 585 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 584 | 589 | 3 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 584 | 587 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 584 | 590 | 6 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 585 | 585 | 1 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 车辆工程 | 585 | 585 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 585 | 585 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工业工程 | 585 | 585 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 585 | 588 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 物理学(师范) | 585 | 586 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 应急技术与管理 | 585 | 586 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 585 | 590 | 3 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 585 | 588 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 585 | 585 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 585 | 586 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 585 | 589 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 585 | 586 | 5 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 585 | 598 | 5 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 586 | 587 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 586 | 586 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 586 | 588 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 食品营养与健康 | 586 | 588 | 3 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 586 | 588 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 586 | 594 | 5 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 586 | 586 | 6 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 586 | 588 | 6 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 586 | 591 | 6 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 587 | 590 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 587 | 587 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 587 | 590 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 587 | 589 | 7 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 597 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 588 | 588 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 环保设备工程 | 588 | 588 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 金融数学 | 588 | 590 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 588 | 588 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 588 | 589 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 588 | 588 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 588 | 589 | 2 | 547 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 588 | 594 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 588 | 593 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 工程力学 | 589 | 589 | 1 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 589 | 591 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 589 | 590 | 2 | 547 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 589 | 589 | 3 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 589 | 590 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 589 | 595 | 6 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 589 | 601 | 8 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 英语(师范) | 590 | 590 | 1 | 547 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 590 | 590 | 2 | 547 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 590 | 595 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 591 | 592 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 591 | 595 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 591 | 593 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 598 | 6 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 化学类 | 592 | 592 | 1 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 592 | 593 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 593 | 593 | 1 | 547 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 593 | 593 | 1 | 547 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 会计学 | 593 | 593 | 1 | 547 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 593 | 594 | 3 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 593 | 594 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 594 | 602 | 3 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 594 | 598 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 594 | 606 | 5 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 596 | 598 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 596 | 598 | 5 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 596 | 598 | 5 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 598 | 598 | 2 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 599 | 605 | 4 | 514 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 747 | 752 | 3 | 370 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 产品设计 | 761 | 770 | 2 | 370 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 762 | 778 | 2 | 370 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 动画 | 771 | 772 | 2 | 370 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 775 | 777 | 3 | 370 |
| 江苏大学 | 2023 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 777 | 781 | 3 | 370 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 保险学 | 535 | 558 | 2 | 527 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 公共事业管理 | 542 | 547 | 2 | 527 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 561 | 562 | 2 | 527 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 市场营销 | 564 | 566 | 2 | 527 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 564 | 566 | 3 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程力学 | 564 | 566 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 环境工程 | 564 | 569 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 564 | 567 | 6 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 564 | 567 | 6 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 564 | 573 | 6 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工业工程 | 565 | 566 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工业设计 | 565 | 568 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 环保设备工程 | 565 | 567 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 统计学 | 565 | 579 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 565 | 566 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电子商务 | 565 | 572 | 3 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 565 | 567 | 3 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 565 | 573 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 565 | 570 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 金属材料工程 | 565 | 569 | 5 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 565 | 567 | 6 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 565 | 577 | 6 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 化学类 | 565 | 582 | 7 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 566 | 570 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 566 | 568 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 财务管理 | 566 | 568 | 2 | 527 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 566 | 569 | 3 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 566 | 570 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 566 | 568 | 6 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 567 | 567 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 567 | 568 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 制药工程 | 567 | 571 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 568 | 568 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 生物技术 | 568 | 571 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 568 | 569 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 568 | 578 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 568 | 575 | 8 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 569 | 574 | 9 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 570 | 570 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 570 | 571 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 570 | 579 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 新能源汽车工程 | 570 | 573 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 570 | 585 | 8 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 571 | 571 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 571 | 577 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 物理学(师范) | 571 | 573 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 571 | 575 | 3 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 580 | 9 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 金融数学 | 572 | 574 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 农业电气化 | 573 | 574 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 573 | 581 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 通信工程 | 573 | 583 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 智能制造工程 | 573 | 579 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 材料类 | 574 | 574 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 574 | 575 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 信息安全 | 574 | 583 | 5 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 工程力学 | 575 | 575 | 1 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 车辆工程 | 575 | 579 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 复合材料与工程 | 575 | 579 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 智能科学与技术 | 575 | 579 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 575 | 580 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 575 | 583 | 5 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 护理学 | 576 | 576 | 1 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 576 | 576 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 577 | 582 | 2 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 物联网工程 | 578 | 580 | 3 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 580 | 581 | 4 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 584 | 585 | 3 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 586 | 591 | 3 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 贫困专项 | 理科 | 化学类 | 591 | 591 | 1 | 509 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 动画 | 724 | 724 | 2 | 省份 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 产品设计 | 729 | 736 | 2 | 文化:350 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 741 | 777 | 3 | 省份 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 744 | 768 | 3 | 省份 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 环境设计 | 745 | 748 | 3 | 专业:210 |
| 江苏大学 | 2022 | 河南 | 艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 748 | 756 | 2 | 省份 |
二:2025高考河南考生多少分能报考江苏大学
2025高考想报考江苏大学的河南考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低534分不代表2025高考534分也能上江苏大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据江苏大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、江苏大学在招生计划变动等因素报志愿。