江苏大学2025高考宁夏最低分可以参考近三年最低428左右。往宁夏招生分数线较低容易录取的几个专业有:国家专项国家专项的化学工程与工艺专业最低分462,最高分463,录取2人。国家专项国家专项的安全工程专业最低分464,最高分481,录取2人。本科一批理科的交通运输专业最低分498,最高分501,录取3人。本文是高考数据网整理的2022-2024高考江苏大学宁夏各专业录取最低分、最高分和专业录取人数供报考江苏大学参考。

一:2022-2024江苏大学宁夏各专业录取最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 国家专项 | 化学工程与工艺 | 462 | 463 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 国家专项 | 国家专项 | 安全工程 | 464 | 481 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 498 | 501 | 3 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 498 | 498 | 3 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 498 | 506 | 3 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 499 | 504 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 500 | 501 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 500 | 505 | 3 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 501 | 501 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 502 | 503 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 502 | 505 | 4 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 复合材料与工程 | 503 | 507 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 506 | 513 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 506 | 511 | 4 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 506 | 509 | 4 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 507 | 516 | 4 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 513 | 4 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 514 | 514 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 515 | 515 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 516 | 516 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 519 | 519 | 2 | 432 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 537 | 546 | 2 | 496 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 539 | 543 | 2 | 496 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 541 | 541 | 1 | 496 |
| 江苏大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 557 | 557 | 1 | 496 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 贫困专项 | 理科 | 药学类 | 428 | 431 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 455 | 457 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 456 | 461 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 456 | 469 | 3 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 456 | 465 | 4 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 457 | 460 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 458 | 459 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 458 | 468 | 3 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 459 | 462 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 462 | 462 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 463 | 477 | 4 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 463 | 472 | 4 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 464 | 475 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 464 | 481 | 4 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 贫困专项 | 理科 | 设施农业科学与工程 | 465 | 465 | 1 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 467 | 471 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 468 | 475 | 5 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 473 | 479 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 477 | 477 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 478 | 480 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 479 | 479 | 1 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 483 | 491 | 2 | 397 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 521 | 527 | 2 | 488 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 524 | 526 | 2 | 488 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 530 | 530 | 1 | 488 |
| 江苏大学 | 2023 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 金融学 | 535 | 535 | 1 | 488 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 贫困专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 436 | 447 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 贫困专项 | 理科 | 药学类 | 439 | 444 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 460 | 469 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 材料类 | 460 | 467 | 4 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 461 | 474 | 3 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 食品科学与工程类 | 462 | 464 | 3 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 464 | 472 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 车辆工程 | 464 | 468 | 4 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通运输 | 465 | 466 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 466 | 482 | 6 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 469 | 469 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 471 | 478 | 3 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 473 | 474 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 476 | 477 | 3 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 485 | 5 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 478 | 487 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 478 | 484 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 480 | 480 | 1 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 481 | 486 | 4 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 软件工程 | 485 | 492 | 2 | 412 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 人力资源管理 | 506 | 519 | 2 | 487 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 510 | 514 | 2 | 487 |
| 江苏大学 | 2022 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 519 | 523 | 2 | 487 |
二:2025高考宁夏考生多少分能报考江苏大学
2025高考想报考江苏大学的宁夏考生在参考2022-2024历年数据的同时更要关注最新的数据,近三年高考最低428分不代表2025高考428分也能上江苏大学。不能直接用2025的分数填报往年志愿,要根据江苏大学历年一分一段表对应的位次、高考报考人数、江苏大学在招生计划变动等因素报志愿。